- Inicio
- Constelaciones
- OneWeb
Megaconstelación
OneWeb: 652 satélites activos
Constelación de internet en órbita baja superior, a unos 1.200 km, operada hoy por Eutelsat OneWeb.
Operador: One Web (NAA)Reino Unido20 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos652listados por grupo
Masa total al lanzamiento96,5 tsegún GCAT
Grupos del programa
GCAT reparte OneWeb en grupos según la versión del satélite y la capa orbital. Cada grupo tiene su lista completa con número NORAD, designación COSPAR y órbita.
| Grupo GCAT | Satélites | Inclinación mediana | Altura mediana | Primer lanzamiento | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| OneWeb | 652 | 87,4° | 456 km | 27 feb 2019 | 20 oct 2024 |
Satélites activos por año de lanzamiento
610328210913220
201920202021202220232024
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 87° | ≈ 450 km | 208 |
| 87° | ≈ 590 km | 127 |
| 87° | ≈ 460 km | 108 |
| 87° | ≈ 440 km | 102 |
| 87° | ≈ 600 km | 48 |
| 87° | ≈ 480 km | 21 |
| 87° | ≈ 620 km | 16 |
| 87° | ≈ 470 km | 13 |
| 88° | ≈ 1.000 km | 6 |
| 87° | ≈ 430 km | 2 |
| 86° | ≈ 600 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2024 | OneWeb L202024-188 | Falcon 9 | Vandenberg | 20 | 86,5° | 594 km |
| 20 may 2023 | OneWeb L19/Iridium2023-068 | Falcon 9 | Vandenberg | 16 | 86,7° | 620 km |
| 26 mar 2023 | OneWeb L182023-043 | LVM3 | Sriharikota | 36 | 87,4° | 448 km |
| 9 mar 2023 | OneWeb L172023-029 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 40 | 86,5° | 592 km |
| 10 ene 2023 | OneWeb L162023-004 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 40 | 86,5° | 594 km |
| 8 dic 2022 | OneWeb L152022-166 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 40 | 86,5° | 593 km |
| 22 oct 2022 | OneWeb L142022-138 | LVM3 | Sriharikota | 36 | 87,4° | 596 km |
| 10 feb 2022 | OneWeb L132022-012 | Soyuz-ST-B | Kourou | 33 | 87,4° | 476 km |
| 27 dic 2021 | OneWeb L122021-132 | Soyuz-2-1B | Baikonur | 36 | 87,4° | 458 km |
| 14 oct 2021 | OneWeb L112021-090 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 36 | 87,4° | 446 km |
| 14 sept 2021 | OneWeb L102021-083 | Soyuz-2-1B | Baikonur | 34 | 87,4° | 456 km |
| 21 ago 2021 | OneWeb L92021-075 | Soyuz-2-1B | Baikonur | 34 | 87,4° | 456 km |
| 1 jul 2021 | OneWeb L82021-060 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 34 | 87,4° | 446 km |
| 28 may 2021 | OneWeb L72021-045 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 36 | 87,4° | 444 km |
| 25 abr 2021 | OneWeb L62021-031 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 36 | 87,4° | 446 km |
| 25 mar 2021 | OneWeb L52021-025 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 36 | 87,4° | 446 km |
| 18 dic 2020 | OneWeb L42020-100 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 36 | 87,4° | 446 km |
| 21 mar 2020 | OneWeb L32020-020 | Soyuz-2-1B | Baikonur | 34 | 87,4° | 456 km |
| 6 feb 2020 | OneWeb L22020-008 | Soyuz-2-1B | Baikonur | 33 | 87,4° | 458 km |
| 27 feb 2019 | OneWeb F62019-010 | Soyuz-ST-B | Kourou | 6 | 87,8° | 998 km |
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.