Año de lanzamiento
Lanzados en 2004 y aún activos
10 satélites lanzados en 2004 siguen activos. Llegaron a órbita en 10 lanzamientos desde 5 bases.
10 lanzamientos10 con ficha
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento31,2 tsegún GCAT
En qué órbitas están hoy
Lanzamientos de 2004 con satélites aún activos
| Fecha | Cohete | Base | Activos | Satélites |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 20042004-045 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | GPS IIR-13 |
| 14 oct 20042004-041 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | AMC 15 |
| 31 ago 20042004-034 | Atlas IIAS | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | USA 179 |
| 22 jul 20042004-028 | Kosmos 11K65M | Plesetsk | 1 | Kosmos-2407 |
| 18 jul 20042004-027 | Ariane 5G+ | Kourou | 1 | Anik F2 |
| 15 jul 20042004-026 | Delta 7920-10L | Vandenberg | 1 | Aura |
| 29 jun 20042004-025 | Dnepr | Baikonur | 1 | SaudiSat-2 |
| 16 jun 20042004-022 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | INTELSAT 10-02 |
| 20 mar 20042004-009 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | GPS IIR-11 |
| 13 mar 20042004-007 | Atlas 3A | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | MBSAT |
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha lanzados en 2004
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS IIR-132004-045A | 28474 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | Delta 7925-9.5 | 6 nov 2004 |
| AMC 152004-041A | 28446 | Estados Unidos | SES Americom | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 14 oct 2004 |
| USA 1792004-034A | 28384 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | HEO/M | Atlas IIAS | 31 ago 2004 |
| Kosmos-24072004-028A | 28380 | Rusia | VMF RF | Navegación | LEO/I | Kosmos 11K65M | 22 jul 2004 |
| Anik F22004-027A | 28378 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5G+ | 18 jul 2004 |
| Aura2004-026A | 28376 | Estados Unidos | GSFC | Ciencias de la Tierra | LEO/S | Delta 7920-10L | 15 jul 2004 |
| SaudiSat-22004-025F | 28371 | Arabia Saudí | KACST | Tecnología y formación | LEO/S | Dnepr | 29 jun 2004 |
| INTELSAT 10-022004-022A | 28358 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 16 jun 2004 |
| GPS IIR-112004-009A | 28190 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | MEO | Delta 7925-9.5 | 20 mar 2004 |
| MBSAT2004-007A | 28184 | Japón | Mobile Broadcasting Corp | Comunicaciones | GEO/S | Atlas 3A | 13 mar 2004 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Sólo satélites que siguen activos a 29 de octubre de 2026.