Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento13,9 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100020011002
201520162017201820192020202120222023202420252026
A qué órbitas llevó la flota activa
Operadores
Rosgidromet3KosSvyaz1Roskosmos1
National Space Program Management1
Islamic Republic of Iran Broadcasting1
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Proton-M/DM-3
7 de 7
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam-e Jam 12026-028B | 67757 | Irán | Islamic Republic of Iran Broadcasting | Comunicaciones | GEO/S | 12 feb 2026 | 150 kg |
| Elektro-L No. 52026-028A | 67756 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | LLEO/S | 12 feb 2026 | 2.120 kg |
| Elektro-L No. 42023-016A | 55506 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | GEO/S | 5 feb 2023 | 2.283 kg |
| Angosat 22022-131A | 54033 | Angola | National Space Program Management | Comunicaciones | GEO/S | 12 oct 2022 | 2.150 kg |
| Elektro-L No. 32019-095A | 44903 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | GEO/S | 24 dic 2019 | 2.283 kg |
| Spektr-RG2019-040A | 44432 | Rusia | Roskosmos | Astronomía | CLO | 13 jul 2019 | 2.712 kg |
| Ekspress AM-82015-048A | 40895 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | GEO/D | 14 sept 2015 | 2.163 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.