- Inicio
- Constelaciones
- BlackSky
Constelación
BlackSky: 15 satélites activos
Satélites activos del programa BlackSky según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: BlackSky GlobalEstados Unidos12 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.157 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
110612031
201820192020202120222023202420252026
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 53° | ≈ 430 km | 3 |
| 42° | ≈ 430 km | 2 |
| 42° | ≈ 450 km | 2 |
| 59° | ≈ 470 km | 2 |
| 42° | ≈ 470 km | 2 |
| 98° | ≈ 580 km | 1 |
| 45° | ≈ 540 km | 1 |
| 45° | ≈ 450 km | 1 |
| 42° | ≈ 440 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mar 2026 | BlackSky Gen3-42026-043 | Electron | Mahia | 1 | 42,0° | 471 km |
| 20 nov 2025 | BlackSky Gen3-32025-267 | Electron | Mahia | 1 | 42,0° | 472 km |
| 2 jun 2025 | BlackSky Gen3-22025-118 | Electron | Mahia | 1 | 59,0° | 473 km |
| 18 feb 2025 | BlackSky Gen32025-033 | Electron | Mahia | 1 | 59,0° | 471 km |
| 24 mar 2023 | Global-19/Global-52023-041 | Electron | Mahia | 2 | 42,0° | 453 km |
| 2 abr 2022 | Global-18/Global-202022-034 | Electron | Mahia | 1 | 53,0° | 434 km |
| 9 dic 2021 | Global-16/Global-172021-120 | Electron | Mahia | 2 | 42,0° | 436 km |
| 2 dic 2021 | Starlink Group 4-32021-115 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 53,2° | 434 km |
| 18 nov 2021 | Global-14/Global-152021-106 | Electron | Mahia | 1 | 42,0° | 434 km |
| 22 mar 2021 | Global-5/Pathstone2021-023 | Electron | Mahia | 1 | 45,0° | 454 km |
| 19 ago 2019 | BlackSky Global 42019-054 | Electron | Mahia | 1 | 45,0° | 544 km |
| 3 dic 2018 | SSO-A2018-099 | Falcon 9 | Vandenberg | 1 | 97,8° | 584 km |
Satélites del programa
15 de 15
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global-122021-115BA | 49772 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 2 dic 2021 | 55 kg | 426 | 443 | 53,2° |
| Global-132021-115BB | 49773 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 2 dic 2021 | 55 kg | 424 | 443 | 53,2° |
| Global-142021-106A | 49469 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 18 nov 2021 | 55 kg | 428 | 439 | 42,0° |
| Global-162021-120B | 49950 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 9 dic 2021 | 55 kg | 430 | 439 | 42,0° |
| Global-172021-120A | 49949 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 9 dic 2021 | 55 kg | 433 | 440 | 42,0° |
| Global-182022-034B | 52196 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 2 abr 2022 | 55 kg | 428 | 440 | 53,0° |
| Global-192023-041B | 55982 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 24 mar 2023 | 55 kg | 449 | 457 | 42,0° |
| Global-22018-099BG | 43812 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/S | 3 dic 2018 | 55 kg | 577 | 591 | 97,8° |
| Global-312025-033B | 63027 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 18 feb 2025 | 138 kg | 466 | 476 | 59,0° |
| Global-322025-118B | 64231 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 2 jun 2025 | 138 kg | 455 | 491 | 59,0° |
| Global-332025-267A | 66554 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 20 nov 2025 | 138 kg | 468 | 477 | 42,0° |
| Global-342026-043A | 68098 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 5 mar 2026 | 138 kg | 466 | 476 | 42,0° |
| Global-42019-054E | 44499 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 19 ago 2019 | 55 kg | 538 | 550 | 45,0° |
| Global-52023-041C | 55983 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 24 mar 2023 | 55 kg | 448 | 456 | 42,0° |
| Global-92021-023G | 47971 | BlackSky Global | LeoStella | LLEO/I | 22 mar 2021 | 55 kg | 448 | 460 | 45,0° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.