Comunicaciones · comercial
Astrocast-0401
Astrocast-0401 es un satélite comercial de comunicaciones operado por Astrocast (Suiza). Se lanzó el 3 de enero de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral y Kennedy. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 534 km de altura.
NORAD 55110COSPAR 2023-001DFlanzado: 3 de enero de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
518–551km, perigeo–apogeo
4 kgmasa al lanzamiento
3,8años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Astrocast-0401
- Número NORAD (SATCAT)
- 55110
- Designación COSPAR
- 2023-001DF
- Identificador GCAT
- S55110
Misión y propietario
- Propósito
- Comunicaciones
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- Astrocast
- Operador
- Astrocast
- País del operador
- Suiza
- Fabricante
- Astrocast
- Plataforma
- Cubesat 3U
Lanzamiento
- Fecha
- 3 de enero de 2023 · 14:55 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Cabo Cañaveral y Kennedy rampa LC40
- Misión del lanzamiento
- Transporter-6
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-001
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 518 km
- Apogeo
- 551 km
- Inclinación
- 98,23°
- Periodo (calculado)
- 95,3 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 4 kg
- Masa en seco
- 4 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,10 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR VIBE2023-001A | 55009 | Polonia | Scanway S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Menut2023-001B | 55010 | España | Open Cosmos | Observación óptica | LLEO/S |
| BRO-82023-001C | 55011 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Connecta T1.22023-001D | 55012 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Birkeland2023-001G | 55015 | Países Bajos | NLR | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Lynk Tower 42023-001AB | 55034 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 1 Carrier2023-001AJ | 55041 | Australia | SkyKraft | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Amelia Earhart2023-001AN | 55045 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Lynk Tower 32023-001AP | 55046 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Albania-22023-001AQ | 55047 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Williamina2023-001AR | 55048 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| ION SCV008 FIERCE FRANCISCUS2023-001AU | 55051 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
Más satélites de Astrocast
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Astrocast-04042023-001DH | 55112 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 |
| Astrocast-04032023-001DG | 55111 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 |
| Astrocast-04022023-001DE | 55109 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 |
| Kiwi2018-099AS | 43798 | Comunicaciones | LLEO/S | 3 dic 2018 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.