Satélites activos2929 con ficha propia
Masa total al lanzamiento64,8 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
10110112012202002000020011
2002200420062008201020122014201620182020202220242026
Operadores
Clase de órbita
Satélites con ficha
29 de 29
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terra Nova2026-227AC | 100909 | NordSpace | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 5 kg |
| Aether-122026-004W | 67383 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-112026-004V | 67382 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-102026-004U | 67381 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-92026-004T | 67380 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-82026-004S | 67379 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-72026-004R | 67378 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-62026-004Q | 67377 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-52026-004P | 67376 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-42026-004N | 67375 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether-32026-004M | 67374 | Kepler Comms | LEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 300 kg |
| Aether 22023-174AV | 58299 | Kepler Comms | LLEO/S | Falcon 9 | 11 nov 2023 | 125 kg |
| Telesat LEO 32023-100G | 57392 | Telesat (Loral) | LEO/S | Electron | 18 jul 2023 | 30 kg |
| Telstar 18 Vantage2018-069A | 43611 | Telesat/Skynet | GEO/S | Falcon 9 | 10 sept 2018 | 7.060 kg |
| Telstar 19 Vantage2018-059A | 43562 | Telesat/Skynet | GEO/S | Falcon 9 | 22 jul 2018 | 7.075 kg |
| Telstar 12 Vantage2015-068A | 41036 | Telesat/Skynet | GEO/S | H-IIA 204 | 24 nov 2015 | 4.900 kg |
| exactView-92015-052G | 40936 | exactEarth | LEO/E | PSLV-XL | 28 sept 2015 | 6 kg |
| CASSIOPE2013-055A | 39265 | CSA | LEO/I | Falcon 9 | 29 sept 2013 | 481 kg |
| Anik G12013-014A | 39127 | Telesat (Loral) | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 15 abr 2013 | 4.905 kg |
| exactView-12012-039C | 38709 | exactEarth | LEO/S | Soyuz-FG | 22 jul 2012 | 95 kg |
| Nimiq 62012-026A | 38342 | Telesat (Loral) | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 17 may 2012 | 4.745 kg |
| AprizeSat-62011-044F | 37793 | SpaceQuest | LEO/S | Dnepr | 17 ago 2011 | 14 kg |
| Nimiq 52009-050A | 35873 | Telesat (Loral) | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 17 sept 2009 | 4.745 kg |
| Telstar 11N2009-009A | 34111 | Telesat/Skynet | GEO/S | Zenit-3SLB | 26 feb 2009 | 4.010 kg |
| Nimiq 42008-044A | 33373 | Telesat (Loral) | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 19 sept 2008 | 4.850 kg |
| Anik F32007-009A | 31102 | Telesat | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 9 abr 2007 | 4.640 kg |
| Anik F1R2005-036A | 28868 | Telesat | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 8 sept 2005 | 4.500 kg |
| Anik F22004-027A | 28378 | Telesat | GEO/S | Ariane 5G+ | 18 jul 2004 | 5.965 kg |
| Nimiq 22002-062A | 27632 | Telesat | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 29 dic 2002 | 3.600 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.