Satélites activos5050 con ficha propia
Masa total al lanzamiento4.488 kgsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
10000000002200000102111120
200320052007200920112013201520172019202120232025
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
50 de 50
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SakhaCube-Cholbon2025-313AU | 67290 | Junior Academy of Sciences, Sakha Republic | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 1 kg |
| Mule-4T2025-313AQ | 67286 | Experimental and Design Bureau (OKB) Fifth Generation | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 3 kg |
| MorSat-12025-313AG | 67278 | AmGU | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 10 kg |
| VM-3.12025-313AB | 67273 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SCH-6192025-313Z | 67271 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 3 kg |
| Ansat-12025-313Q | 67262 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 3 kg |
| SM-3.12025-313P | 67261 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 3 kg |
| CSTP-3.102025-313M | 67259 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 28 dic 2025 | 25 kg |
| Kosmos-25962025-206A | 65589 | Mozhaiskiy | MEO | Soyuz-2-1B | 13 sept 2025 | 20 kg |
| CSTP-4.42025-155V | 64895 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| FSKL5695-112025-155N | 64888 | Rateks | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| FSKL5695-132025-155M | 64887 | Rateks | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| FSKL5695-122025-155L | 64886 | Rateks | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| FSKL5695-142025-155K | 64885 | Rateks | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| CSTP-4.12025-155J | 64884 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| CSTP-4.22025-155H | 64883 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| CSTP-4.32025-155G | 64882 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| 239Alferov2025-155F | 64881 | Geoskan | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 25 jul 2025 | 3 kg |
| Kosmos-25902025-131D | 64527 | Resehetnev ISS | GEO/T | Angara A5 | 19 jun 2025 | 200 kg |
| Kosmos-25892025-131A | 64467 | Resehetnev ISS | GEO/T | Angara A5 | 19 jun 2025 | 3.200 kg |
| YUZGU-602024-199BE | 61787 | Yugo-Zapad. GU | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 2 kg |
| RTU MIREA12024-199BC | 61785 | MIREA Russian Technological University | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 4 kg |
| SamSat-Ion 22024-199BB | 61784 | SNIU | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| MTUSI-12024-199AS | 61775 | Moscow Tech. Univ. of Communications and Informatics | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 10 kg |
| SIT-20862024-199AF | 61764 | Moscow State Secondary General School 2086 | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| SIT-HSE2024-199AE | 61763 | Bonch-Bruevich Saint Petersburg State U. of Telecom. | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| CSTP-2.22024-199AC | 61761 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| CSTP-2.12024-199S | 61751 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| Vladivostok-12024-199R | 61750 | DVFU | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 10 kg |
| Vizard-ion2024-199Q | 61749 | MGU-Standard Company | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 3 kg |
| CSTP-2.112024-199K | 61744 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 4 nov 2024 | 10 kg |
| KuzGTU-12023-091AV | 57217 | Kuzbass State Technical University | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 3 kg |
| CSTP-1.12023-091AN | 57202 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Khors No. 22023-091AG | 57196 | MGTU Bauman | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 10 kg |
| Anokhin S.N.2023-091AD | 57193 | Sitronics | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Polytech Univers-32023-091AB | 57191 | Polytech | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 5 kg |
| Khors No. 12023-091Y | 57188 | MGTU Bauman | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 10 kg |
| CSTP-1.22023-091W | 57186 | STTs | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Sirius-SINP-3U2023-091V | 57185 | BG Optics | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 4 kg |
| SATURN2023-091J | 57174 | Kuban State Technical University | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 10 kg |
| UmKA-12023-091G | 57172 | Podol'sk School No. 29 | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Samsat-ION2023-091C | 57168 | SNIU | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 4 kg |
| Kosmos-25612022-137A | 54109 | MO RF | LLEO/S | Soyuz-2-1V | 21 oct 2022 | 500 kg |
| Kosmos-2558 subsatellite2022-089C | 64627 | TsNIIKhM | LLEO/S | Soyuz-2-1V | 1 ago 2022 | 100 kg |
| Kosmos-25482020-091D | 47230 | MO RF | LEO/I | Soyuz-2-1B | 3 dic 2020 | 4 kg |
| DX-12014-037C | 40071 | Dauria Aerospace | LEO/S | Soyuz-2-1B | 8 jul 2014 | 21 kg |
| Kosmos-24992014-028E | 39765 | TsNIIKhM | LEO/I | Rokot | 23 may 2014 | 100 kg |
| Aist 12013-078C | 39492 | SGAU | LEO/I | Soyuz-2-1V | 28 dic 2013 | 50 kg |
| Aist 22013-015D | 39133 | SGAU | LLEO/I | Soyuz-2-1A | 19 abr 2013 | 39 kg |
| Mozhaets-42003-042A | 27939 | Mozhaiskiy | LEO/S | Kosmos 11K65M | 27 sept 2003 | 64 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.