Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento2.670 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1000000002013
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
A qué órbitas llevó la flota activa
País
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Soyuz-2-1V
7 de 7
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-25832025-026C | 62904 | Rusia | MO RF | Observación óptica | LLEO/I | 5 feb 2025 | 500 kg |
| Kosmos-25822025-026B | 62903 | Rusia | MO RF | Observación óptica | LLEO/I | 5 feb 2025 | 500 kg |
| Kosmos-25812025-026A | 62902 | Rusia | MO RF | Observación óptica | LLEO/I | 5 feb 2025 | 500 kg |
| Kosmos-25752024-026A | 58929 | Rusia | MO RF | Observación óptica | LLEO/S | 9 feb 2024 | 520 kg |
| Kosmos-25612022-137A | 54109 | Rusia | MO RF | Tecnología y formación | LLEO/S | 21 oct 2022 | 500 kg |
| Kosmos-2558 subsatellite2022-089C | 64627 | Rusia | TsNIIKhM | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 ago 2022 | 100 kg |
| Aist 12013-078C | 39492 | Rusia | SGAU | Tecnología y formación | LEO/I | 28 dic 2013 | 50 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.