Año de lanzamiento
Lanzados en 2001 y aún activos
9 satélites lanzados en 2001 siguen activos. Llegaron a órbita en 9 lanzamientos desde 5 bases.
9 lanzamientos9 con ficha
Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento33,8 tsegún GCAT
En qué órbitas están hoy
Lanzamientos de 2001 con satélites aún activos
| Fecha | Cohete | Base | Activos | Satélites |
|---|---|---|---|---|
| 7 dic 20012001-055 | Delta 7920-10 | Vandenberg | 1 | TIMED |
| 22 oct 20012001-049 | PSLV | Sriharikota | 1 | PROBA |
| 11 oct 20012001-046 | Atlas IIAS | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | USA 162 |
| 30 sept 20012001-043 | Athena-1 | Kodiak | 1 | Navy-OSCAR-44 |
| 30 ago 20012001-039 | Ariane 44L | Kourou | 1 | INTELSAT 902 |
| 12 jul 20012001-028 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | Quest |
| 7 abr 20012001-013 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | Mars Odyssey |
| 27 feb 20012001-009 | Titan 401B/Centaur | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | Milstar 4 |
| 7 feb 20012001-006 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | Destiny |
Propósito
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha lanzados en 2001
9 de 9
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMED2001-055B | 26998 | Estados Unidos | GSFC | Ciencias de la Tierra | LEO/I | Delta 7920-10 | 7 dic 2001 |
| PROBA2001-049B | 26958 | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | LEO/S | PSLV | 22 oct 2001 |
| USA 1622001-046A | 26948 | Estados Unidos | NRO | Comunicaciones | GEO/S | Atlas IIAS | 11 oct 2001 |
| Navy-OSCAR-442001-043C | 26931 | Estados Unidos | US Naval Academy | Comunicaciones | LEO/I | Athena-1 | 30 sept 2001 |
| INTELSAT 9022001-039A | 26900 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 44L | 30 ago 2001 |
| Quest2001-028 | — | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | LLEO/I | Space Shuttle | 12 jul 2001 |
| Mars Odyssey2001-013A | 26734 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | EEO | Delta 7925-9.5 | 7 abr 2001 |
| Milstar 42001-009A | 26715 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | GEO/ID | Titan 401B/Centaur | 27 feb 2001 |
| Destiny2001-006B | 26700 | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | LLEO/I | Space Shuttle | 7 feb 2001 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Sólo satélites que siguen activos a 29 de octubre de 2026.