Satélites activos66 con ficha propia
Masa total al lanzamiento8.700 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
2022
2007200820092010
A qué órbitas llevó la flota activa
Propósito
País
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Proton-M/DM-2
6 de 6
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-24602010-007C | 36402 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Kosmos-24612010-007B | 36401 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Kosmos-24572009-070B | 36112 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| Kosmos-24562009-070A | 36111 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| Kosmos-24362007-065C | 32395 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24342007-065A | 32393 | Rusia | KVR | Navegación | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.