Satélites activos3030 con ficha propia
Masa total al lanzamiento30,4 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
20216600022
2015201620172018201920202021202220232024
A qué órbitas llevó la flota activa
Propósito
País
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Chang Zheng 3B/YZ-1
30 de 30
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beidou DW 602024-168C | 61187 | China | CNSA | Navegación | MEO | 19 sept 2024 | 1.014 kg |
| Beidou DW 592024-168B | 61186 | China | CNSA | Navegación | MEO | 19 sept 2024 | 1.014 kg |
| Beidou DW 572023-207B | 58655 | China | CNSA | Navegación | MEO | 26 dic 2023 | 1.014 kg |
| Beidou DW 582023-207A | 58654 | China | CNSA | Navegación | MEO | 26 dic 2023 | 1.014 kg |
| Beidou DW 532019-090B | 44865 | China | CNSA | Navegación | MEO | 16 dic 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 522019-090A | 44864 | China | CNSA | Navegación | MEO | 16 dic 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 502019-078B | 44794 | China | CNSA | Navegación | MEO | 23 nov 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 512019-078A | 44793 | China | CNSA | Navegación | MEO | 23 nov 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 472019-061B | 44543 | China | CNSA | Navegación | MEO | 22 sept 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 482019-061A | 44542 | China | CNSA | Navegación | MEO | 22 sept 2019 | 1.014 kg |
| Beidou DW 432018-093B | 43707 | China | CNSA | Navegación | MEO | 18 nov 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 422018-093A | 43706 | China | CNSA | Navegación | MEO | 18 nov 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 392018-078B | 43648 | China | CNSA | Navegación | MEO | 15 oct 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 402018-078A | 43647 | China | CNSA | Navegación | MEO | 15 oct 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 382018-072B | 43623 | China | CNSA | Navegación | MEO | 19 sept 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 372018-072A | 43622 | China | CNSA | Navegación | MEO | 19 sept 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 352018-067B | 43603 | China | CNSA | Navegación | MEO | 24 ago 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 362018-067A | 43602 | China | CNSA | Navegación | MEO | 24 ago 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 342018-062B | 43582 | China | CNSA | Navegación | MEO | 29 jul 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 332018-062A | 43581 | China | CNSA | Navegación | MEO | 29 jul 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 312018-029B | 43246 | China | CNSA | Navegación | MEO | 29 mar 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 302018-029A | 43245 | China | CNSA | Navegación | MEO | 29 mar 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 282018-018B | 43208 | China | CNSA | Navegación | MEO | 12 feb 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 292018-018A | 43207 | China | CNSA | Navegación | MEO | 12 feb 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 272018-003B | 43108 | China | CNSA | Navegación | MEO | 11 ene 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 262018-003A | 43107 | China | CNSA | Navegación | MEO | 11 ene 2018 | 1.014 kg |
| Beidou DW 252017-069B | 43002 | China | CNSA | Navegación | MEO | 5 nov 2017 | 1.014 kg |
| Beidou DW 242017-069A | 43001 | China | CNSA | Navegación | MEO | 5 nov 2017 | 1.014 kg |
| Beidou DW 182015-037B | 40749 | China | CNSA | Navegación | MEO | 25 jul 2015 | 1.014 kg |
| Beidou DW 192015-037A | 40748 | China | CNSA | Navegación | MEO | 25 jul 2015 | 1.014 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.