- Inicio
- Constelaciones
- Eutelsat New
Constelación
Eutelsat New: 15 satélites activos
Satélites activos del programa Eutelsat New según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: EutelsatSAFrancia15 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
Masa total al lanzamiento69,0 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
2212310200101
2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.790 km | 3 |
| 0° | ≈ 35.710 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.690 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.760 km | 1 |
| 0° | ≈ 25.800 km | 1 |
| 25° | ≈ 31.870 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.780 km | 1 |
| 25° | ≈ 31.570 km | 1 |
| 2° | ≈ 28.100 km | 1 |
| 3° | ≈ 30.010 km | 1 |
| 3° | ≈ 47.610 km | 1 |
| 13° | ≈ 36.710 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2024 | EUTELSAT 36D2024-059 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 6,2° | 37.612 km |
| 23 nov 2022 | Eutelsat 10B2022-157 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 12,5° | 36.707 km |
| 9 oct 2019 | MEV-1/Eutelsat-5WB2019-067 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 3,4° | 47.612 km |
| 20 jun 2019 | T-16/Eutelsat 7C2019-034 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 2,6° | 30.008 km |
| 1 jun 2017 | Viasat 2/Eutelsat 172B2017-029 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 2,3° | 28.100 km |
| 15 jun 2016 | ABS-2/Eutelsat 117WB2016-038 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 24,6° | 31.574 km |
| 9 mar 2016 | Eutelsat 65 West A2016-014 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 29 ene 2016 | Eutelsat 9B2016-005 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.784 km |
| 20 ago 2015 | Eutelsat 8WB/IS-342015-039 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 2 mar 2015 | ABS-3A/Eutelsat115WB2015-010 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 24,8° | 31.870 km |
| 26 may 2014 | EUTELSAT 3B2014-030 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,1° | 25.798 km |
| 29 ago 2013 | Es'hail/GSAT-72013-044 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.760 km |
| 14 may 2013 | Eutelsat 3D2013-022 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 3 dic 2012 | EUTELSAT 70B2012-069 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,0° | 35.688 km |
| 10 nov 2012 | Star One C32012-062 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,0° | 35.708 km |
Satélites del programa
15 de 15
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es'hail2013-044A | 39233 | Es'hailsat | SS/Loral (MDA) | GEO/D | 29 ago 2013 | 6.310 kg | 35.747 | 35.773 | 0,1° |
| EUTELSAT 10B2022-157A | 54259 | EutelsatSA | Thales Alenia | GEO/NS | 23 nov 2022 | 4.500 kg | 4.482 | 68.932 | 12,5° |
| EUTELSAT 115 WEST B2015-010B | 40425 | Eutelsat Americas | Airbus/Toulouse | HEO | 2 mar 2015 | 2.205 kg | 360 | 63.379 | 24,8° |
| EUTELSAT 117 WEST B2016-038B | 41589 | Eutelsat Americas | Airbus/Toulouse | HEO | 15 jun 2016 | 1.963 kg | 394 | 62.755 | 24,6° |
| EUTELSAT 172B2017-029B | 42741 | EutelsatSA | Airbus/Toulouse | MEO | 1 jun 2017 | 3.551 kg | 11.202 | 44.997 | 2,3° |
| EUTELSAT 21B2012-062B | 38992 | EutelsatSA | Thales Alenia | GEO/D | 10 nov 2012 | 5.012 kg | 35.647 | 35.768 | 0,0° |
| EUTELSAT 36D2024-059A | 59346 | EutelsatSA | Airbus/Toulouse | VHEO | 30 mar 2024 | 5.000 kg | 12.735 | 62.489 | 6,2° |
| EUTELSAT 3B2014-030A | 39773 | EutelsatSA | Airbus/Toulouse | MEO | 26 may 2014 | 5.967 kg | 15.980 | 35.616 | 0,1° |
| EUTELSAT 3D2013-022A | 39163 | EutelsatSA | Thales Alenia | GEO/S | 14 may 2013 | 5.470 kg | 35.785 | 35.786 | 0,0° |
| EUTELSAT 5WB2019-067A | 44624 | EutelsatSA | NGIS SSG | VHEO | 9 oct 2019 | 2.864 kg | 30.375 | 64.848 | 3,4° |
| EUTELSAT 65 WEST A2016-014A | 41382 | EutelsatSA | SS/Loral (MDA) | GEO/S | 9 mar 2016 | 6.564 kg | 35.777 | 35.796 | 0,1° |
| EUTELSAT 70B2012-069A | 39020 | EutelsatSA | Astrium/Toulouse | GEO/D | 3 dic 2012 | 5.250 kg | 35.629 | 35.747 | 0,0° |
| EUTELSAT 7C2019-034B | 44334 | EutelsatSA | Maxar Space Sol | HEO | 20 jun 2019 | 3.400 kg | 11.267 | 48.750 | 2,6° |
| EUTELSAT 8 WEST B2015-039B | 40875 | EutelsatSA | Thales Alenia | GEO/S | 20 ago 2015 | 5.782 kg | 35.772 | 35.799 | 0,1° |
| EUTELSAT 9B2016-005A | 41310 | EutelsatSA | Airbus/Toulouse | GEO/S | 29 ene 2016 | 5.162 kg | 35.778 | 35.791 | 0,1° |
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.