A qué órbitas llevó la flota activa
País
Operadores
ISAS/JAXA1J-spacesystems1
Teikyo Scientific University1
MHI Guidance and Propulsion (Meiyo)1
TITech1Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co.1
Kochi Technical College1
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites activos lanzados con el Epsilon
7 de 7
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEN-12021-102H | 49402 | Japón | Kochi Technical College | Astronomía | LLEO/S | 9 nov 2021 | 3 kg |
| DRUMS2021-102G | 49401 | Japón | Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co. | Tecnología y formación | LLEO/S | 9 nov 2021 | 46 kg |
| Hibari2021-102F | 49400 | Japón | TITech | Tecnología y formación | LLEO/S | 9 nov 2021 | 55 kg |
| Z-SAT2021-102E | 49399 | Japón | MHI Guidance and Propulsion (Meiyo) | Observación óptica | LLEO/S | 9 nov 2021 | 46 kg |
| Oruri2021-102B | 49396 | Japón | Teikyo Scientific University | Tecnología y formación | LLEO/S | 9 nov 2021 | 52 kg |
| ASNARO-22018-007A | 43152 | Japón | J-spacesystems | Radar de imagen | LLEO/S | 17 ene 2018 | 570 kg |
| Arase2016-080A | 41896 | Japón | ISAS/JAXA | Ciencia espacial | HEO | 20 dic 2016 | 350 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lista de lanzamientos y tabla de vehículos.