- Inicio
- Bases de lanzamiento
- Uchinoura
Base de lanzamiento
Uchinoura
Desde Uchinoura (Japón) despegaron 9 de los satélites que hoy siguen activos. Nombre completo en GCAT: Uchinoura Space Center, Kagoshima (formerly Kagoshima).
31,25° N, 131,08° E9 satélites activos
Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento2.088 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100000000000000000000000000000000001000000000101005
19711976198119861991199620012006201120162021
A qué órbitas
País
Operadores
ISAS/JAXA2
Institute of Space and Aeronautical Sci1
J-spacesystems1Teikyo Scientific University1
MHI Guidance and Propulsion (Meiyo)1
TITech1Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co.1
Kochi Technical College1
Satélites activos lanzados desde Uchinoura
9 de 9
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Cohete | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEN-12021-102H | 49402 | Japón | Kochi Technical College | Astronomía | Epsilon | 9 nov 2021 |
| DRUMS2021-102G | 49401 | Japón | Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co. | Tecnología y formación | Epsilon | 9 nov 2021 |
| Hibari2021-102F | 49400 | Japón | TITech | Tecnología y formación | Epsilon | 9 nov 2021 |
| Z-SAT2021-102E | 49399 | Japón | MHI Guidance and Propulsion (Meiyo) | Observación óptica | Epsilon | 9 nov 2021 |
| Oruri2021-102B | 49396 | Japón | Teikyo Scientific University | Tecnología y formación | Epsilon | 9 nov 2021 |
| ASNARO-22018-007A | 43152 | Japón | J-spacesystems | Radar de imagen | Epsilon | 17 ene 2018 |
| Arase2016-080A | 41896 | Japón | ISAS/JAXA | Ciencia espacial | Epsilon | 20 dic 2016 |
| Hinode2006-041A | 29479 | Japón | ISAS/JAXA | Astronomía | M-V | 22 sept 2006 |
| Shinsei1971-080A | 5485 | Japón | Institute of Space and Aeronautical Sci | Ciencia espacial | Mu-4S | 28 sept 1971 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): lugares de lanzamiento y lista de lanzamientos.