- Inicio
- Propósitos
- Navegación
Propósito
Navegación: satélites activos — página 2
Sistemas de navegación, posicionamiento y hora como GPS, Galileo, GLONASS o BeiDou.
289 satélites activos289 con ficha
Satélites con ficha · página 2 de 2
89 de 289
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GalileoSat-172016-069C | 41861 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 17 nov 2016 | 738 kg |
| GalileoSat-162016-069B | 41860 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 17 nov 2016 | 738 kg |
| GalileoSat-152016-069A | 41859 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 17 nov 2016 | 738 kg |
| Beidou DW 232016-037A | 41586 | China | CNSA | GEO/S | 12 jun 2016 | 3.060 kg |
| GalileoSat-132016-030B | 41550 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 24 may 2016 | 733 kg |
| GalileoSat-142016-030A | 41549 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 24 may 2016 | 733 kg |
| IRNSS-R1G2016-027A | 41469 | India | ISRO | GEO/I | 28 abr 2016 | 1.425 kg |
| Beidou DW 222016-021A | 41434 | China | CNSA | GEO/T | 29 mar 2016 | 2.300 kg |
| IRNSS-R1F2016-015A | 41384 | India | ISRO | GEO/I | 10 mar 2016 | 1.425 kg |
| Kosmos-25142016-008A | 41330 | Rusia | VVKO VKS | MEO | 7 feb 2016 | 1.450 kg |
| GPS IIF-122016-007A | 41328 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 5 feb 2016 | 1.630 kg |
| IRNSS-R1E2016-003A | 41241 | India | ISRO | GEO/T | 20 ene 2016 | 1.425 kg |
| GalileoSat-112015-079B | 41175 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 17 dic 2015 | 733 kg |
| GalileoSat-122015-079A | 41174 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 17 dic 2015 | 733 kg |
| GPS IIF-112015-062A | 41019 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 31 oct 2015 | 1.630 kg |
| Beidou DW 202015-053A | 40938 | China | CNSA | GEO/T | 29 sept 2015 | 1.150 kg |
| GalileoSat-102015-045B | 40890 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 11 sept 2015 | 733 kg |
| GalileoSat-92015-045A | 40889 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 11 sept 2015 | 733 kg |
| Beidou DW 182015-037B | 40749 | China | CNSA | MEO | 25 jul 2015 | 1.014 kg |
| Beidou DW 192015-037A | 40748 | China | CNSA | MEO | 25 jul 2015 | 1.014 kg |
| GPS IIF-102015-033A | 40730 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 15 jul 2015 | 1.630 kg |
| Beidou DW 172015-019A | 40549 | China | CNSA | GEO/T | 30 mar 2015 | 1.150 kg |
| GalileoSat-82015-017B | 40545 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 27 mar 2015 | 733 kg |
| GalileoSat-72015-017A | 40544 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 27 mar 2015 | 733 kg |
| GPS IIF-92015-013A | 40534 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 25 mar 2015 | 1.630 kg |
| Kosmos-25012014-075A | 40315 | Rusia | VVKO | MEO | 30 nov 2014 | 974 kg |
| GPS IIF-82014-068A | 40294 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 29 oct 2014 | 1.630 kg |
| IRNSS-R1C2014-061A | 40269 | India | ISRO | GEO/I | 15 oct 2014 | 1.425 kg |
| GalileoSat-62014-050B | 40129 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 22 ago 2014 | 733 kg |
| GalileoSat-52014-050A | 40128 | Unión Europea | GNSS Agency | MEO | 22 ago 2014 | 733 kg |
| GPS IIF-72014-045A | 40105 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 2 ago 2014 | 1.630 kg |
| Kosmos-25002014-032A | 40001 | Rusia | VVKO | MEO | 14 jun 2014 | 1.450 kg |
| GPS IIF-62014-026A | 39741 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 17 may 2014 | 1.630 kg |
| IRNSS-R1B2014-017A | 39635 | India | ISRO | GEO/NS | 4 abr 2014 | 1.432 kg |
| Kosmos-24922014-012A | 39620 | Rusia | VVKO | MEO | 23 mar 2014 | 1.450 kg |
| GPS IIF-52014-008A | 39533 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 21 feb 2014 | 1.630 kg |
| IRNSS-R1A2013-034A | 39199 | India | ISRO | GEO/NS | 1 jul 2013 | 1.425 kg |
| GPS IIF-42013-023A | 39166 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 15 may 2013 | 1.630 kg |
| Kosmos-24852013-019A | 39155 | Rusia | VVKO | MEO | 26 abr 2013 | 1.450 kg |
| Beidou DW 162012-059A | 38953 | China | CNSA | GEO/S | 25 oct 2012 | 3.060 kg |
| GalileoSat-32012-055A | 38857 | Agencia Espacial Europea | ESA | MEO | 12 oct 2012 | 700 kg |
| GPS IIF-32012-053A | 38833 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 4 oct 2012 | 1.630 kg |
| Beidou DW 152012-050B | 38775 | China | CNSA | MEO | 18 sept 2012 | 2.300 kg |
| Beidou DW 132012-018B | 38251 | China | CNSA | MEO | 29 abr 2012 | 2.300 kg |
| Beidou DW 122012-018A | 38250 | China | CNSA | MEO | 29 abr 2012 | 2.300 kg |
| Beidou DW 112012-008A | 38091 | China | CNSA | GEO/S | 24 feb 2012 | 3.060 kg |
| Beidou DW 102011-073A | 37948 | China | CNSA | GEO/T | 1 dic 2011 | 2.300 kg |
| Kosmos-24772011-064C | 37869 | Rusia | KVR | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| Kosmos-24762011-064B | 37868 | Rusia | KVR | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| Kosmos-24752011-064A | 37867 | Rusia | KVR | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| GalileoSat-22011-060B | 37847 | Agencia Espacial Europea | ESA | MEO | 21 oct 2011 | 700 kg |
| GalileoSat-12011-060A | 37846 | Agencia Espacial Europea | ESA | MEO | 21 oct 2011 | 700 kg |
| Beidou DW 92011-038A | 37763 | China | CNSA | GEO/T | 26 jul 2011 | 2.300 kg |
| GPS IIF-22011-036A | 37753 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 16 jul 2011 | 1.630 kg |
| Beidou DW 82011-013A | 37384 | China | CNSA | GEO/T | 9 abr 2011 | 2.300 kg |
| Beidou DW 72010-068A | 37256 | China | CNSA | GEO/T | 17 dic 2010 | 2.300 kg |
| Beidou DW 62010-057A | 37210 | China | CNSA | GEO/S | 31 oct 2010 | 3.060 kg |
| Beidou DW 52010-036A | 36828 | China | CNSA | GEO/T | 31 jul 2010 | 2.300 kg |
| Beidou DW 42010-024A | 36590 | China | CNSA | GEO/S | 2 jun 2010 | 3.060 kg |
| GPS IIF-12010-022A | 36585 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 28 may 2010 | 1.630 kg |
| Kosmos-24632010-017A | 36519 | Rusia | VMF RF | LEO/I | 27 abr 2010 | 820 kg |
| Kosmos-24602010-007C | 36402 | Rusia | KVR | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Kosmos-24612010-007B | 36401 | Rusia | KVR | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Beidou DW 32010-001A | 36287 | China | CNSA | GEO/S | 16 ene 2010 | 3.060 kg |
| Kosmos-24572009-070B | 36112 | Rusia | KVR | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| Kosmos-24562009-070A | 36111 | Rusia | KVR | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| GPS IIR-21(M)2009-043A | 35752 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 17 ago 2009 | 2.032 kg |
| Kosmos-24542009-039A | 35635 | Rusia | VMF RF | LEO/I | 21 jul 2009 | 708 kg |
| GPS IIR-20(M)2009-014A | 34661 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 24 mar 2009 | 2.032 kg |
| GPS IIR-19(M)2008-012A | 32711 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 15 mar 2008 | 2.032 kg |
| Kosmos-24362007-065C | 32395 | Rusia | KVR | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24342007-065A | 32393 | Rusia | KVR | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
| GPS IIR-18(M)2007-062A | 32384 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 20 dic 2007 | 2.032 kg |
| Kosmos-24332007-052C | 32277 | Rusia | KVR | MEO | 26 oct 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24322007-052B | 32276 | Rusia | KVR | MEO | 26 oct 2007 | 1.450 kg |
| GPS IIR-17(M)2007-047A | 32260 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 17 oct 2007 | 2.032 kg |
| GPS IIR-16(M)2006-052A | 29601 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 17 nov 2006 | 2.032 kg |
| GPS IIR-15(M)2006-042A | 29486 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 25 sept 2006 | 2.032 kg |
| GPS IIR-14(M)2005-038A | 28874 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 26 sept 2005 | 2.032 kg |
| Kosmos-24142005-002A | 28521 | Rusia | VMF RF | LEO/I | 20 ene 2005 | 820 kg |
| GPS IIR-132004-045A | 28474 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 6 nov 2004 | 2.032 kg |
| Kosmos-24072004-028A | 28380 | Rusia | VMF RF | LEO/I | 22 jul 2004 | 820 kg |
| GPS IIR-112004-009A | 28190 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 20 mar 2004 | 2.032 kg |
| GPS IIR-92003-010A | 27704 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 31 mar 2003 | 2.032 kg |
| GPS IIR-82003-005A | 27663 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 29 ene 2003 | 2.032 kg |
| GPS IIR-42000-025A | 26360 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 11 may 2000 | 2.032 kg |
| GPS IIR-31999-055A | 25933 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 7 oct 1999 | 2.032 kg |
| GPS IIR-21997-035A | 24876 | Estados Unidos | USAF SMC | MEO | 23 jul 1997 | 2.032 kg |
| NNS 300201964-083D | 965 | Estados Unidos | Bureau of Naval Weapons, US Navy | LEO/P | 13 dic 1964 | 54 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.