Satélites activos3333 con ficha propia
Masa total al lanzamiento632 kgsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
2010022001000002003011711
2003200520072009201120132015201720192021202320252026
Satélites con ficha
33 de 33
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE4LA2026-227Z | 100906 | ArkEdge | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 10 kg |
| STARS-X2026-132A | 69502 | Shizuoka U | LLEO/S | H3-30S | 12 jun 2026 | 65 kg |
| MAGNARO-II B2026-088L | — | Nagoya | — | Electron | 23 abr 2026 | 2 kg |
| Mono-Nikko2026-088H | 68799 | Di-Nikko Engineering Co. Ltd. | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 1 kg |
| MAGNARO-II A2026-088G | 68798 | Nagoya | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 3 kg |
| WASEDA-SAT-ZERO-II2026-088F | 68797 | Waseda Daigaku (Sodai) | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 1 kg |
| OrigamiSat-22026-088D | 68795 | Tokyo Kagaku D. | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 4 kg |
| PRELUDE2026-088C | 68794 | Nihon | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 1 kg |
| KOSEN-2R2026-088B | 68793 | Yonago National College of Technology | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 3 kg |
| FSI-SAT22026-088A | 68792 | Future Science Institute | LLEO/S | Electron | 23 abr 2026 | 1 kg |
| Hokushin-11998-067YJ | 69648 | Tohoku | LLEO/I | Falcon 9 | 11 abr 2026 | 4 kg |
| RAISE-42025-297B | 67073 | JAXA | LLEO/S | Electron | 14 dic 2025 | 110 kg |
| Tenkoh-22025-241B | 68261 | Nihon | LLEO/I | H3-24W | 26 oct 2025 | 10 kg |
| Teruteru1998-067YF | 67688 | Hokkaido University of Science | LLEO/I | H3-24W | 26 oct 2025 | 1 kg |
| LEOPARD1998-067YE | 67687 | Kyutech | LLEO/I | H3-24W | 26 oct 2025 | 3 kg |
| PARUS-T22025-135BQ | 64590 | TASA | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 4 kg |
| PARUS-T12025-009AZ | 62656 | TASA | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 4 kg |
| AE1c2025-009AS | 62649 | ArkEdge | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 10 kg |
| ADRAS-J2024-034A | 58992 | Astroscale Japan Inc. | LLEO/S | Electron | 18 feb 2024 | 150 kg |
| KOYOH2023-185C | 58464 | Kanazawa University | LLEO/S | Falcon 9 | 1 dic 2023 | 43 kg |
| DRUMS2021-102G | 49401 | Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co. | LLEO/S | Epsilon | 9 nov 2021 | 46 kg |
| Hibari2021-102F | 49400 | TITech | LLEO/S | Epsilon | 9 nov 2021 | 55 kg |
| Oruri2021-102B | 49396 | Teikyo Scientific University | LLEO/S | Epsilon | 9 nov 2021 | 52 kg |
| AUTCube-22018-084K | 43681 | Aichi University of Technology | LLEO/S | H-IIA 202 | 29 oct 2018 | 2 kg |
| Ten-Koh2018-084G | 43677 | Kyutech | LEO/S | H-IIA 202 | 29 oct 2018 | 22 kg |
| Horyu-22012-025D | 38340 | Kyutech | LEO/S | H-IIA 202 | 17 may 2012 | 7 kg |
| Kiseki2009-002H | 33499 | Tokyo Metropolitan Coll. Aero. Eng. | LEO/S | H-IIA 202 | 23 ene 2009 | 3 kg |
| Kukai2009-002G | 33498 | Kagawa Daigaku (Kagawa U.) | LEO/S | H-IIA 202 | 23 ene 2009 | 7 kg |
| Cubesat-OSCAR-662008-021J | 32791 | Nihon | LEO/S | PSLV | 28 abr 2008 | 1 kg |
| Cubesat-OSCAR-652008-021C | 32785 | TITech | LEO/S | PSLV | 28 abr 2008 | 4 kg |
| Cubesat-OSCAR-582005-043F | 28895 | Tokyo | LEO/S | Kosmos 11K65M | 27 oct 2005 | 1 kg |
| Cubesat-OSCAR-572003-031J | 27848 | Tokyo | LEO/S | Rokot | 30 jun 2003 | 1 kg |
| Cubesat-OSCAR-552003-031E | 27844 | TITech | LEO/S | Rokot | 30 jun 2003 | 1 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.