Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
  3. China
  4. Inteligencia de señales
China

China: satélites de inteligencia de señales

Satélites activos de inteligencia de señales cuyo propietario es de China.

136 satélites activos136 con ficha
Satélites activos136136 con ficha propia
El más veteranoShi Jian 6/3Blanzado el 25 oct 2008
El más recienteYaogan 53-0723 de octubre de 2026
Masa total al lanzamiento119,5 tsegún GCAT

Altura e inclinación

160–300300–400400–500500–600600–800800–1.0001.000–1.4001.400–2.0002.000–8.0008.000–19.00019.000–24.00024.000–34.00034.000–37.50037.500–100.0004 · 95–100° · 500–600 km9 · 95–100° · 600–800 km6 · 0–5° · 34.000–37.500 km1 · 75–80° · 600–800 km17 · 35–40° · 500–600 km14 · 30–35° · 500–600 km14 · 60–65° · 1.000–1.400 km10 · 45–50° · 800–1.000 km22 · 35–40° · 400–500 km11 · 30–35° · 400–500 km12 · 85–90° · 800–1.000 km4 · 5–10° · 34.000–37.500 km7 · 45–50° · 500–600 km1 · 40–45° · 500–600 km0°30°60°90°120°150°180°

Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.

En qué órbitas

Satélites activos por año de lanzamiento

100101311689626152111323
2008201020122014201620182020202220242026

Satélites con ficha

136 de 136
SatéliteNORADOperadorÓrbitaCoheteLanzamientoMasa
Yaogan 56-212026-241G 101157 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 56-202026-241E 101155 PLA SSF—Chang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 56-192026-241D 101154 PLA SSF—Chang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 53-092026-241C 101153 PLA SSF—Chang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 53-082026-241B 101152 PLA SSF—Chang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 53-072026-241A 101151 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B23 oct 2026250 kg
Yaogan 40-04-032026-222C 100825 CASTLEO/PChang Zheng 6A24 sept 2026500 kg
Yaogan 40-04-022026-222B 100824 CASTLEO/PChang Zheng 6A24 sept 2026500 kg
Yaogan 40-04-012026-222A 100823 CASTLEO/PChang Zheng 6A24 sept 2026500 kg
Diting 01 zu C xing2026-220E 100784 Xingjan JiuzhouLLEO/SLijian-120 sept 2026200 kg
Diting 01 zu B xing2026-220D 100783 Xingjan JiuzhouLLEO/SLijian-120 sept 2026200 kg
Diting 01 zu A xing2026-220C 100782 Xingjan JiuzhouLLEO/SLijian-120 sept 2026200 kg
Yaogan 56-032026-205F 100656 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
Yaogan 56-022026-205E 100655 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
Yaogan 56-012026-205D 100654 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
Yaogan 53-032026-205C 100653 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
Yaogan 53-022026-205B 100652 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
Yaogan 53-012026-205A 100651 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 4B10 sept 2026250 kg
TJS 27B2026-173C 100176 PLA SSFLEO/IChang Zheng 6A30 jul 20261.000 kg
TJS 27A2026-173A 100174 PLA SSFLEO/IChang Zheng 6A30 jul 20263.000 kg
Tongxin Jishu Shiyan 252026-129A 69474 PLA GADGEO/IChang Zheng 511 jun 202610,0 t
Shiyan 30-042026-048B 68140 SASTLLEO/IChang Zheng 2D12 mar 2026500 kg
Shiyan 30-032026-048A 68139 SASTLLEO/IChang Zheng 2D12 mar 2026500 kg
Tongxin Jishu Shiyan 232025-306A 67226 PLA GADGEO/IChang Zheng 520 dic 202510,0 t
Tongxin Jishu Shiyan 222025-290A 66990 PLA GADGEO/SChang Zheng 3B9 dic 20255.000 kg
Tongxin Jishu Shiyan 202025-238A 66142 PLA GADGEO/IChang Zheng 523 oct 202510,0 t
Shiyan 30-022025-222B 65852 SASTLLEO/IChang Zheng 2D29 sept 2025500 kg
Shiyan 30-012025-222A 65851 SASTLLEO/IChang Zheng 2D29 sept 2025500 kg
Yaogan 40-03-032025-199C 65546 CASTLEO/PChang Zheng 6A6 sept 2025500 kg
Yaogan 40-03-022025-199B 65545 CASTLEO/PChang Zheng 6A6 sept 2025500 kg
Yaogan 40-03-012025-199A 65544 CASTLEO/PChang Zheng 6A6 sept 2025500 kg
Yaogan 40-02-032025-096C 63920 CASTLEO/PChang Zheng 6A11 may 2025500 kg
Yaogan 40-02-022025-096B 63919 CASTLEO/PChang Zheng 6A11 may 2025500 kg
Yaogan 40-02-012025-096A 63918 CASTLEO/PChang Zheng 6A11 may 2025500 kg
Tongxin Jishu Shiyan 172025-073A 63524 PLA SSFGEO/SChang Zheng 3B10 abr 20255.000 kg
Tongxin Jishu Shiyan 152025-045A 63157 PLA SSFGEO/SChang Zheng 3B9 mar 20255.000 kg
Tongxin Jishu Shiyan 112024-037A 59020 PLA GADGEO/IChang Zheng 523 feb 202410,0 t
Yaogan 39 05 zu 03 xing2023-194C 58559 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D10 dic 2023300 kg
Yaogan 39 05 zu 02 xing2023-194B 58558 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D10 dic 2023300 kg
Yaogan 39 05 zu 01 xing2023-194A 58557 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D10 dic 2023300 kg
Yaogan 39 04 zu 03 xing2023-163E 58145 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D23 oct 2023300 kg
Yaogan 39 04 zu 02 xing2023-163C 58143 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D23 oct 2023300 kg
Yaogan 39 04 zu 01 xing2023-163A 58141 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D23 oct 2023300 kg
Yaogan 39 03 zu 03 xing2023-152E 57990 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D5 oct 2023300 kg
Yaogan 39 03 zu 02 xing2023-152C 57988 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D5 oct 2023300 kg
Yaogan 39 03 zu 01 xing2023-152A 57986 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D5 oct 2023300 kg
Yaogan 39 02 zu 03 xing2023-145E 57890 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D17 sept 2023300 kg
Yaogan 39 02 zu 02 xing2023-145D 57889 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D17 sept 2023300 kg
Yaogan 39 02 zu 01 xing2023-145A 57886 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D17 sept 2023300 kg
Yaogan 40-01-032023-139D 57833 CASTLEO/PChang Zheng 6A10 sept 2023500 kg
Yaogan 40-01-022023-139C 57832 CASTLEO/PChang Zheng 6A10 sept 2023500 kg
Yaogan 40-01-012023-139A 57830 CASTLEO/PChang Zheng 6A10 sept 2023500 kg
Yaogan 39 01 zu 03 xing2023-130E 57731 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D31 ago 2023300 kg
Yaogan 39 01 zu 02 xing2023-130B 57728 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D31 ago 2023300 kg
Yaogan 39 01 zu 01 xing2023-130A 57727 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D31 ago 2023300 kg
Yaogan 36 05 zu 03 xing2023-106E 57456 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D26 jul 2023300 kg
Yaogan 36 05 zu 02 xing2023-106C 57454 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D26 jul 2023300 kg
Yaogan 36 05 zu 01 xing2023-106A 57452 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D26 jul 2023300 kg
Yaogan 36 04 zu 03 xing2022-171E 54750 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 dic 2022300 kg
Yaogan 36 04 zu 02 xing2022-171C 54748 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 dic 2022300 kg
Yaogan 36 04 zu 01 xing2022-171A 54746 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 dic 2022300 kg
Yaogan 36 03 zu 02 xing2022-160E 54376 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D27 nov 2022300 kg
Yaogan 36 03 zu 01 xing2022-160C 54374 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D27 nov 2022300 kg
Yaogan 36 03 zu 03 xing2022-160A 54372 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D27 nov 2022300 kg
Yaogan 36 02 zu 03 xing2022-133D 54045 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 oct 2022300 kg
Yaogan 36 02 zu 02 xing2022-133B 54043 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 oct 2022300 kg
Yaogan 36 02 zu 01 xing2022-133A 54042 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D14 oct 2022300 kg
Yaogan 36 01 zu 03 xing2022-120E 53947 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D26 sept 2022300 kg
Yaogan 36 01 zu 01 xing2022-120A 53943 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D26 sept 2022300 kg
Yaogan 35 05 zu 03 xing2022-109D 53763 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D6 sept 2022300 kg
Yaogan 35 05 zu 02 xing2022-109B 53761 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D6 sept 2022300 kg
Yaogan 35 04 zu 03 xing2022-100E 53526 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D19 ago 2022300 kg
Yaogan 35 04 zu 02 xing2022-100C 53524 PLA GADLLEO/IChang Zheng 2D19 ago 2022300 kg
Tongxin Jishu Shiyan 92021-135A 50574 CASCGEO/SChang Zheng 3B29 dic 20214.000 kg
Yaogan 32 hao 02 zu 02 xing2021-099B 49384 PLA SSFLEO/SChang Zheng 2C/YZ-1S3 nov 2021500 kg
Yaogan 32 hao 02 zu 01 xing2021-099A 49383 PLA SSFLEO/SChang Zheng 2C/YZ-1S3 nov 2021500 kg
Yaogan 30 hao 10 zu 03 xing2021-065D 49029 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C19 jul 2021500 kg
Yaogan 30 hao 10 zu 02 xing2021-065C 49028 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C19 jul 2021500 kg
Yaogan 30 hao 10 zu 01 xing2021-065A 49026 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C19 jul 2021500 kg
Zhongzi 02 zu 05 xing2021-064E 49022 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 69 jul 2021100 kg
Zhongzi 02 zu 04 xing2021-064D 49021 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 69 jul 2021100 kg
Zhongzi 02 zu 03 xing2021-064C 49020 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 69 jul 2021100 kg
Zhongzi 02 zu 02 xing2021-064B 49019 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 69 jul 2021100 kg
Zhongzi 02 zu 01 xing2021-064A 49018 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 69 jul 2021100 kg
Yaogan 30 hao 09 zu 03 xing2021-055D 48863 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C18 jun 2021500 kg
Yaogan 30 hao 09 zu 02 xing2021-055B 48861 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C18 jun 2021500 kg
Yaogan 30 hao 09 zu 01 xing2021-055A 48860 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C18 jun 2021500 kg
Yaogan 30 hao 08 zu 03 xing2021-039C 48425 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C6 may 2021500 kg
Yaogan 30 hao 08 zu 02 xing2021-039B 48424 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C6 may 2021500 kg
Yaogan 30 hao 08 zu 01 xing2021-039A 48423 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C6 may 2021500 kg
Yaogan 31 hao 04 zu 03 xing2021-020D 47857 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C13 mar 2021500 kg
Yaogan 31 hao 04 zu 02 xing2021-020C 47856 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C13 mar 2021500 kg
Yaogan 31 hao 04 zu 01 xing2021-020A 47854 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C13 mar 2021500 kg
Yaogan 31 hao 03 zu 03 xing2021-014E 47695 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C24 feb 2021500 kg
Yaogan 31 hao 03 zu 02 xing2021-014C 47693 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C24 feb 2021500 kg
Yaogan 31 hao 03 zu 01 xing2021-014A 47691 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C24 feb 2021500 kg
Yaogan 31 hao 02 zu 03 xing2021-007E 47536 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C29 ene 2021500 kg
Yaogan 31 hao 02 zu 02 xing2021-007B 47533 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C29 ene 2021500 kg
Yaogan 31 hao 02 zu 01 xing2021-007A 47532 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C29 ene 2021500 kg
Yaogan 30 hao 07 zu 03 xing2020-076C 46809 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 oct 2020500 kg
Yaogan 30 hao 07 zu 02 xing2020-076B 46808 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 oct 2020500 kg
Yaogan 30 hao 07 zu 01 xing2020-076A 46807 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 oct 2020500 kg
Yaogan 30 hao 06 zu 03 xing2020-021C 45462 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 mar 2020500 kg
Yaogan 30 hao 06 zu 02 xing2020-021B 45461 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 mar 2020500 kg
Yaogan 30 hao 06 zu 01 xing2020-021A 45460 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 mar 2020500 kg
Ningxia-1 05 xing2019-076E 44783 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 613 nov 2019100 kg
Ningxia-1 04 xing2019-076D 44782 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 613 nov 2019100 kg
Ningxia-1 03 xing2019-076C 44781 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 613 nov 2019100 kg
Ningxia-1 02 xing2019-076B 44780 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 613 nov 2019100 kg
Ningxia-1 01 xing2019-076A 44779 Ningxia JinguiLEO/IChang Zheng 613 nov 2019100 kg
Tongxin Jishu Shiyan 42019-070A 44637 CASCGEO/SChang Zheng 3B17 oct 20194.000 kg
Yaogan 30 hao 05 zu 03 xing2019-045C 44451 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 jul 2019500 kg
Yaogan 30 hao 05 zu 02 xing2019-045B 44450 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 jul 2019500 kg
Yaogan 30 hao 05 zu 01 xing2019-045A 44449 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C26 jul 2019500 kg
Yaogan 32 hao 01 zu 02 xing2018-077B 43643 PLA SSFLEO/SChang Zheng 2C/YZ-1S9 oct 2018500 kg
Yaogan 32 hao 01 zu 01 xing2018-077A 43642 PLA SSFLEO/SChang Zheng 2C/YZ-1S9 oct 2018500 kg
Yaogan 31 hao 01 zu 03 xing2018-034C 43277 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C10 abr 2018500 kg
Yaogan 31 hao 01 zu 02 xing2018-034B 43276 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C10 abr 2018500 kg
Yaogan 31 hao 01 zu 01 xing2018-034A 43275 PLA SSFLEO/IChang Zheng 4C10 abr 2018500 kg
Yaogan 30 hao 04 zu 03 xing2018-011D 43172 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 ene 2018500 kg
Yaogan 30 hao 04 zu 02 xing2018-011C 43171 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 ene 2018500 kg
Yaogan 30 hao 04 zu 01 xing2018-011B 43170 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 ene 2018500 kg
Yaogan 30 hao 03 zu 03 xing2017-085C 43083 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 dic 2017500 kg
Yaogan 30 hao 03 zu 02 xing2017-085B 43082 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 dic 2017500 kg
Yaogan 30 hao 03 zu 01 xing2017-085A 43081 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C25 dic 2017500 kg
Yaogan 30 hao 02 zu 03 xing2017-075C 43030 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 nov 2017500 kg
Yaogan 30 hao 02 zu 02 xing2017-075B 43029 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 nov 2017500 kg
Yaogan 30 hao 02 zu 01 xing2017-075A 43028 PLA SSFLLEO/IChang Zheng 2C24 nov 2017500 kg
Shi Jian 16 02 xing2016-043A 41634 CNMSCLEO/IChang Zheng 4B29 jun 20162.000 kg
Tongxin Jishu Shiyan 12015-046A 40892 CASCGEO/SChang Zheng 3B12 sept 20154.000 kg
Shi Jian 11-082014-066A 40286 CNSALEO/SChang Zheng 2C27 oct 2014300 kg
Shi Jian 11-072014-059A 40261 CNSALEO/SChang Zheng 2C28 sept 2014300 kg
Shi Jian 11-062014-014A 39624 CNSALEO/SChang Zheng 2C31 mar 2014300 kg
Shi Jian 11-052013-035A 39202 CNSALEO/SChang Zheng 2C15 jul 2013300 kg
Shi Jian 11-022011-039A 37765 CASCLEO/SChang Zheng 2C29 jul 2011300 kg
Shi Jian 6/3B2008-053A 33408 CASCLLEO/SChang Zheng 4B25 oct 20081.000 kg

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.