Satélites activos1515 con ficha propia
Masa total al lanzamiento370 kgsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
100000000000000001133024
2003200520072009201120132015201720192021202320252026
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
15 de 15
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan2026-227BU | 100949 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 15 kg |
| Eleanor2026-227BR | 100946 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 15 kg |
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 20 kg |
| Lemur-2-Nuray2026-156BR | 69932 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 20 kg |
| Valmay2025-135W | 64548 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 15 kg |
| Pierre2025-135B | 64529 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 15 kg |
| Gaspard2023-054AH | 56209 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 15 abr 2023 | 15 kg |
| Mey-Lin2023-054AC | 56204 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 15 abr 2023 | 15 kg |
| Oceane2023-054J | 56186 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 15 abr 2023 | 15 kg |
| Penny2022-057Q | 52746 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 25 may 2022 | 15 kg |
| Diako2022-057N | 52744 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 25 may 2022 | 15 kg |
| Luca2022-057F | 52737 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 25 may 2022 | 15 kg |
| Hugo2021-006DA | 47509 | GHG | LLEO/S | Falcon 9 | 24 ene 2021 | 15 kg |
| Iris2020-061G | 46278 | GHG | LLEO/S | Vega | 3 sept 2020 | 15 kg |
| SCISAT-12003-036A | 27858 | CSA | LEO/I | Pegasus XL | 13 ago 2003 | 150 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.