Constelación
SES: 19 satélites activos
Satélites activos del programa SES según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: SES Sat. LeasingReino Unido17 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1919 con ficha propia
Masa total al lanzamiento76,7 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
12120013300132
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.790 km | 8 |
| 0° | ≈ 35.720 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.700 km | 1 |
| 21° | ≈ 39.860 km | 1 |
| 3° | ≈ 23.730 km | 1 |
| 13° | ≈ 31.120 km | 1 |
| 10° | ≈ 37.280 km | 1 |
| 4° | ≈ 24.090 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.670 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.780 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.710 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.740 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2023 | SES-18/192023-038 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 0,1° | 35.738 km |
| 4 oct 2022 | SES-20/SES-212022-123 | Atlas V 531 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 0,0° | 35.785 km |
| 29 jun 2022 | SES-222022-071 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 24 oct 2021 | SES-17/Syracuse 4A2021-095 | Ariane 5ECA+ | Kourou | 1 | 4,3° | 24.092 km |
| 4 jun 2018 | SES-122018-049 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 10,0° | 37.284 km |
| 31 ene 2018 | GovSat-12018-013 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.789 km |
| 25 ene 2018 | SES-14/Al Yah 32018-012 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 13,1° | 31.124 km |
| 11 oct 2017 | SES-11/Echostar-1052017-063 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 18 may 2017 | SES-152017-026 | Soyuz-ST-A | Kourou | 1 | 3,3° | 23.729 km |
| 30 mar 2017 | SES-102017-017 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 4 mar 2016 | SES-92016-013 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 3 dic 2013 | SES-82013-071 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 20,5° | 39.860 km |
| 3 jun 2013 | SES-62013-026 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 14 feb 2012 | SES-42012-007 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 21 sept 2011 | SES-22011-049 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 15 jul 2011 | SES-32011-035 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.700 km |
| 24 abr 2010 | SES-12010-016 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.722 km |
Satélites del programa
19 de 19
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GovSat-12018-013A | 43178 | LuxGovSat S.A. | OATK SSG | GEO/S | 31 ene 2018 | 4.000 kg | 35.783 | 35.795 | 0,1° |
| SES 182023-038A | 55970 | SES | NGIS SSG | GEO/D | 17 mar 2023 | 3.605 kg | 35.709 | 35.718 | 0,0° |
| SES 192023-038B | 55971 | SES | NGIS SSG | GEO/D | 17 mar 2023 | 3.650 kg | 35.734 | 35.741 | 0,1° |
| SES-12010-016A | 36516 | SES Sat. Leasing | OSC | GEO/D | 24 abr 2010 | 2.561 kg | 35.664 | 35.780 | 0,1° |
| SES-102017-017A | 42432 | SES Sat. Leasing | ADS/Bremen | GEO/S | 30 mar 2017 | 5.300 kg | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| SES-112017-063A | 42967 | SES | ADS/Bremen | GEO/S | 11 oct 2017 | 5.300 kg | 35.784 | 35.788 | 0,0° |
| SES-122018-049A | 43488 | SES | Airbus/Toulouse | VHEO | 4 jun 2018 | 5.384 kg | 8.447 | 66.120 | 10,0° |
| SES-142018-012B | 43175 | SES | Airbus/Toulouse | HEO | 25 ene 2018 | 4.423 kg | 9.001 | 53.246 | 13,1° |
| SES-152017-026A | 42709 | SES Sat. Leasing | Boeing/ES | HEO | 18 may 2017 | 2.302 kg | 8.099 | 39.359 | 3,3° |
| SES-172021-095A | 49332 | SES | Thales Alenia | HEO | 24 oct 2021 | 6.411 kg | 6.469 | 41.716 | 4,3° |
| SES-22011-049A | 37809 | SES Sat. Leasing | OSC | GEO/S | 21 sept 2011 | 3.200 kg | 35.783 | 35.790 | 0,1° |
| SES-202022-123A | 53960 | SES | Boeing/ES | GEO/D | 4 oct 2022 | 1.499 kg | 35.665 | 35.668 | 0,0° |
| SES-212022-123B | 53961 | SES | Boeing/ES | GEO/S | 4 oct 2022 | 1.768 kg | 35.782 | 35.788 | 0,0° |
| SES-222022-071A | 52933 | SES | Thales Alenia | GEO/S | 29 jun 2022 | 3.500 kg | 35.776 | 35.796 | 0,1° |
| SES-32011-035A | 37748 | SES Sat. Leasing | OSC | GEO/D | 15 jul 2011 | 3.112 kg | 35.619 | 35.781 | 0,1° |
| SES-42012-007A | 38087 | SES Sat. Leasing | SS/Loral | GEO/S | 14 feb 2012 | 6.180 kg | 35.784 | 35.788 | 0,1° |
| SES-62013-026A | 39172 | SES Sat. Leasing | EADS/Bremen | GEO/S | 3 jun 2013 | 6.140 kg | 35.781 | 35.791 | 0,1° |
| SES-82013-071A | 39460 | SES Sat. Leasing | OSC | VHEO | 3 dic 2013 | 3.138 kg | 395 | 79.325 | 20,5° |
| SES-92016-013A | 41380 | SES Sat. Leasing | Boeing/ES | GEO/S | 4 mar 2016 | 5.271 kg | 35.784 | 35.788 | 0,1° |
Operadores
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.