- Inicio
- Constelaciones
- IntIS
Constelación
IntIS: 19 satélites activos
Satélites activos del programa IntIS según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: Intelsat SA (US)Estados Unidos19 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1919 con ficha propia
Masa total al lanzamiento94,4 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
222501122010001
20092011201320152017201920212023
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.790 km | 10 |
| 0° | ≈ 35.770 km | 2 |
| 0° | ≈ 35.940 km | 1 |
| 0° | ≈ 36.100 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.660 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.760 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.500 km | 1 |
| 0° | ≈ 36.430 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.780 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 abr 2023 | IS-40e2023-052 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 6 ago 2019 | EDRS-C/IS-392019-049 | Ariane 5ECA+ | Kourou | 1 | 0,0° | 35.784 km |
| 29 sept 2017 | IS-37e/BSAT-4a2017-059 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 5 jul 2017 | Intelsat IS-35e2017-041 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 24 ago 2016 | IS-33e/IS-362016-053 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 9 jun 2016 | Intelsat IS-31/DLA-22016-035 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 20 ago 2015 | Eutelsat 8WB/IS-342015-039 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 16 oct 2014 | IS-30/Arsat 12014-062 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 14 oct 2012 | IS-232012-057 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 36.431 km |
| 19 ago 2012 | Intelsat IS-212012-045 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,1° | 35.500 km |
| 2 ago 2012 | Intelsat IS-202012-043 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,0° | 35.757 km |
| 1 jun 2012 | Intelsat IS-192012-030 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,2° | 35.768 km |
| 25 mar 2012 | Intelsat IS-222012-011 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 5 oct 2011 | IS-182011-056 | Zenit-3SLB | Baikonur | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 22 abr 2011 | Intelsat New Dawn2011-016 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 26 nov 2010 | Hylas2010-065 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.658 km |
| 12 feb 2010 | IS-162010-006 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 36.097 km |
| 30 nov 2009 | IS-152009-067 | Zenit-3SLB | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.767 km |
| 23 nov 2009 | IS-142009-064 | Atlas V 431 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.943 km |
Satélites del programa
19 de 19
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelsat IS-142009-064A | 36097 | Intelsat Ltd (US) | SS/Loral | GEO/D | 23 nov 2009 | 5.663 kg | 35.092 | 36.794 | 0,1° |
| Intelsat IS-152009-067A | 36106 | Intelsat Ltd (US) | OSC | GEO/D | 30 nov 2009 | 2.484 kg | 35.737 | 35.797 | 0,1° |
| Intelsat IS-162010-006A | 36397 | Intelsat SA (US) | OSC | GEO/D | 12 feb 2010 | 2.056 kg | 35.909 | 36.285 | 0,1° |
| Intelsat IS-172010-065B | 37238 | Intelsat SA (US) | SS/Loral | GEO/D | 26 nov 2010 | 5.540 kg | 35.512 | 35.803 | 0,1° |
| Intelsat IS-182011-056A | 37834 | Intelsat SA (US) | OSC | GEO/S | 5 oct 2011 | 3.200 kg | 35.780 | 35.791 | 0,0° |
| Intelsat IS-192012-030A | 38356 | Intelsat SA (US) | SS/Loral | GEO/D | 1 jun 2012 | 5.540 kg | 35.667 | 35.870 | 0,2° |
| Intelsat IS-202012-043A | 38740 | Intelsat SA (US) | SS/Loral | GEO/D | 2 ago 2012 | 6.094 kg | 35.745 | 35.769 | 0,0° |
| Intelsat IS-212012-045A | 38749 | Intelsat SA (US) | Boeing/ES | GEO/D | 19 ago 2012 | 5.984 kg | 35.214 | 35.787 | 0,1° |
| Intelsat IS-222012-011A | 38098 | Intelsat SA (US) | Boeing/ES | GEO/S | 25 mar 2012 | 6.249 kg | 35.783 | 35.788 | 0,1° |
| Intelsat IS-232012-057A | 38867 | Intelsat SA (US) | OSC | GEO/D | 14 oct 2012 | 3.200 kg | 35.947 | 36.915 | 0,1° |
| Intelsat IS-302014-062A | 40271 | Intelsat SA (US) | SS/Loral (MDA) | GEO/S | 16 oct 2014 | 6.320 kg | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Intelsat IS-312016-035A | 41581 | Intelsat SA (US) | SS/Loral (MDA) | GEO/S | 9 jun 2016 | 6.450 kg | 35.770 | 35.801 | 0,0° |
| Intelsat IS-342015-039A | 40874 | Intelsat SA (US) | SS/Loral (MDA) | GEO/S | 20 ago 2015 | 3.300 kg | 35.779 | 35.793 | 0,0° |
| Intelsat IS-35e2017-041A | 42818 | Intelsat SA (US) | Boeing/ES | GEO/S | 5 jul 2017 | 6.761 kg | 35.775 | 35.797 | 0,0° |
| Intelsat IS-362016-053A | 41747 | Intelsat SA (US) | SS/Loral (MDA) | GEO/S | 24 ago 2016 | 3.253 kg | 35.775 | 35.797 | 0,1° |
| Intelsat IS-37e2017-059A | 42950 | Intelsat SA (US) | Boeing/ES | GEO/S | 29 sept 2017 | 6.538 kg | 35.784 | 35.789 | 0,1° |
| Intelsat IS-392019-049B | 44476 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/S | 6 ago 2019 | 6.600 kg | 35.780 | 35.789 | 0,0° |
| Intelsat IS-40e2023-052A | 56174 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/S | 7 abr 2023 | 6.161 kg | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| Intelsat New Dawn2011-016A | 37392 | New Dawn Satellite Co. (Intelsat/Convergence Partners) | OSC | GEO/S | 22 abr 2011 | 3.000 kg | 35.777 | 35.795 | 0,1° |
Operadores
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.