Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. ICEYE
Constelación

ICEYE: 52 satélites activos

Satélites activos del programa ICEYE según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: ICEYEFinlandia17 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos5252 con ficha propia
El más veteranoICEYE-X2lanzado el 3 dic 2018
El más recienteICEYE-X797 de julio de 2026
Masa total al lanzamiento4.980 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

11200392214
201820192020202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 590 km29
97°≈ 510 km6
45°≈ 510 km3
98°≈ 600 km3
98°≈ 580 km2
98°≈ 560 km2
97°≈ 520 km2
45°≈ 500 km2
98°≈ 520 km1
98°≈ 610 km1
97°≈ 500 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
7 jul 2026Transporter-172026-156Falcon 9Vandenberg497,8°593 km
3 may 2026RideshareX-2026-1002026-100Falcon 9Vandenberg297,4°506 km
30 mar 2026Transporter-162026-067Falcon 9Vandenberg697,8°594 km
11 ene 2026Twilight2026-004Falcon 9Vandenberg297,8°607 km
28 nov 2025Transporter-152025-276Falcon 9Vandenberg597,4°512 km
2 nov 2025Bandwagon-42025-248Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy345,4°504 km
23 jun 2025Transporter-142025-135Falcon 9Vandenberg697,8°592 km
15 mar 2025Transporter-132025-052Falcon 9Vandenberg497,7°588 km
14 ene 2025Transporter-122025-009Falcon 9Vandenberg497,8°592 km
21 dic 2024Bandwagon-22024-247Falcon 9Vandenberg245,0°514 km
16 ago 2024Transporter-112024-149Falcon 9Vandenberg497,8°590 km
4 mar 2024Transporter-102024-043Falcon 9Vandenberg397,7°593 km
11 nov 2023Transporter-92023-174Falcon 9Vandenberg297,5°522 km
12 jun 2023Transporter-82023-084Falcon 9Vandenberg197,5°524 km
28 sept 2020Gonets-M No. 27/28/292020-068Soyuz-2-1BPlesetsk297,7°558 km
5 jul 2019Soyuz Rideshare 82019-038Soyuz-2-1BVostochni197,7°579 km
3 dic 2018SSO-A2018-099Falcon 9Vandenberg197,8°579 km

Satélites del programa

52 de 52
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
CA-012026-067CJ 68496 Portuguese Air ForceICEYELLEO/S30 mar 2026120 kg59359597,8°
Carcara III?2024-149BZ 60539 FABICEYELLEO/S16 ago 202480 kg58659597,8°
Carcara IV?2024-149CG 60546 FABICEYELLEO/S16 ago 202480 kg58659597,8°
Foresight-32025-248H 66300 Space42Space42LLEO/I2 nov 202580 kg49750945,4°
Foresight-42025-248J 66301 Space42Space42LLEO/I2 nov 202580 kg49850945,4°
Foresight-52025-248K 66302 Space42Space42LLEO/I2 nov 202580 kg51051245,4°
ICEYE SAR-12025-276CQ 66752 EKDICEYELLEO/S28 nov 2025120 kg51151397,4°
ICEYE SAR-22025-276CR 66753 EKDICEYELLEO/S28 nov 2025120 kg51151497,4°
ICEYE-X22018-099AU 43800 ICEYEICEYELLEO/S3 dic 201880 kg57058897,8°
ICEYE-X252023-084AH 56963 ICEYEICEYELLEO/S12 jun 202390 kg51353497,5°
ICEYE-X312023-174AJ 58288 ICEYEICEYELLEO/S11 nov 202390 kg51552997,5°
ICEYE-X332024-149CJ 60548 ICEYE USICEYELLEO/S16 ago 202480 kg58859597,8°
ICEYE-X352023-174AY 58302 ICEYEICEYELLEO/S11 nov 202390 kg51352997,5°
ICEYE-X362024-043F 59103 ICEYE USICEYE USLLEO/S4 mar 202490 kg58759897,7°
ICEYE-X372024-043E 59102 ICEYE USICEYE USLLEO/S4 mar 202490 kg58759997,8°
ICEYE-X382024-043C 59100 ICEYEICEYELLEO/S4 mar 202490 kg58860197,7°
ICEYE-X42019-038D 44390 ICEYEICEYELLEO/S5 jul 201980 kg56459497,7°
ICEYE-X402024-149CK 60549 YahsatICEYELLEO/S16 ago 202480 kg58559597,8°
ICEYE-X412025-009CV 62700 ICEYE USICEYELLEO/S14 ene 202580 kg58959297,8°
ICEYE-X422025-009CT 62698 Space42ICEYELLEO/S14 ene 202580 kg59059297,8°
ICEYE-X442025-009DC 62707 Space42ICEYELLEO/S14 ene 202580 kg59259397,8°
ICEYE-X452025-009DA 62705 ICEYE USICEYELLEO/S14 ene 202580 kg59259397,8°
ICEYE-X462025-052BA 63258 ICEYEICEYELLEO/S15 mar 202580 kg58559197,7°
ICEYE-X472024-247N 62389 ICEYEICEYELLEO/I21 dic 202480 kg51251545,0°
ICEYE-X482025-052AV 63253 ICEYE USICEYELLEO/S15 mar 202580 kg58659197,7°
ICEYE-X492024-247H 62384 ICEYEICEYELLEO/I21 dic 202480 kg51151645,0°
ICEYE-X502025-052AX 63255 ICEYEICEYELLEO/S15 mar 202580 kg58559197,7°
ICEYE-X512025-052AZ 63257 ICEYE USICEYELLEO/S15 mar 202580 kg58959197,7°
ICEYE-X522025-135AW 64572 ICEYEICEYELLEO/S23 jun 202580 kg58859597,8°
ICEYE-X532025-135BJ 64584 ICEYEICEYELLEO/S23 jun 202580 kg58959497,8°
ICEYE-X542025-135AU 64570 RNAFICEYELLEO/S23 jun 202580 kg58959597,8°
ICEYE-X552025-135BF 64581 ICEYEICEYELLEO/S23 jun 202580 kg58759497,8°
ICEYE-X562025-135AY 64574 ICEYEICEYELLEO/S23 jun 202580 kg58859497,8°
ICEYE-X572025-135BC 64578 ICEYE USICEYELLEO/S23 jun 202580 kg59059497,8°
ICEYE-X582025-276CP 66751 ICEYEICEYELLEO/S28 nov 2025120 kg51251597,4°
ICEYE-X62020-068M 46497 ICEYEICEYELLEO/S28 sept 202080 kg54556897,7°
ICEYE-X612025-276CS 66754 ICEYEICEYELLEO/S28 nov 2025120 kg51251697,4°
ICEYE-X632026-004K 67372 Finnish Defence ForcesICEYELEO/S11 ene 2026120 kg60261297,8°
ICEYE-X642026-004L 67373 RNAFICEYELEO/S11 ene 2026120 kg60260797,8°
ICEYE-X72020-068L 46496 ICEYEICEYELLEO/S28 sept 202080 kg54856797,7°
ICEYE-X712026-067CG 68494 ICEYEICEYELLEO/S30 mar 2026120 kg59359597,8°
ICEYE-X722026-067CS 68504 ICEYEICEYELEO/S30 mar 2026120 kg59960297,8°
ICEYE-X742026-067CN 68500 ICEYEICEYELLEO/S30 mar 2026120 kg59259497,8°
ICEYE-X752026-067CK 68497 ICEYEICEYELLEO/S30 mar 2026120 kg59259697,8°
ICEYE-X762026-067CQ 68502 ICEYEICEYELEO/S30 mar 2026120 kg59960297,8°
ICEYE-X772026-156Z 69892 ICEYEICEYELLEO/S7 jul 2026120 kg58659797,8°
ICEYE-X782026-100R 68995 MONICEYELLEO/S3 may 2026120 kg50151097,4°
ICEYE-X792026-156B 69870 RNAFICEYELLEO/S7 jul 2026120 kg58759897,8°
ICEYE-X802026-156AA 69893 ICEYEICEYELLEO/S7 jul 2026120 kg58859897,8°
ICEYE-X812026-156W 69889 ICEYEICEYELLEO/S7 jul 2026120 kg58859897,8°
ICEYE-X822026-100S 68996 ICEYEICEYELLEO/S3 may 2026120 kg50150997,4°
POLSARIS-012025-276CT 66755 19th Independent Geospatial Unit, Polish MoDICEYELLEO/S28 nov 2025120 kg51251397,4°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.