- Inicio
- Constelaciones
- Galaxy
Constelación
Galaxy: 14 satélites activos
Satélites activos del programa Galaxy según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: Intelsat SA (US)Estados Unidos11 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1414 con ficha propia
Masa total al lanzamiento55,5 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1100112000000000001061
200220042006200820102012201420162018202020222023
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.790 km | 8 |
| 0° | ≈ 35.730 km | 2 |
| 0° | ≈ 35.670 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.740 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.710 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.600 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2023 | Galaxy 372023-112 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 13 dic 2022 | Galaxy 35/36/MTG-I12022-170 | Ariane 5ECA+ | Kourou | 2 | 0,0° | 35.714 km |
| 12 nov 2022 | Galaxy 31/322022-153 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 0,1° | 35.786 km |
| 8 oct 2022 | Galaxy 33/342022-128 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 0,0° | 35.786 km |
| 15 ago 2020 | Galaxy 30/MEV2/BSAT-4b2020-056 | Ariane 5ECA+ | Kourou | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 24 sept 2008 | Galaxy 192008-045 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,1° | 35.728 km |
| 21 may 2008 | Galaxy 182008-024 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 4 may 2007 | Astra 1L2007-016 | Ariane 5ECA | Kourou | 1 | 0,1° | 35.670 km |
| 18 jun 2006 | Galaxy 162006-023 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 1 oct 2003 | Galaxy XIII/Horizons 12003-044 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 15 jun 2002 | Galaxy III-C2002-030 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | 1 | 0,1° | 35.786 km |
Satélites del programa
14 de 14
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy 132003-044A | 27954 | Panamsat | Boeing/ES | GEO/S | 1 oct 2003 | 4.090 kg | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| Galaxy 162006-023A | 29236 | Panamsat | SS/Loral | GEO/S | 18 jun 2006 | 4.640 kg | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Galaxy 172007-016B | 31307 | Intelsat Ltd (US) | Thales Alenia | GEO/D | 4 may 2007 | 4.107 kg | 35.526 | 35.815 | 0,1° |
| Galaxy 182008-024A | 32951 | Intelsat Ltd (US) | SS/Loral | GEO/S | 21 may 2008 | 4.640 kg | 35.773 | 35.799 | 0,1° |
| Galaxy 192008-045A | 33376 | Intelsat Ltd (US) | SS/Loral | GEO/D | 24 sept 2008 | 4.640 kg | 35.643 | 35.812 | 0,1° |
| Galaxy 302020-056C | 46114 | Intelsat SA (US) | NGIS SSG | GEO/S | 15 ago 2020 | 3.298 kg | 35.780 | 35.792 | 0,0° |
| Galaxy 312022-153A | 54243 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/D | 12 nov 2022 | 3.300 kg | 35.722 | 35.741 | 0,1° |
| Galaxy 322022-153B | 54244 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/S | 12 nov 2022 | 3.300 kg | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Galaxy 332022-128A | 54026 | Intelsat SA (US) | NGIS SSG | GEO/S | 8 oct 2022 | 3.700 kg | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Galaxy 342022-128B | 54027 | Intelsat SA (US) | NGIS SSG | GEO/D | 8 oct 2022 | 3.650 kg | 35.732 | 35.748 | 0,0° |
| Galaxy 352022-170A | 54741 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/D | 13 dic 2022 | 3.150 kg | 35.702 | 35.725 | 0,0° |
| Galaxy 362022-170B | 54742 | Intelsat SA (US) | Maxar Space Sol | GEO/D | 13 dic 2022 | 3.150 kg | 35.590 | 35.607 | 0,0° |
| Galaxy 372023-112A | 57493 | Horizons | Maxar Space Sol | GEO/S | 3 ago 2023 | 5.000 kg | 35.773 | 35.798 | 0,1° |
| Galaxy 3C2002-030A | 27445 | Panamsat | Boeing/ES | GEO/S | 15 jun 2002 | 4.850 kg | 35.785 | 35.788 | 0,1° |
País
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.