- Inicio
- Constelaciones
- Ekspress AM
Constelación
Ekspress AM: 8 satélites activos
Satélites activos del programa Ekspress AM según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: KosSvyazRusia7 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos88 con ficha propia
Masa total al lanzamiento26,8 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1000113000002
2009201020112012201320142015201620172018201920202021
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.790 km | 2 |
| 0° | ≈ 36.590 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.660 km | 1 |
| 1° | ≈ 35.860 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.850 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.640 km | 1 |
| 0° | ≈ 35.740 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2021 | Ekpress-AMU3/AMU72021-123 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 2 | 0,2° | 35.740 km |
| 24 dic 2015 | Ekspress-AMU12015-082 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 14 sept 2015 | Ekspress AM-82015-048 | Proton-M/DM-3 | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.848 km |
| 18 mar 2015 | Ekspress AM-72015-012 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,0° | 35.786 km |
| 21 oct 2014 | Ekspress AM-62014-064 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,6° | 35.856 km |
| 26 dic 2013 | Ekspress AM-52013-077 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,1° | 35.657 km |
| 11 feb 2009 | Ekspress AM-442009-007 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 1 | 0,2° | 36.589 km |
Satélites del programa
8 de 8
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspress AM-442009-007A | 33595 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/D | 11 feb 2009 | 2.532 kg | 35.657 | 37.521 | 0,2° |
| Ekspress AM-52013-077A | 39487 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/D | 26 dic 2013 | 3.200 kg | 34.224 | 37.090 | 0,1° |
| Ekspress AM-62014-064A | 40277 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/NS | 21 oct 2014 | 3.361 kg | 33.257 | 38.455 | 0,6° |
| Ekspress AM-72015-012A | 40505 | KosSvyaz | Airbus/Toulouse | GEO/S | 18 mar 2015 | 5.712 kg | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| Ekspress AM-82015-048A | 40895 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/D | 14 sept 2015 | 2.163 kg | 35.832 | 35.863 | 0,1° |
| Ekspress AMU-12015-082A | 41191 | KosSvyaz | Airbus/Toulouse | GEO/S | 24 dic 2015 | 5.700 kg | 35.779 | 35.792 | 0,0° |
| Ekspress-AMU32021-123B | 50002 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/NS | 13 dic 2021 | 2.150 kg | 25.997 | 45.483 | 0,2° |
| Ekspress-AMU72021-123A | 50001 | KosSvyaz | Resehetnev ISS | GEO/NS | 13 dic 2021 | 1.980 kg | 28.289 | 42.996 | 0,1° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.