Ciencia espacial · civil
TRACERS 2
TRACERS 2 es un satélite civil de ciencia espacial operado por National Aeronautics and Space Administration (Estados Unidos). Se lanzó el 23 de julio de 2025 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 590 km de altura.
NORAD 64873COSPAR 2025-154Elanzado: 23 de julio de 2025
2025Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
588–593km, perigeo–apogeo
200 kgmasa al lanzamiento
1,3años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- TRACERS 2
- Número NORAD (SATCAT)
- 64873
- Designación COSPAR
- 2025-154E
- Identificador GCAT
- S64873
Misión y propietario
- Propósito
- Ciencia espacial
- Tipo de uso
- Civil
- Programa
- SMEX
- Operador
- National Aeronautics and Space Administration junto con University of Iowa (=SUI)
- País del operador
- Estados Unidos
- Plataforma
- TRACERS
Lanzamiento
- Fecha
- 23 de julio de 2025 · 18:13 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- TRACERS
- Designación del lanzamiento
- 2025-154
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 588 km
- Apogeo
- 593 km
- Inclinación
- 97,71°
- Periodo (calculado)
- 96,5 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 200 kg
- Masa en seco
- 200 kg
- Longitud
- 1,0 m
- Diámetro
- 1,30 m
- Envergadura
- 13,7 m
- Forma (GCAT)
- Oct cyl+4 booms
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDE2025-154A | 64869 | Italia | Tyvak Intl | Tecnología y formación | LLEO/S |
| TRACERS 12025-154B | 64870 | Estados Unidos | NASA | Ciencia espacial | LLEO/S |
| EPIC Athena2025-154C | 64871 | Estados Unidos | NASA LaRC | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Skykraft 4B2025-154D | 64872 | Australia | SkyKraft | Comunicaciones | LLEO/S |
| Bard2025-154F | 64874 | Estados Unidos | APL | Comunicaciones | LLEO/S |
| REAL2025-154G | 64875 | Estados Unidos | Dartmouth College | Ciencia espacial | LLEO/S |
| Skykraft 4C2025-154H | 64896 | Australia | SkyKraft | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 4A2025-154J | 64897 | Australia | SkyKraft | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 4D2025-154K | 64898 | Australia | SkyKraft | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 4E2025-154L | 65227 | Australia | SkyKraft | Comunicaciones | LLEO/S |
Más satélites de NASA
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| ESCAPADE Gold2025-260B | 66452 | Espacio profundo | CLO | 13 nov 2025 |
| ESCAPADE Blue2025-260A | 66451 | Espacio profundo | CLO | 13 nov 2025 |
| Bard2025-154F | 64874 | Comunicaciones | LLEO/S | 23 jul 2025 |
| TRACERS 12025-154B | 64870 | Ciencia espacial | LLEO/S | 23 jul 2025 |
| New Horizons2006-001A | 28928 | Espacio profundo | EEO | 19 ene 2006 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.