Satélites activos3535 con ficha propia
Masa total al lanzamiento44,5 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
11040333013011222031022
200420062008201020122014201620182020202220242026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
35 de 35
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-26202026-216A | 100744 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 17 sept 2026 | 974 kg |
| Kosmos-26192026-194A | 100460 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 24 ago 2026 | 974 kg |
| Kosmos-25952025-206B | 65590 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 13 sept 2025 | 974 kg |
| Kosmos-25842025-042A | 63130 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 2 mar 2025 | 974 kg |
| Kosmos-25692023-114A | 57517 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 7 ago 2023 | 1.645 kg |
| Kosmos-25642022-161A | 54377 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 28 nov 2022 | 1.450 kg |
| Kosmos-25592022-130A | 54031 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 10 oct 2022 | 974 kg |
| Kosmos-25572022-075A | 52984 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 7 jul 2022 | 974 kg |
| Kosmos-25472020-075A | 46805 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 25 oct 2020 | 974 kg |
| Kosmos-25452020-018A | 45358 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 16 mar 2020 | 1.450 kg |
| Kosmos-25442019-088A | 44850 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 11 dic 2019 | 1.450 kg |
| Kosmos-25342019-030A | 44299 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 27 may 2019 | 1.450 kg |
| Kosmos-25292018-086A | 43687 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 3 nov 2018 | 1.450 kg |
| Kosmos-25272018-053A | 43508 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 16 jun 2018 | 1.450 kg |
| Kosmos-25222017-055A | 42939 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 22 sept 2017 | 1.450 kg |
| Kosmos-25142016-008A | 41330 | VVKO VKS | MEO | Soyuz-2-1B | 7 feb 2016 | 1.450 kg |
| Kosmos-25012014-075A | 40315 | VVKO | MEO | Soyuz-2-1B | 30 nov 2014 | 974 kg |
| Kosmos-25002014-032A | 40001 | VVKO | MEO | Soyuz-2-1B | 14 jun 2014 | 1.450 kg |
| Kosmos-24922014-012A | 39620 | VVKO | MEO | Soyuz-2-1B | 23 mar 2014 | 1.450 kg |
| Kosmos-24852013-019A | 39155 | VVKO | MEO | Soyuz-2-1B | 26 abr 2013 | 1.450 kg |
| Kosmos-24772011-064C | 37869 | KVR | MEO | Proton-M/Briz-M | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| Kosmos-24762011-064B | 37868 | KVR | MEO | Proton-M/Briz-M | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| Kosmos-24752011-064A | 37867 | KVR | MEO | Proton-M/Briz-M | 4 nov 2011 | 1.450 kg |
| Kosmos-24632010-017A | 36519 | VMF RF | LEO/I | Kosmos 11K65M | 27 abr 2010 | 820 kg |
| Kosmos-24602010-007C | 36402 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Kosmos-24612010-007B | 36401 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 1 mar 2010 | 1.450 kg |
| Kosmos-24572009-070B | 36112 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| Kosmos-24562009-070A | 36111 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 14 dic 2009 | 1.450 kg |
| Kosmos-24542009-039A | 35635 | VMF RF | LEO/I | Kosmos 11K65M | 21 jul 2009 | 708 kg |
| Kosmos-24362007-065C | 32395 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24342007-065A | 32393 | KVR | MEO | Proton-M/DM-2 | 25 dic 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24332007-052C | 32277 | KVR | MEO | Proton-K/DM-2 | 26 oct 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24322007-052B | 32276 | KVR | MEO | Proton-K/DM-2 | 26 oct 2007 | 1.450 kg |
| Kosmos-24142005-002A | 28521 | VMF RF | LEO/I | Kosmos 11K65M | 20 ene 2005 | 820 kg |
| Kosmos-24072004-028A | 28380 | VMF RF | LEO/I | Kosmos 11K65M | 22 jul 2004 | 820 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.