- Inicio
- Constelaciones
- USSF GEO Patrol
Constelación
USSF GEO Patrol: 15 satélites activos
Satélites activos del programa USSF GEO Patrol según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: USSF SSCEstados Unidos3 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.500 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10041
2022202320242025
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 4° | ≈ 35.700 km | 4 |
| 0° | ≈ 35.950 km | 3 |
| 4° | ≈ 35.800 km | 2 |
| 4° | ≈ 35.890 km | 1 |
| 4° | ≈ 35.900 km | 1 |
| 5° | ≈ 36.100 km | 1 |
| 5° | ≈ 35.700 km | 1 |
| 0° | ≈ 36.310 km | 1 |
| 1° | ≈ 35.990 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2025 | NTS-32025-173 | Vulcan Centaur VC4S | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.950 km |
| 30 jul 2024 | USSF-512024-134 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 4 | 0,2° | 35.991 km |
| 1 nov 2022 | LDPE-22022-144 | Falcon Heavy | Cabo Cañaveral y Kennedy | 10 | 4,1° | 35.800 km |
Satélites del programa
15 de 15
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 3442022-144J | 56307 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.874 | 35.903 | 3,7° |
| USA 3992022-144K | 60741 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.900 | 35.900 | 4,0° |
| USA 5462022-144L | 64289 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 36.090 | 36.100 | 4,7° |
| USA 5472022-144M | 64466 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.710 | 4,8° |
| USA 5482022-144N | 64722 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5512022-144P | 65156 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5522022-144Q | 65157 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5532022-144R | 65158 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5562022-144S | 65650 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.900 | 4,1° |
| USA 5572022-144T | 65651 | USSF SSC | NGIS | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg | 35.700 | 35.900 | 4,1° |
| USA 5662024-134H | 65724 | USSF SSC | Unknown (US) | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg | 35.990 | 36.635 | 0,2° |
| USA 5672024-134J | 66145 | USSF SSC | Unknown (US) | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg | 35.987 | 35.995 | 0,7° |
| USA 5682024-134K | 66551 | USSF SSC | Unknown (US) | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5692024-134L | 66552 | USSF SSC | Unknown (US) | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5712025-173E | 67480 | USSF SSC | NGIS SSG | GEO/D | 13 ago 2025 | 100 kg | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.