- Inicio
- Constelaciones
- Uragan-M
Constelación
Uragan-M: 22 satélites activos
Satélites activos del programa Uragan-M según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: KVRRusia16 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos2222 con ficha propia
Masa total al lanzamiento31,9 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
4022301201122101
200720092011201320152017201920212022
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 65° | ≈ 19.130 km | 14 |
| 65° | ≈ 19.110 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.200 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.210 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.040 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.240 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.100 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.150 km | 1 |
| 65° | ≈ 19.140 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2022 | Uragan-M No. 7612022-161 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 16 mar 2020 | Uragan-M No. 7602020-018 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 11 dic 2019 | Uragan-M No. 7592019-088 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 27 may 2019 | Uragan-M No. 7582019-030 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.129 km |
| 3 nov 2018 | Uragan-M No. 7572018-086 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 16 jun 2018 | Uragan-M No. 7562018-053 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.138 km |
| 22 sept 2017 | Uragan-M No. 7522017-055 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 7 feb 2016 | Uragan-M2016-008 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.129 km |
| 14 jun 2014 | Uragan-M No. 7552014-032 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 23 mar 2014 | Uragan-M No. 7542014-012 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.154 km |
| 26 abr 2013 | Uragan-M No. 7472013-019 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 1 | 64,8° | 19.130 km |
| 4 nov 2011 | Uragan-M No. 7432011-064 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | 3 | 64,8° | 19.098 km |
| 1 mar 2010 | Uragan-M No. 7312010-007 | Proton-M/DM-2 | Baikonur | 2 | 64,8° | 19.208 km |
| 14 dic 2009 | Uragan-M No. 7302009-070 | Proton-M/DM-2 | Baikonur | 2 | 64,8° | 19.130 km |
| 25 dic 2007 | Uragan-M No. 7212007-065 | Proton-M/DM-2 | Baikonur | 2 | 64,7° | 19.204 km |
| 26 oct 2007 | Uragan-M No. 7182007-052 | Proton-K/DM-2 | Baikonur | 2 | 64,9° | 19.128 km |
Satélites del programa
22 de 22
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-24322007-052B | 32276 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 26 oct 2007 | 1.450 kg | 19.121 | 19.134 | 64,9° |
| Kosmos-24332007-052C | 32277 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 26 oct 2007 | 1.450 kg | 19.082 | 19.131 | 64,9° |
| Kosmos-24342007-065A | 32393 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg | 19.124 | 19.133 | 64,7° |
| Kosmos-24362007-065C | 32395 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 25 dic 2007 | 1.450 kg | 19.128 | 19.281 | 64,7° |
| Kosmos-24562009-070A | 36111 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg | 19.128 | 19.132 | 64,8° |
| Kosmos-24572009-070B | 36112 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 14 dic 2009 | 1.450 kg | 19.125 | 19.135 | 64,8° |
| Kosmos-24602010-007C | 36402 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg | 19.128 | 19.287 | 64,8° |
| Kosmos-24612010-007B | 36401 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 1 mar 2010 | 1.450 kg | 19.131 | 19.132 | 64,8° |
| Kosmos-24752011-064A | 37867 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg | 18.912 | 19.173 | 64,8° |
| Kosmos-24762011-064B | 37868 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg | 19.161 | 19.319 | 64,8° |
| Kosmos-24772011-064C | 37869 | KVR | Resehetnev ISS | MEO | 4 nov 2011 | 1.450 kg | 19.018 | 19.178 | 64,8° |
| Kosmos-24852013-019A | 39155 | VVKO | Resehetnev ISS | MEO | 26 abr 2013 | 1.450 kg | 19.086 | 19.173 | 64,8° |
| Kosmos-24922014-012A | 39620 | VVKO | Resehetnev ISS | MEO | 23 mar 2014 | 1.450 kg | 19.108 | 19.201 | 64,8° |
| Kosmos-25002014-032A | 40001 | VVKO | Resehetnev ISS | MEO | 14 jun 2014 | 1.450 kg | 19.114 | 19.145 | 64,8° |
| Kosmos-25142016-008A | 41330 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 7 feb 2016 | 1.450 kg | 19.104 | 19.154 | 64,8° |
| Kosmos-25222017-055A | 42939 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 22 sept 2017 | 1.450 kg | 19.104 | 19.155 | 64,8° |
| Kosmos-25272018-053A | 43508 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 16 jun 2018 | 1.450 kg | 19.122 | 19.153 | 64,8° |
| Kosmos-25292018-086A | 43687 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 3 nov 2018 | 1.450 kg | 19.101 | 19.158 | 64,8° |
| Kosmos-25342019-030A | 44299 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 27 may 2019 | 1.450 kg | 19.095 | 19.163 | 64,8° |
| Kosmos-25442019-088A | 44850 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 11 dic 2019 | 1.450 kg | 19.103 | 19.156 | 64,8° |
| Kosmos-25452020-018A | 45358 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 16 mar 2020 | 1.450 kg | 19.109 | 19.150 | 64,8° |
| Kosmos-25642022-161A | 54377 | VVKO VKS | Resehetnev ISS | MEO | 28 nov 2022 | 1.450 kg | 19.113 | 19.146 | 64,8° |
País
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.