Constelación
TDRS: 8 satélites activos
Satélites activos del programa TDRS según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: GSFCEstados Unidos8 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos88 con ficha propia
Masa total al lanzamiento22,9 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100101010000100000000000011001
1988199319982003200820132017
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 7° | ≈ 35.780 km | 4 |
| 0° | ≈ 35.790 km | 3 |
| 0° | ≈ 35.780 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2017 | TDRS M2017-047 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,0° | 35.784 km |
| 24 ene 2014 | TDRS L2014-004 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,0° | 35.785 km |
| 31 ene 2013 | TDRS K2013-004 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,0° | 35.784 km |
| 30 jun 2000 | TDRS H2000-034 | Atlas IIA | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 6,7° | 35.784 km |
| 13 jul 1995 | OV-103 IUS deploy1995-035 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.788 km |
| 13 ene 1993 | OV-105 IUS deploy1993-003 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.786 km |
| 2 ago 1991 | OV-104 IUS deploy1991-054 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,1° | 35.783 km |
| 29 sept 1988 | OV-103 IUS deploy1988-091 | Space Shuttle | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.790 km |
Satélites del programa
8 de 8
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDRS 112013-004A | 39070 | GSFC | Boeing/ES | GEO/I | 31 ene 2013 | 3.454 kg | 35.737 | 35.831 | 7,0° |
| TDRS 122014-004A | 39504 | GSFC | Boeing/ES | GEO/I | 24 ene 2014 | 3.454 kg | 35.781 | 35.789 | 7,0° |
| TDRS 132017-047A | 42915 | GSFC | Boeing/ES | GEO/I | 18 ago 2017 | 3.454 kg | 35.755 | 35.813 | 7,0° |
| TDRS 31988-091B | 19548 | GSFC | TRW | GEO/S | 29 sept 1988 | 2.103 kg | 35.784 | 35.797 | 0,0° |
| TDRS 51991-054B | 21639 | GSFC | TRW | GEO/S | 2 ago 1991 | 2.534 kg | 35.779 | 35.787 | 0,1° |
| TDRS 71995-035B | 23613 | GSFC | TRW | GEO/S | 13 jul 1995 | 2.225 kg | 35.784 | 35.791 | 0,0° |
| TDRS 82000-034A | 26388 | GSFC | Hughes | GEO/I | 30 jun 2000 | 3.180 kg | 35.669 | 35.899 | 6,7° |
| TDRS-61993-003B | 22314 | GSFC | TRW | GEO/S | 13 ene 1993 | 2.534 kg | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.