- Inicio
- Constelaciones
- Starlink
- Starlink 1.0V2
Lista completa
Starlink 1.0V2: 357 satélites
Satélites activos del grupo «Starlink 1.0V2» de Starlink, del más reciente al más antiguo. Escriba en el filtro un número NORAD o una designación COSPAR para encontrar un satélite.
357 satélitespágina 1 de 1
Starlink 2MO S1 1.789Starlink 2M S2 1.584Starlink 1.5 G4 1.361Starlink 2MO S4 1.160Starlink 2MO S2 1.049Starlink 2M S1 931Starlink 1.5 G5 646Sin programa asignado 553Starlink 1.0V2 357Starlink 1.5 G2 348Starlink 2M D2 327Starlink 2MO S3 315Starlink 2M D1 310Starlink 1.5 G3 192Starlink 1.0 111Starlink 1.0V1 99Starlink 2M S3 42Starlink 1.0 G3 1
357 en esta página
| Satélite | NORAD | COSPAR | Lanzamiento | Cohete | Perigeo | Apogeo | Incl. | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlink 2763 | 48670 | 2021-044AJ | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2756 | 48683 | 2021-044AX | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2754 | 48641 | 2021-044D | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2753 | 48696 | 2021-044BL | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2752 | 48692 | 2021-044BG | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2751 | 48685 | 2021-044AZ | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2750 | 48691 | 2021-044BF | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2748 | 48694 | 2021-044BJ | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2746 | 48676 | 2021-044AQ | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2745 | 48671 | 2021-044AK | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2743 | 48682 | 2021-044AW | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2742 | 48688 | 2021-044BC | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2741 | 48684 | 2021-044AY | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2740 | 48690 | 2021-044BE | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2739 | 48639 | 2021-044B | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2738 | 48668 | 2021-044AG | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2736 | 48640 | 2021-044C | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2735 | 48667 | 2021-044AF | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2734 | 48657 | 2021-044V | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2732 | 48646 | 2021-044J | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2731 | 48651 | 2021-044P | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2726 | 48662 | 2021-044AA | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2725 | 48681 | 2021-044AV | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2720 | 48653 | 2021-044R | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2717 | 48659 | 2021-044X | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2712 | 48674 | 2021-044AN | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2711 | 48673 | 2021-044AM | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2707 | 48669 | 2021-044AH | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2705 | 48672 | 2021-044AL | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2704 | 48643 | 2021-044F | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2701 | 48656 | 2021-044U | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2695 | 48644 | 2021-044G | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2673 | 48649 | 2021-044M | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2672 | 48650 | 2021-044N | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2667 | 48663 | 2021-044AB | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2666 | 48666 | 2021-044AE | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2657 | 48655 | 2021-044T | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2648 | 48679 | 2021-044AT | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2647 | 48658 | 2021-044W | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2646 | 48642 | 2021-044E | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2629 | 48686 | 2021-044BA | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2627 | 48687 | 2021-044BB | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2618 | 48693 | 2021-044BH | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2616 | 48695 | 2021-044BK | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2615 | 48678 | 2021-044AS | 26 may 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2521 | 48648 | 2021-044L | 26 may 2021 | Falcon 9 | 258 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2757 | 48604 | 2021-041BD | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2714 | 48603 | 2021-041BC | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 581 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2713 | 48602 | 2021-041BB | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 581 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2255 | 48597 | 2021-041AW | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 584 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2253 | 48596 | 2021-041AV | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 584 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2252 | 48595 | 2021-041AU | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2251 | 48594 | 2021-041AT | 15 may 2021 | Falcon 9 | 563 | 581 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2250 | 48593 | 2021-041AS | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 584 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2245 | 48589 | 2021-041AN | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2241 | 48586 | 2021-041AK | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2237 | 48583 | 2021-041AG | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2235 | 48581 | 2021-041AE | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2234 | 48580 | 2021-041AD | 15 may 2021 | Falcon 9 | 563 | 581 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2232 | 48578 | 2021-041AB | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2231 | 48577 | 2021-041AA | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2228 | 48576 | 2021-041Z | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2227 | 48575 | 2021-041Y | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2225 | 48574 | 2021-041X | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 581 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2224 | 48573 | 2021-041W | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2222 | 48572 | 2021-041V | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2221 | 48571 | 2021-041U | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2219 | 48569 | 2021-041S | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2217 | 48568 | 2021-041R | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2214 | 48566 | 2021-041P | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 585 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2190 | 48564 | 2021-041M | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2188 | 48563 | 2021-041L | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2166 | 48558 | 2021-041F | 15 may 2021 | Falcon 9 | 565 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2155 | 48557 | 2021-041E | 15 may 2021 | Falcon 9 | 565 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2151 | 48556 | 2021-041D | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2145 | 48555 | 2021-041C | 15 may 2021 | Falcon 9 | 566 | 584 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2139 | 48554 | 2021-041B | 15 may 2021 | Falcon 9 | 564 | 582 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2063 | 48553 | 2021-041A | 15 may 2021 | Falcon 9 | 565 | 583 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2755 | 48479 | 2021-040BD | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2728 | 48478 | 2021-040BC | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2722 | 48472 | 2021-040AW | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2706 | 48481 | 2021-040BF | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2703 | 48452 | 2021-040AA | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2702 | 48441 | 2021-040P | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2700 | 48431 | 2021-040D | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2699 | 48433 | 2021-040F | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2698 | 48458 | 2021-040AG | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2697 | 48474 | 2021-040AY | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2692 | 48434 | 2021-040G | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2687 | 48466 | 2021-040AQ | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2686 | 48464 | 2021-040AN | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2685 | 48468 | 2021-040AS | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2684 | 48471 | 2021-040AV | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2683 | 48462 | 2021-040AL | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2682 | 48440 | 2021-040N | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2680 | 48432 | 2021-040E | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2675 | 48470 | 2021-040AU | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2663 | 48443 | 2021-040R | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2661 | 48469 | 2021-040AT | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2659 | 48467 | 2021-040AR | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2658 | 48473 | 2021-040AX | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2655 | 48449 | 2021-040X | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2654 | 48454 | 2021-040AC | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2645 | 48444 | 2021-040S | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2644 | 48442 | 2021-040Q | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2642 | 48437 | 2021-040K | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2640 | 48438 | 2021-040L | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2639 | 48436 | 2021-040J | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2634 | 48445 | 2021-040T | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2633 | 48435 | 2021-040H | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2620 | 48453 | 2021-040AB | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2583 | 48439 | 2021-040M | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2579 | 48459 | 2021-040AH | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2531 | 48483 | 2021-040BH | 9 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2525 | 48482 | 2021-040BG | 9 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2500 | 48485 | 2021-040BK | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2497 | 48455 | 2021-040AD | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2494 | 48487 | 2021-040BM | 9 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2461 | 48428 | 2021-040A | 9 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2674 | 48354 | 2021-038B | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2643 | 48367 | 2021-038Q | 4 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2637 | 48356 | 2021-038D | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2636 | 48357 | 2021-038E | 4 may 2021 | Falcon 9 | 266 | 278 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2635 | 48355 | 2021-038C | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2630 | 48381 | 2021-038AE | 4 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2628 | 48359 | 2021-038G | 4 may 2021 | Falcon 9 | 266 | 278 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2624 | 48358 | 2021-038F | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2623 | 48368 | 2021-038R | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2622 | 48360 | 2021-038H | 4 may 2021 | Falcon 9 | 266 | 278 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2621 | 48370 | 2021-038T | 4 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2614 | 48380 | 2021-038AD | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2613 | 48353 | 2021-038A | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2612 | 48379 | 2021-038AC | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2611 | 48364 | 2021-038M | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2609 | 48373 | 2021-038W | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2608 | 48365 | 2021-038N | 4 may 2021 | Falcon 9 | 265 | 277 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2607 | 48391 | 2021-038AQ | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2606 | 48386 | 2021-038AK | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2605 | 48392 | 2021-038AR | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2604 | 48374 | 2021-038X | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2603 | 48375 | 2021-038Y | 4 may 2021 | Falcon 9 | 265 | 277 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2598 | 48385 | 2021-038AJ | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2594 | 48388 | 2021-038AM | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2593 | 48404 | 2021-038BD | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2592 | 48408 | 2021-038BH | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2591 | 48361 | 2021-038J | 4 may 2021 | Falcon 9 | 266 | 278 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2590 | 48397 | 2021-038AW | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2589 | 48371 | 2021-038U | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2588 | 48398 | 2021-038AX | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2587 | 48399 | 2021-038AY | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2586 | 48390 | 2021-038AP | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2585 | 48382 | 2021-038AF | 4 may 2021 | Falcon 9 | 260 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2581 | 48412 | 2021-038BM | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2578 | 48362 | 2021-038K | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2576 | 48400 | 2021-038AZ | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2575 | 48396 | 2021-038AV | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2574 | 48395 | 2021-038AU | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2571 | 48401 | 2021-038BA | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2570 | 48405 | 2021-038BE | 4 may 2021 | Falcon 9 | 262 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2568 | 48406 | 2021-038BF | 4 may 2021 | Falcon 9 | 262 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2563 | 48410 | 2021-038BK | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2526 | 48378 | 2021-038AB | 4 may 2021 | Falcon 9 | 261 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2505 | 48411 | 2021-038BL | 4 may 2021 | Falcon 9 | 263 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2499 | 48377 | 2021-038AA | 4 may 2021 | Falcon 9 | 259 | 280 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2569 | 48277 | 2021-036B | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 282 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2567 | 48276 | 2021-036A | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 282 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2566 | 48287 | 2021-036M | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2565 | 48280 | 2021-036E | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2564 | 48284 | 2021-036J | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2559 | 48298 | 2021-036Y | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2558 | 48282 | 2021-036G | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2557 | 48299 | 2021-036Z | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2555 | 48291 | 2021-036R | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2550 | 48293 | 2021-036T | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2549 | 48314 | 2021-036AQ | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2547 | 48286 | 2021-036L | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2545 | 48289 | 2021-036P | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2543 | 48278 | 2021-036C | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 282 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2542 | 48292 | 2021-036S | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2538 | 48300 | 2021-036AA | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2537 | 48301 | 2021-036AB | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2536 | 48310 | 2021-036AL | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2535 | 48295 | 2021-036V | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2534 | 48311 | 2021-036AM | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2533 | 48294 | 2021-036U | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2530 | 48303 | 2021-036AD | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 282 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2524 | 48304 | 2021-036AE | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2523 | 48306 | 2021-036AG | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2519 | 48305 | 2021-036AF | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2518 | 48333 | 2021-036BK | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2517 | 48309 | 2021-036AK | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2516 | 48283 | 2021-036H | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2515 | 48323 | 2021-036AZ | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2514 | 48331 | 2021-036BH | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2513 | 48317 | 2021-036AT | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2512 | 48319 | 2021-036AV | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2510 | 48329 | 2021-036BF | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2509 | 48318 | 2021-036AU | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2507 | 48316 | 2021-036AS | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2506 | 48315 | 2021-036AR | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2504 | 48328 | 2021-036BE | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2502 | 48327 | 2021-036BD | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2501 | 48330 | 2021-036BG | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2498 | 48326 | 2021-036BC | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2495 | 48325 | 2021-036BB | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2470 | 48334 | 2021-036BL | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 256 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2457 | 48321 | 2021-036AX | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2061 | 48312 | 2021-036AN | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2029 | 48320 | 2021-036AW | 29 abr 2021 | Falcon 9 | 257 | 281 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2503 | 48151 | 2021-027BM | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 270 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2493 | 48150 | 2021-027BL | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 272 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2492 | 48149 | 2021-027BK | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 270 | 276 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2491 | 48148 | 2021-027BJ | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 269 | 275 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2487 | 48144 | 2021-027BE | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 271 | 277 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2486 | 48143 | 2021-027BD | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 272 | 279 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2485 | 48142 | 2021-027BC | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 271 | 277 | 53,0° | LLEO/I |
| Starlink 2483 | 48140 | 2021-027BA | 7 abr 2021 | Falcon 9 | 269 | 275 | 53,0° | LLEO/I |
