Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Spire
Constelación

Spire: 53 satélites activos

Satélites activos del programa Spire según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: SpireEstados Unidos12 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos5353 con ficha propia
El más veteranoLemur-2-Furiauslanzado el 14 jul 2017
El más recienteLemur-2-Alex-Fulton7 de julio de 2026
Masa total al lanzamiento406 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

100010162321
2017201820192020202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 590 km33
98°≈ 600 km8
97°≈ 510 km3
98°≈ 570 km3
97°≈ 520 km2
98°≈ 610 km1
99°≈ 570 km1
98°≈ 580 km1
45°≈ 510 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
7 jul 2026Transporter-172026-156Falcon 9Vandenberg597,8°590 km
30 mar 2026Transporter-162026-067Falcon 9Vandenberg797,8°592 km
11 ene 2026Twilight2026-004Falcon 9Vandenberg997,8°604 km
28 nov 2025Transporter-152025-276Falcon 9Vandenberg797,5°515 km
2 nov 2025Bandwagon-42025-248Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy145,4°510 km
23 jun 2025Transporter-142025-135Falcon 9Vandenberg397,8°590 km
15 mar 2025Transporter-132025-052Falcon 9Vandenberg697,7°592 km
14 ene 2025Transporter-122025-009Falcon 9Vandenberg697,8°592 km
16 ago 2024Transporter-112024-149Falcon 9Vandenberg697,8°592 km
18 jul 2023Electron 39 Rideshare2023-100ElectronMahia199,5°572 km
29 abr 2021Pleiades-Neo 32021-034VegaKourou197,8°608 km
14 jul 2017Soyuz Rideshare 42017-042Soyuz-2-1ABaikonur197,6°592 km

Satélites del programa

53 de 53
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Lemur-2 Affie-Wauwie2025-248C 66295 SpireSpire/GlasgowLLEO/I2 nov 20258 kg50851245,4°
Lemur-2 Ahmed-Asrar2024-149DN 60576 Spire/LuxSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg58259297,8°
Lemur-2 Alisia2025-009DB 62706 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg59059297,8°
Lemur-2 Arianna2025-009CU 62699 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg59159497,8°
Lemur-2 Balto2025-052BH 63395 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg59159697,7°
Lemur-2 Callum-K-J2026-004D 67366 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60260797,8°
Lemur-2 Carrollemo2026-067CB 68489 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg59059397,8°
Lemur-2 DeanAndMeave2025-276Q 66680 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg51251897,4°
Lemur-2 EmersonRose2025-052BD 63261 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg59159397,7°
Lemur-2 FikretDengiz2026-004A 67363 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60260797,8°
Lemur-2 Gram-E-Sue2026-004H 67370 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60160597,8°
Lemur-2 HCS-Bazus2026-004AB 67388 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60260797,8°
Lemur-2 Hotspur-Tom2025-276EA 66786 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg56258497,5°
Lemur-2 KarenDarrell2025-135BU 64841 SpireSpire/GlasgowLLEO/S23 jun 20255 kg58659597,8°
Lemur-2 Kate2026-004AA 67387 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60260897,8°
Lemur-2 Krish2025-135AK 64561 SpireSpire/GlasgowLLEO/S23 jun 202510 kg59359597,8°
Lemur-2 Kutar2026-004AH 67394 SpireSpire/GlasgowLLEO/S11 ene 202620 kg50451897,5°
Lemur-2 Laila2025-276DQ 66776 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg51051897,4°
Lemur-2 Leia-Philip2025-052AN 63246 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg58859297,7°
Lemur-2 Lia-Martin2025-052AQ 63248 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg59159197,7°
Lemur-2 Lloyd2024-149DP 60577 Spire/LuxSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg59059597,8°
Lemur-2 Lucille-Rose2025-135BV 65403 SpireSpire/GlasgowLLEO/S23 jun 20255 kg56858297,8°
Lemur-2 Marache-Fran2025-052BE 63262 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg59159497,7°
Lemur-2 Marhisyam2024-149BW 60536 SpireSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg59159697,8°
Lemur-2 Mario-Sousa2026-004C 67365 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60160797,8°
Lemur-2 MyNameIsJeff2025-009DH 62712 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg58959297,8°
Lemur-2 RoundTripper2025-009DG 62711 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg58859397,8°
Lemur-2 Sierrini2024-149DR 60579 Spire/LuxSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg58959497,8°
Lemur-2 Sonnenblume2026-004E 67367 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60260797,8°
Lemur-2 SquirrelComm2024-149DQ 60578 Spire/LuxSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg58359297,7°
Lemur-2 Star-Fox2025-009CR 62696 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg59259497,8°
Lemur-2 Starlight2025-276DX 66783 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg56258497,5°
Lemur-2 Stas-Gorbuk2025-276W 66686 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg50851297,5°
Lemur-2 Stella2024-149BT 60533 SpireSpire/GlasgowLLEO/S16 ago 20248 kg59259597,8°
Lemur-2 Tartiflette2025-276DY 66784 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg56258497,5°
Lemur-2 Teodor2025-276DG 66768 SpireSpire/GlasgowLLEO/S28 nov 20258 kg51251897,4°
Lemur-2 TheFalconer2025-052BG 63264 SpireSpire/GlasgowLLEO/S15 mar 202510 kg59159397,7°
Lemur-2 Wilson2025-009CP 62694 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 ene 20258 kg59159597,8°
Lemur-2 Wobler2026-004F 67368 Spire/LuxSpire/GlasgowLEO/S11 ene 20265 kg60160597,8°
Lemur-2-Alex-Fulton2026-156AN 69905 SpireSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202610 kg59159897,8°
Lemur-2-Alyx2026-156BM 69928 SpireSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202610 kg58459797,8°
Lemur-2-Amanda-Svante2021-034B 48269 SpireSpire/GlasgowLEO/S29 abr 20215 kg60761097,8°
Lemur-2-Clara2026-067BV 68483 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg58959397,8°
Lemur-2-Crimborealis2026-156BS 69933 SpireSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202610 kg58359797,8°
Lemur-2-Deverill-M-T2023-100F 57391 SpireSpire/GlasgowLLEO/S18 jul 20235 kg56058399,5°
Lemur-2-Emarchia2026-067CE 68492 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg59259497,8°
Lemur-2-Furiaus2017-042R 42840 SpireSpire/GlasgowLLEO/S14 jul 20174 kg58460197,6°
Lemur-2-Irina2026-067BS 68480 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg58859397,8°
Lemur-2-Jess-R2026-156BK 69926 SpireSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202610 kg58459797,8°
Lemur-2-Julia-Joel2026-067BN 68476 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg58659397,8°
Lemur-2-Peggy-20042026-067BR 68479 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg59259397,8°
Lemur-2-Polo-112026-067CF 68493 SpireSpire/GlasgowLLEO/S30 mar 20268 kg59059397,8°
Lemur-2-SophiLuna-X12026-156BP 69930 SpireSpire/GlasgowLLEO/S7 jul 202610 kg58359797,8°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.