- Inicio
- Constelaciones
- Spire
Constelación
Spire: 53 satélites activos
Satélites activos del programa Spire según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: SpireEstados Unidos12 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos5353 con ficha propia
Masa total al lanzamiento406 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100010162321
2017201820192020202120222023202420252026
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 98° | ≈ 590 km | 33 |
| 98° | ≈ 600 km | 8 |
| 97° | ≈ 510 km | 3 |
| 98° | ≈ 570 km | 3 |
| 97° | ≈ 520 km | 2 |
| 98° | ≈ 610 km | 1 |
| 99° | ≈ 570 km | 1 |
| 98° | ≈ 580 km | 1 |
| 45° | ≈ 510 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 jul 2026 | Transporter-172026-156 | Falcon 9 | Vandenberg | 5 | 97,8° | 590 km |
| 30 mar 2026 | Transporter-162026-067 | Falcon 9 | Vandenberg | 7 | 97,8° | 592 km |
| 11 ene 2026 | Twilight2026-004 | Falcon 9 | Vandenberg | 9 | 97,8° | 604 km |
| 28 nov 2025 | Transporter-152025-276 | Falcon 9 | Vandenberg | 7 | 97,5° | 515 km |
| 2 nov 2025 | Bandwagon-42025-248 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 45,4° | 510 km |
| 23 jun 2025 | Transporter-142025-135 | Falcon 9 | Vandenberg | 3 | 97,8° | 590 km |
| 15 mar 2025 | Transporter-132025-052 | Falcon 9 | Vandenberg | 6 | 97,7° | 592 km |
| 14 ene 2025 | Transporter-122025-009 | Falcon 9 | Vandenberg | 6 | 97,8° | 592 km |
| 16 ago 2024 | Transporter-112024-149 | Falcon 9 | Vandenberg | 6 | 97,8° | 592 km |
| 18 jul 2023 | Electron 39 Rideshare2023-100 | Electron | Mahia | 1 | 99,5° | 572 km |
| 29 abr 2021 | Pleiades-Neo 32021-034 | Vega | Kourou | 1 | 97,8° | 608 km |
| 14 jul 2017 | Soyuz Rideshare 42017-042 | Soyuz-2-1A | Baikonur | 1 | 97,6° | 592 km |
Satélites del programa
53 de 53
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemur-2 Affie-Wauwie2025-248C | 66295 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/I | 2 nov 2025 | 8 kg | 508 | 512 | 45,4° |
| Lemur-2 Ahmed-Asrar2024-149DN | 60576 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 582 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 Alisia2025-009DB | 62706 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 590 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 Arianna2025-009CU | 62699 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 591 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2 Balto2025-052BH | 63395 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 591 | 596 | 97,7° |
| Lemur-2 Callum-K-J2026-004D | 67366 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 602 | 607 | 97,8° |
| Lemur-2 Carrollemo2026-067CB | 68489 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 590 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2 DeanAndMeave2025-276Q | 66680 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 512 | 518 | 97,4° |
| Lemur-2 EmersonRose2025-052BD | 63261 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 591 | 593 | 97,7° |
| Lemur-2 FikretDengiz2026-004A | 67363 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 602 | 607 | 97,8° |
| Lemur-2 Gram-E-Sue2026-004H | 67370 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 601 | 605 | 97,8° |
| Lemur-2 HCS-Bazus2026-004AB | 67388 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 602 | 607 | 97,8° |
| Lemur-2 Hotspur-Tom2025-276EA | 66786 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 562 | 584 | 97,5° |
| Lemur-2 KarenDarrell2025-135BU | 64841 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 23 jun 2025 | 5 kg | 586 | 595 | 97,8° |
| Lemur-2 Kate2026-004AA | 67387 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 602 | 608 | 97,8° |
| Lemur-2 Krish2025-135AK | 64561 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 23 jun 2025 | 10 kg | 593 | 595 | 97,8° |
| Lemur-2 Kutar2026-004AH | 67394 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 11 ene 2026 | 20 kg | 504 | 518 | 97,5° |
| Lemur-2 Laila2025-276DQ | 66776 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 510 | 518 | 97,4° |
| Lemur-2 Leia-Philip2025-052AN | 63246 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 588 | 592 | 97,7° |
| Lemur-2 Lia-Martin2025-052AQ | 63248 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 591 | 591 | 97,7° |
| Lemur-2 Lloyd2024-149DP | 60577 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 590 | 595 | 97,8° |
| Lemur-2 Lucille-Rose2025-135BV | 65403 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 23 jun 2025 | 5 kg | 568 | 582 | 97,8° |
| Lemur-2 Marache-Fran2025-052BE | 63262 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 591 | 594 | 97,7° |
| Lemur-2 Marhisyam2024-149BW | 60536 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 591 | 596 | 97,8° |
| Lemur-2 Mario-Sousa2026-004C | 67365 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 601 | 607 | 97,8° |
| Lemur-2 MyNameIsJeff2025-009DH | 62712 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 589 | 592 | 97,8° |
| Lemur-2 RoundTripper2025-009DG | 62711 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 588 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2 Sierrini2024-149DR | 60579 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 589 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2 Sonnenblume2026-004E | 67367 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 602 | 607 | 97,8° |
| Lemur-2 SquirrelComm2024-149DQ | 60578 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 583 | 592 | 97,7° |
| Lemur-2 Star-Fox2025-009CR | 62696 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 592 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2 Starlight2025-276DX | 66783 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 562 | 584 | 97,5° |
| Lemur-2 Stas-Gorbuk2025-276W | 66686 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 508 | 512 | 97,5° |
| Lemur-2 Stella2024-149BT | 60533 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 16 ago 2024 | 8 kg | 592 | 595 | 97,8° |
| Lemur-2 Tartiflette2025-276DY | 66784 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 562 | 584 | 97,5° |
| Lemur-2 Teodor2025-276DG | 66768 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 28 nov 2025 | 8 kg | 512 | 518 | 97,4° |
| Lemur-2 TheFalconer2025-052BG | 63264 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 15 mar 2025 | 10 kg | 591 | 593 | 97,7° |
| Lemur-2 Wilson2025-009CP | 62694 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 ene 2025 | 8 kg | 591 | 595 | 97,8° |
| Lemur-2 Wobler2026-004F | 67368 | Spire/Lux | Spire/Glasgow | LEO/S | 11 ene 2026 | 5 kg | 601 | 605 | 97,8° |
| Lemur-2-Alex-Fulton2026-156AN | 69905 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 7 jul 2026 | 10 kg | 591 | 598 | 97,8° |
| Lemur-2-Alyx2026-156BM | 69928 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 7 jul 2026 | 10 kg | 584 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Amanda-Svante2021-034B | 48269 | Spire | Spire/Glasgow | LEO/S | 29 abr 2021 | 5 kg | 607 | 610 | 97,8° |
| Lemur-2-Clara2026-067BV | 68483 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 589 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2-Crimborealis2026-156BS | 69933 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 7 jul 2026 | 10 kg | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Deverill-M-T2023-100F | 57391 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 18 jul 2023 | 5 kg | 560 | 583 | 99,5° |
| Lemur-2-Emarchia2026-067CE | 68492 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 592 | 594 | 97,8° |
| Lemur-2-Furiaus2017-042R | 42840 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 14 jul 2017 | 4 kg | 584 | 601 | 97,6° |
| Lemur-2-Irina2026-067BS | 68480 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 588 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2-Jess-R2026-156BK | 69926 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 7 jul 2026 | 10 kg | 584 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Julia-Joel2026-067BN | 68476 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 586 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2-Peggy-20042026-067BR | 68479 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 592 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2-Polo-112026-067CF | 68493 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 30 mar 2026 | 8 kg | 590 | 593 | 97,8° |
| Lemur-2-SophiLuna-X12026-156BP | 69930 | Spire | Spire/Glasgow | LLEO/S | 7 jul 2026 | 10 kg | 583 | 597 | 97,8° |
Operadores
Fabricantes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.