Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. H360
Constelación

H360: 37 satélites activos

Satélites activos del programa H360 según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: HawkEye 360Estados Unidos11 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos3737 con ficha propia
El más veteranoHawk 2Clanzado el 24 ene 2021
El más recienteHawk 14B30 de marzo de 2026
Masa total al lanzamiento1.128 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

6361246
202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 530 km6
46°≈ 590 km6
97°≈ 520 km5
97°≈ 510 km5
98°≈ 520 km3
40°≈ 550 km3
97°≈ 500 km3
98°≈ 590 km3
45°≈ 510 km3

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
30 mar 2026Transporter-162026-067Falcon 9Vandenberg397,5°514 km
11 ene 2026Twilight2026-004Falcon 9Vandenberg397,5°512 km
26 jun 2025Hawk 12/Kestrel 0A2025-138ElectronMahia497,4°522 km
21 dic 2024Bandwagon-22024-247Falcon 9Vandenberg345,0°512 km
16 ago 2024Transporter-112024-149Falcon 9Vandenberg397,8°592 km
7 abr 2024Bandwagon-12024-066Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy645,6°592 km
15 abr 2023Transporter-72023-054Falcon 9Vandenberg397,4°500 km
24 ene 2023Hawk 62023-011ElectronWallops340,5°550 km
25 may 2022Transporter-52022-057Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy397,5°528 km
30 jun 2021Transporter-22021-059Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy397,5°524 km
24 ene 2021Transporter-12021-006Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy397,5°530 km

Satélites del programa

37 de 37
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Hawk 10A2024-149CA 60540 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S16 ago 202431 kg58859597,8°
Hawk 10B2024-149CF 60545 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S16 ago 202431 kg58659597,8°
Hawk 10C2024-149DM 60575 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S16 ago 202431 kg58859597,8°
Hawk 11A2024-247F 62382 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I21 dic 202431 kg51151445,0°
Hawk 11B2024-247C 62379 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I21 dic 202431 kg51251545,0°
Hawk 11C2024-247E 62381 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I21 dic 202431 kg51151445,0°
Hawk 12A2025-138C 64623 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S26 jun 202531 kg51253197,4°
Hawk 12B2025-138B 64622 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S26 jun 202531 kg51353197,4°
Hawk 12C2025-138A 64621 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S26 jun 202531 kg51453297,4°
Hawk 13A2026-004AF 67392 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S11 ene 202631 kg50551897,5°
Hawk 13B2026-004AK 67396 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S11 ene 202631 kg50851897,5°
Hawk 13C2026-004AG 67393 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S11 ene 202631 kg50351897,5°
Hawk 14A2026-067AJ 68448 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 mar 202631 kg51251597,5°
Hawk 14B2026-067W 68436 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 mar 202631 kg51151797,4°
Hawk 14C2026-067AB 68441 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 mar 202631 kg51251997,5°
Hawk 2A2021-006CW 47505 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S24 ene 202131 kg52653597,5°
Hawk 2B2021-006CZ 47508 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S24 ene 202131 kg52653697,5°
Hawk 2C2021-006CT 47502 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S24 ene 202131 kg52553697,5°
Hawk 3A2021-059CG 48957 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 jun 202131 kg51353497,5°
Hawk 3B2021-059BE 48931 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 jun 202131 kg51253597,5°
Hawk 3C2021-059BX 48948 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S30 jun 202131 kg51253597,5°
Hawk 5A2022-057AB 52757 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S25 may 202231 kg52153597,5°
Hawk 5B2022-057AA 52756 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S25 may 202231 kg52253597,5°
Hawk 5C2022-057Y 52754 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S25 may 202231 kg52253597,5°
Hawk 6A2023-011D 55327 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I24 ene 202331 kg54955240,5°
Hawk 6B2023-011A 55324 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I24 ene 202331 kg54955140,5°
Hawk 6C2023-011C 55326 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I24 ene 202331 kg54955040,5°
Hawk 7A2023-054P 56191 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202331 kg49450797,4°
Hawk 7B2023-054R 56193 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202331 kg49450797,4°
Hawk 7C2023-054Y 56200 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S15 abr 202331 kg49250797,4°
Hawk 8A2024-066B 59443 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg59059445,6°
Hawk 8B2024-066D 59445 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg58959545,6°
Hawk 8C2024-066H 59449 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg58959445,6°
Hawk 9A2024-066E 59446 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg58959445,6°
Hawk 9B2024-066J 59450 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg58959445,6°
Hawk 9C2024-066G 59448 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/I7 abr 202431 kg58959245,6°
Kestrel-0A2025-138D 64624 HawkEye 360UTIAS-SFLLLEO/S26 jun 202512 kg51053097,4°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.