- Inicio
- Constelaciones
- GPS IIRM
Constelación
GPS IIRM: 8 satélites activos
Satélites activos del programa GPS IIRM según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: USAF SMCEstados Unidos8 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos88 con ficha propia
Masa total al lanzamiento16,3 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
12212
20052006200720082009
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 55° | ≈ 20.180 km | 6 |
| 56° | ≈ 20.180 km | 1 |
| 54° | ≈ 20.180 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ago 2009 | Navstar GPS SVN 502009-043 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 54,4° | 20.183 km |
| 24 mar 2009 | Navstar GPS SVN 492009-014 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,9° | 20.181 km |
| 15 mar 2008 | Navstar GPS SVN 482008-012 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,1° | 20.182 km |
| 20 dic 2007 | Navstar GPS SVN 572007-062 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.182 km |
| 17 oct 2007 | Navstar GPS SVN 552007-047 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 54,9° | 20.182 km |
| 17 nov 2006 | Navstar GPS SVN 582006-052 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,1° | 20.182 km |
| 25 sept 2006 | Navstar GPS SVN 522006-042 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.180 km |
| 26 sept 2005 | Navstar GPS SVN 532005-038 | Delta 7925-9.5 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.181 km |
Satélites del programa
8 de 8
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS IIR-14(M)2005-038A | 28874 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 26 sept 2005 | 2.032 kg | 20.140 | 20.222 | 55,0° |
| GPS IIR-15(M)2006-042A | 29486 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 25 sept 2006 | 2.032 kg | 20.018 | 20.343 | 55,0° |
| GPS IIR-16(M)2006-052A | 29601 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 17 nov 2006 | 2.032 kg | 20.087 | 20.277 | 55,1° |
| GPS IIR-17(M)2007-047A | 32260 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 17 oct 2007 | 2.032 kg | 20.149 | 20.214 | 54,9° |
| GPS IIR-18(M)2007-062A | 32384 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 20 dic 2007 | 2.032 kg | 20.082 | 20.283 | 55,0° |
| GPS IIR-19(M)2008-012A | 32711 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 15 mar 2008 | 2.032 kg | 20.143 | 20.222 | 55,1° |
| GPS IIR-20(M)2009-014A | 34661 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 24 mar 2009 | 2.032 kg | 20.035 | 20.327 | 55,9° |
| GPS IIR-21(M)2009-043A | 35752 | USAF SMC | LM/Valley Forge | MEO | 17 ago 2009 | 2.032 kg | 20.101 | 20.265 | 54,4° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.