- Inicio
- Constelaciones
- GPS IIF
Constelación
GPS IIF: 12 satélites activos
Satélites activos del programa GPS IIF según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: USAF SMCEstados Unidos12 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1212 con ficha propia
Masa total al lanzamiento19,6 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1111431
2010201120122013201420152016
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 55° | ≈ 20.180 km | 7 |
| 55° | ≈ 20.460 km | 3 |
| 55° | ≈ 20.450 km | 1 |
| 55° | ≈ 20.470 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb 2016 | GPS SVN 702016-007 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.180 km |
| 31 oct 2015 | GPS SVN 732015-062 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.182 km |
| 15 jul 2015 | GPS SVN 722015-033 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.180 km |
| 25 mar 2015 | GPS SVN 712015-013 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.180 km |
| 29 oct 2014 | GPS SVN 692014-068 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.183 km |
| 2 ago 2014 | GPS SVN 682014-045 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.182 km |
| 17 may 2014 | GPS SVN 672014-026 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.466 km |
| 21 feb 2014 | GPS SVN 642014-008 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.462 km |
| 15 may 2013 | GPS SVN 662013-023 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.182 km |
| 4 oct 2012 | GPS SVN 652012-053 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.453 km |
| 16 jul 2011 | GPS SVN 632011-036 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.458 km |
| 28 may 2010 | GPS SVN 622010-022 | Delta 4M+(4,2) | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 55,0° | 20.462 km |
Satélites del programa
12 de 12
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS IIF-12010-022A | 36585 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 28 may 2010 | 1.630 kg | 20.443 | 20.481 | 55,0° |
| GPS IIF-102015-033A | 40730 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 15 jul 2015 | 1.630 kg | 20.139 | 20.222 | 55,0° |
| GPS IIF-112015-062A | 41019 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 31 oct 2015 | 1.630 kg | 20.155 | 20.209 | 55,0° |
| GPS IIF-122016-007A | 41328 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 5 feb 2016 | 1.630 kg | 20.173 | 20.188 | 55,0° |
| GPS IIF-22011-036A | 37753 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 16 jul 2011 | 1.630 kg | 20.452 | 20.463 | 55,0° |
| GPS IIF-32012-053A | 38833 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 4 oct 2012 | 1.630 kg | 20.426 | 20.480 | 55,0° |
| GPS IIF-42013-023A | 39166 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 15 may 2013 | 1.630 kg | 20.177 | 20.186 | 55,0° |
| GPS IIF-52014-008A | 39533 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 21 feb 2014 | 1.630 kg | 20.456 | 20.468 | 55,0° |
| GPS IIF-62014-026A | 39741 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 17 may 2014 | 1.630 kg | 20.458 | 20.475 | 55,0° |
| GPS IIF-72014-045A | 40105 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 2 ago 2014 | 1.630 kg | 20.168 | 20.197 | 55,0° |
| GPS IIF-82014-068A | 40294 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 29 oct 2014 | 1.630 kg | 20.155 | 20.211 | 55,0° |
| GPS IIF-92015-013A | 40534 | USAF SMC | Boeing/ES | MEO | 25 mar 2015 | 1.630 kg | 20.177 | 20.184 | 55,0° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.