- Inicio
- Constelaciones
- Adv Orion
Constelación
Adv Orion: 8 satélites activos
Satélites activos del programa Adv Orion según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: NROEstados Unidos8 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos88 con ficha propia
Masa total al lanzamiento43,0 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1000001101000100010011
200320052007200920112013201520172019202120232024
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 0° | ≈ 35.780 km | 2 |
| 8° | ≈ 35.790 km | 2 |
| 2° | ≈ 35.790 km | 1 |
| 6° | ≈ 35.750 km | 1 |
| 4° | ≈ 35.890 km | 1 |
| 7° | ≈ 35.790 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 abr 2024 | ORION 12?2024-067 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,6° | 35.786 km |
| 22 jun 2023 | ORION 11?2023-089 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.785 km |
| 11 dic 2020 | ORION 10?2020-095 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,8° | 35.786 km |
| 11 jun 2016 | ORION 92016-036 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 7,5° | 35.786 km |
| 29 jun 2012 | ORION 82012-034 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 3,5° | 35.888 km |
| 21 nov 2010 | ORION 72010-063 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 6,0° | 35.749 km |
| 18 ene 2009 | ORION 62009-001 | Delta 4H | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 0,0° | 35.785 km |
| 9 sept 2003 | ORION 52003-041 | Titan 401B/Centaur | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 2,0° | 35.790 km |
Satélites del programa
8 de 8
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1712003-041A | 27937 | NRO | Unknown (US) | GEO/S | 9 sept 2003 | 5.000 kg | 35.780 | 35.800 | 2,0° |
| USA 2022009-001A | 33490 | NRO | Unknown (US) | GEO/S | 18 ene 2009 | 5.000 kg | 35.730 | 35.840 | 0,0° |
| USA 2232010-063A | 37232 | NRO | Unknown (US) | GEO/ID | 21 nov 2010 | 5.000 kg | 35.555 | 35.943 | 6,0° |
| USA 2372012-034A | 38528 | NRO | Unknown (US) | GEO/ID | 29 jun 2012 | 6.500 kg | 35.675 | 36.100 | 3,5° |
| USA 2682016-036A | 41584 | NRO | Unknown (US) | GEO/I | 11 jun 2016 | 6.500 kg | 35.607 | 35.966 | 7,5° |
| USA 3112020-095A | 47237 | NRO | Unknown (US) | GEO/I | 11 dic 2020 | 5.000 kg | 35.605 | 35.967 | 7,8° |
| USA 3452023-089A | 57099 | NRO | Unknown (US) | GEO/S | 22 jun 2023 | 5.000 kg | 35.780 | 35.790 | 0,0° |
| USA 3532024-067A | 59453 | NRO | Unknown (US) | GEO/I | 9 abr 2024 | 5.000 kg | 35.556 | 36.017 | 7,6° |
País
Operadores
Fabricantes
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.