Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Sputnix
Constelación

Sputnix: 54 satélites activos

Satélites activos del programa Sputnix según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: SitronicsRusia5 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos5454 con ficha propia
El más veteranoImpul's-1lanzado el 27 jun 2023
El más recienteZorkiy-2M VPE28 de diciembre de 2025
Masa total al lanzamiento286 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

103014
202320242025

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
97°≈ 590 km10
97°≈ 500 km10
98°≈ 560 km9
97°≈ 490 km9
95°≈ 620 km4
98°≈ 540 km4
97°≈ 510 km4
99°≈ 790 km2
98°≈ 470 km1
97°≈ 470 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
28 dic 2025Soyuz Rideshare 162025-313Soyuz-2-1BVostochni1497,4°505 km
4 nov 2024Soyuz Rideshare 142024-199Soyuz-2-1BVostochni2097,4°588 km
16 may 2024Soyuz Rideshare 132024-092Soyuz-2-1BPlesetsk697,6°544 km
29 feb 2024Soyuz Rideshare 122024-039Soyuz-2-1BVostochni495,4°625 km
27 jun 2023Soyuz Rideshare 112023-091Soyuz-2-1BVostochni1097,7°556 km

Satélites del programa

54 de 54
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Burdaev M.N.2023-091AK 57199 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54457097,7°
Chirkin V.N.2023-091AC 57192 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54456897,7°
Fartushniy V.G.2023-091AE 57194 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54756897,7°
Grifon-42025-313AF 67277 Novosibirsk SUNovosibirsk SULLEO/S28 dic 202525 kg49550897,4°
Impul's-12023-091H 57173 QSpace Technologies (Skolkovo)QSpaceLLEO/S27 jun 20233 kg44849397,7°
Katys G.P.2023-091L 57176 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54556697,7°
Shchukin A.V.2023-091AM 57201 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54756997,7°
Sheffer Yu.P.2023-091AU 57208 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54456997,7°
SITRO-AIS-132024-199J 61743 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359497,4°
SITRO-AIS-142024-199T 61752 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359497,4°
SITRO-AIS-152024-199D 61738 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58360397,4°
SITRO-AIS-162024-199C 61737 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359497,4°
SITRO-AIS-172024-199BG 61789 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58360397,4°
SITRO-AIS-182024-199BH 61790 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58360397,4°
SITRO-AIS-192024-199AA 61759 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58360397,4°
SITRO-AIS-202024-199Z 61758 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359397,4°
SITRO-AIS-212024-199E 61739 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47749997,4°
SITRO-AIS-222024-199F 61740 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359397,4°
SITRO-AIS-232024-199H 61742 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg58359397,4°
SITRO-AIS-242024-199G 61741 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47949797,4°
SITRO-AIS-252024-039R 59066 SitronicsSputniksLEO/S29 feb 20243 kg50374795,4°
SITRO-AIS-262024-039S 59067 SitronicsSputniksLEO/S29 feb 20243 kg50374795,4°
SITRO-AIS-272024-039T 59068 SitronicsSputniksLEO/S29 feb 20243 kg50374795,4°
SITRO-AIS-282024-039U 59071 SitronicsSputniksLEO/S29 feb 20243 kg50374795,4°
SITRO-AIS-372024-199AX 61780 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47949797,4°
SITRO-AIS-382024-199BD 61786 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47649897,4°
SITRO-AIS-392024-199AV 61778 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47949697,4°
SITRO-AIS-402024-199AT 61776 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47849997,4°
SITRO-AIS-452024-199BF 61788 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg47949897,4°
SITRO-AIS-462024-199AR 61774 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg45848497,4°
SITRO-AIS-472024-199AQ 61773 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg48050397,4°
SITRO-AIS-482024-199AN 61771 SitronicsSputniksLLEO/S4 nov 20243 kg48050397,4°
SITRO-AIS-532024-092D 59776 SitronicsSputniksLLEO/S16 may 20243 kg53154897,6°
SITRO-AIS-542024-092E 59777 SitronicsSputniksLLEO/S16 may 20243 kg53154897,6°
SITRO-AIS-552024-092F 59778 SitronicsSputniksLLEO/S16 may 20243 kg53555297,6°
SITRO-AIS-562024-092K 59809 SitronicsSputniksLLEO/S16 may 20243 kg53555197,6°
SITRO-AIS-572025-313J 67256 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551697,4°
SITRO-AIS-582025-313L 67258 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551697,4°
SITRO-AIS-592025-313K 67257 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49451597,4°
SITRO-AIS-602025-313N 67260 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49651597,4°
SITRO-AIS-612025-313BB 67297 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551597,4°
SITRO-AIS-622025-313BA 67296 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551597,4°
SITRO-AIS-632025-313AY 67294 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551497,4°
SITRO-AIS-652025-313U 67266 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551497,4°
SITRO-TD-32025-313Y 67270 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49550797,4°
SITRO-TD-42025-313T 67265 SitronicsSputniksLLEO/S28 dic 20253 kg49551397,4°
Smirenniy L.N.2023-091AQ 57204 SitronicsSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54456997,7°
Svyatobor-12023-091X 57187 SputniksSputniksLLEO/S27 jun 20233 kg54556697,7°
Zorkiy-2M2023-091M 57177 SputniksSputniksLLEO/S27 jun 202320 kg54456897,7°
Zorkiy-2M No. 42024-092B 59774 SputniksSputniksLEO/S16 may 202420 kg78079698,6°
Zorkiy-2M No. 52025-313AZ 67295 SputniksSputniksLLEO/S28 dic 202520 kg49551697,4°
Zorkiy-2M No. 62024-092C 59775 SputniksSputniksLEO/S16 may 202420 kg77979698,6°
Zorkiy-2M No. 72025-313W 67268 SputniksSputniksLLEO/S28 dic 202520 kg49551597,4°
Zorkiy-2M VPE2025-313E 67252 SputniksSputniksLLEO/S28 dic 202520 kg49551597,4°

País

Operadores

Sitronics45Sputniks7
QSpace Technologies (Skolkovo)1
Novosibirsk SU1

Fabricantes

Cohetes

Bases de lanzamiento

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.