- Inicio
- Constelaciones
- Sputnix
Constelación
Sputnix: 54 satélites activos
Satélites activos del programa Sputnix según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: SitronicsRusia5 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos5454 con ficha propia
Masa total al lanzamiento286 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
103014
202320242025
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 97° | ≈ 590 km | 10 |
| 97° | ≈ 500 km | 10 |
| 98° | ≈ 560 km | 9 |
| 97° | ≈ 490 km | 9 |
| 95° | ≈ 620 km | 4 |
| 98° | ≈ 540 km | 4 |
| 97° | ≈ 510 km | 4 |
| 99° | ≈ 790 km | 2 |
| 98° | ≈ 470 km | 1 |
| 97° | ≈ 470 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2025 | Soyuz Rideshare 162025-313 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 14 | 97,4° | 505 km |
| 4 nov 2024 | Soyuz Rideshare 142024-199 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 20 | 97,4° | 588 km |
| 16 may 2024 | Soyuz Rideshare 132024-092 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | 6 | 97,6° | 544 km |
| 29 feb 2024 | Soyuz Rideshare 122024-039 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 4 | 95,4° | 625 km |
| 27 jun 2023 | Soyuz Rideshare 112023-091 | Soyuz-2-1B | Vostochni | 10 | 97,7° | 556 km |
Satélites del programa
54 de 54
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burdaev M.N.2023-091AK | 57199 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 544 | 570 | 97,7° |
| Chirkin V.N.2023-091AC | 57192 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 544 | 568 | 97,7° |
| Fartushniy V.G.2023-091AE | 57194 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 547 | 568 | 97,7° |
| Grifon-42025-313AF | 67277 | Novosibirsk SU | Novosibirsk SU | LLEO/S | 28 dic 2025 | 25 kg | 495 | 508 | 97,4° |
| Impul's-12023-091H | 57173 | QSpace Technologies (Skolkovo) | QSpace | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 448 | 493 | 97,7° |
| Katys G.P.2023-091L | 57176 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 545 | 566 | 97,7° |
| Shchukin A.V.2023-091AM | 57201 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 547 | 569 | 97,7° |
| Sheffer Yu.P.2023-091AU | 57208 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 544 | 569 | 97,7° |
| SITRO-AIS-132024-199J | 61743 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 594 | 97,4° |
| SITRO-AIS-142024-199T | 61752 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 594 | 97,4° |
| SITRO-AIS-152024-199D | 61738 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-162024-199C | 61737 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 594 | 97,4° |
| SITRO-AIS-172024-199BG | 61789 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-182024-199BH | 61790 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-192024-199AA | 61759 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 603 | 97,4° |
| SITRO-AIS-202024-199Z | 61758 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 593 | 97,4° |
| SITRO-AIS-212024-199E | 61739 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 477 | 499 | 97,4° |
| SITRO-AIS-222024-199F | 61740 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 593 | 97,4° |
| SITRO-AIS-232024-199H | 61742 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 583 | 593 | 97,4° |
| SITRO-AIS-242024-199G | 61741 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 479 | 497 | 97,4° |
| SITRO-AIS-252024-039R | 59066 | Sitronics | Sputniks | LEO/S | 29 feb 2024 | 3 kg | 503 | 747 | 95,4° |
| SITRO-AIS-262024-039S | 59067 | Sitronics | Sputniks | LEO/S | 29 feb 2024 | 3 kg | 503 | 747 | 95,4° |
| SITRO-AIS-272024-039T | 59068 | Sitronics | Sputniks | LEO/S | 29 feb 2024 | 3 kg | 503 | 747 | 95,4° |
| SITRO-AIS-282024-039U | 59071 | Sitronics | Sputniks | LEO/S | 29 feb 2024 | 3 kg | 503 | 747 | 95,4° |
| SITRO-AIS-372024-199AX | 61780 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 479 | 497 | 97,4° |
| SITRO-AIS-382024-199BD | 61786 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 476 | 498 | 97,4° |
| SITRO-AIS-392024-199AV | 61778 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 479 | 496 | 97,4° |
| SITRO-AIS-402024-199AT | 61776 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 478 | 499 | 97,4° |
| SITRO-AIS-452024-199BF | 61788 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 479 | 498 | 97,4° |
| SITRO-AIS-462024-199AR | 61774 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 458 | 484 | 97,4° |
| SITRO-AIS-472024-199AQ | 61773 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 480 | 503 | 97,4° |
| SITRO-AIS-482024-199AN | 61771 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 4 nov 2024 | 3 kg | 480 | 503 | 97,4° |
| SITRO-AIS-532024-092D | 59776 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 16 may 2024 | 3 kg | 531 | 548 | 97,6° |
| SITRO-AIS-542024-092E | 59777 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 16 may 2024 | 3 kg | 531 | 548 | 97,6° |
| SITRO-AIS-552024-092F | 59778 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 16 may 2024 | 3 kg | 535 | 552 | 97,6° |
| SITRO-AIS-562024-092K | 59809 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 16 may 2024 | 3 kg | 535 | 551 | 97,6° |
| SITRO-AIS-572025-313J | 67256 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 516 | 97,4° |
| SITRO-AIS-582025-313L | 67258 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 516 | 97,4° |
| SITRO-AIS-592025-313K | 67257 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 494 | 515 | 97,4° |
| SITRO-AIS-602025-313N | 67260 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 496 | 515 | 97,4° |
| SITRO-AIS-612025-313BB | 67297 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 515 | 97,4° |
| SITRO-AIS-622025-313BA | 67296 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 515 | 97,4° |
| SITRO-AIS-632025-313AY | 67294 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 514 | 97,4° |
| SITRO-AIS-652025-313U | 67266 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 514 | 97,4° |
| SITRO-TD-32025-313Y | 67270 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 507 | 97,4° |
| SITRO-TD-42025-313T | 67265 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg | 495 | 513 | 97,4° |
| Smirenniy L.N.2023-091AQ | 57204 | Sitronics | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 544 | 569 | 97,7° |
| Svyatobor-12023-091X | 57187 | Sputniks | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg | 545 | 566 | 97,7° |
| Zorkiy-2M2023-091M | 57177 | Sputniks | Sputniks | LLEO/S | 27 jun 2023 | 20 kg | 544 | 568 | 97,7° |
| Zorkiy-2M No. 42024-092B | 59774 | Sputniks | Sputniks | LEO/S | 16 may 2024 | 20 kg | 780 | 796 | 98,6° |
| Zorkiy-2M No. 52025-313AZ | 67295 | Sputniks | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg | 495 | 516 | 97,4° |
| Zorkiy-2M No. 62024-092C | 59775 | Sputniks | Sputniks | LEO/S | 16 may 2024 | 20 kg | 779 | 796 | 98,6° |
| Zorkiy-2M No. 72025-313W | 67268 | Sputniks | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg | 495 | 515 | 97,4° |
| Zorkiy-2M VPE2025-313E | 67252 | Sputniks | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg | 495 | 515 | 97,4° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.