Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Orbcomm
Constelación

Orbcomm: 19 satélites activos

Satélites activos del programa Orbcomm según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: OrbcommEstados Unidos5 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1919 con ficha propia
El más veteranoOrbcomm A4lanzado el 23 dic 1997
El más recienteOrbcomm D34 de diciembre de 1999
Masa total al lanzamiento806 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

784
199719981999

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
45°≈ 820 km13
45°≈ 830 km4
108°≈ 790 km1
45°≈ 810 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
4 dic 1999Orbcomm FM301999-065Pegasus XL/HAPSWallops445,0°828 km
23 sept 1998Orbcomm FM211998-053Pegasus XL/HAPSWallops245,0°816 km
2 ago 1998Orbcomm FM171998-046Pegasus XL/HAPSWallops545,0°820 km
10 feb 1998GFO1998-007Taurus 2210Vandenberg1108,0°790 km
23 dic 1997Orbcomm FM51997-084Pegasus XL/HAPSWallops745,0°819 km

Satélites del programa

19 de 19
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Orbcomm A11997-084F 25117 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81482445,0°
Orbcomm A21997-084G 25118 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81382445,0°
Orbcomm A41997-084A 25112 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81682245,0°
Orbcomm A51997-084E 25116 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81682245,0°
Orbcomm A61997-084B 25113 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81882445,0°
Orbcomm A71997-084C 25114 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81782445,0°
Orbcomm A81997-084D 25115 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 dic 199742 kg81882345,0°
Orbcomm B11998-046H 25420 OrbcommOSC-GermantownLEO/I2 ago 199842 kg81682745,0°
Orbcomm B31998-046F 25418 OrbcommOSC-GermantownLEO/I2 ago 199842 kg81982445,0°
Orbcomm B61998-046B 25414 OrbcommOSC-GermantownLEO/I2 ago 199842 kg81382445,0°
Orbcomm B71998-046C 25415 OrbcommOSC-GermantownLEO/I2 ago 199842 kg81482445,0°
Orbcomm B81998-046D 25416 OrbcommOSC-GermantownLEO/I2 ago 199842 kg81482545,0°
Orbcomm C11998-053A 25475 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 sept 199842 kg81082245,0°
Orbcomm C71998-053G 25481 OrbcommOSC-GermantownLEO/I23 sept 199842 kg80782045,0°
Orbcomm D31999-065B 25981 OrbcommOSC-GermantownLEO/I4 dic 199944 kg82583345,0°
Orbcomm D41999-065C 25982 OrbcommOSC-GermantownLEO/I4 dic 199944 kg82383245,0°
Orbcomm D71999-065F 25985 OrbcommOSC-GermantownLEO/I4 dic 199944 kg82482945,0°
Orbcomm D81999-065E 25984 OrbcommOSC-GermantownLEO/I4 dic 199944 kg82483145,0°
Orbcomm G21998-007C 25159 OrbcommOSC-GermantownLEO/R10 feb 199842 kg777804108,0°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.