Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. O3b
Constelación

O3b: 30 satélites activos

Satélites activos del programa O3b según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: O3B SESReino Unido10 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos3030 con ficha propia
El más veteranoO3b FM5lanzado el 25 jun 2013
El más recienteO3b mPOWER F922 de julio de 2025
Masa total al lanzamiento31,0 tsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

4800044002422
2013201420152016201720182019202020212022202320242025

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
0°≈ 8.070 km14
0°≈ 8.060 km7
0°≈ 8.020 km1
0°≈ 8.030 km1
5°≈ 6.290 km1
5°≈ 6.640 km1
3°≈ 7.300 km1
4°≈ 6.580 km1
2°≈ 7.120 km1
3°≈ 7.200 km1
5°≈ 6.280 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
22 jul 2025O3b mPOWER 9/102025-153Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy24,7°8.066 km
17 dic 2024O3b mPOWER 7/82024-244Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy20,1°8.066 km
12 nov 2023O3b mPOWER 5/62023-175Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy23,3°7.200 km
28 abr 2023O3b mPOWER 3/42023-059Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy23,9°7.304 km
16 dic 2022O3b mPOWER 1/22022-174Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy25,3°6.642 km
4 abr 2019O3b FM17/18/19/202019-020Soyuz-ST-BKourou40,1°8.066 km
9 mar 2018O3b FM13/14/15/162018-024Soyuz-ST-BKourou40,1°8.066 km
18 dic 2014O3b SV9/SV10/SV11/SV122014-083Soyuz-ST-BKourou40,0°8.066 km
10 jul 2014O3b SV3/SV6/SV7/SV82014-038Soyuz-ST-BKourou40,0°8.066 km
25 jun 2013O3b SV1/SV2/SV4/SV52013-031Soyuz-ST-BKourou40,1°8.066 km

Satélites del programa

30 de 30
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
O3b FM102014-083A 40348 O3BThales AleniaMEO18 dic 2014700 kg8.0638.0680,0°
O3b FM112014-083B 40349 O3BThales AleniaMEO18 dic 2014700 kg8.0628.0680,0°
O3b FM122014-083C 40350 O3BThales AleniaMEO18 dic 2014700 kg8.0638.0680,0°
O3b FM132018-024D 43234 O3B SESThales AleniaMEO9 mar 2018700 kg8.0628.0690,1°
O3b FM142018-024C 43233 O3B SESThales AleniaMEO9 mar 2018700 kg8.0628.0690,1°
O3b FM152018-024A 43231 O3B SESThales AleniaMEO9 mar 2018700 kg8.0618.0690,1°
O3b FM162018-024B 43232 O3B SESThales AleniaMEO9 mar 2018700 kg8.0618.0690,1°
O3b FM172019-020C 44114 O3B SESThales AleniaMEO4 abr 2019700 kg8.0628.0690,1°
O3b FM182019-020D 44115 O3B SESThales AleniaMEO4 abr 2019700 kg8.0618.0690,1°
O3b FM192019-020B 44113 O3B SESThales AleniaMEO4 abr 2019700 kg8.0618.0690,0°
O3b FM22013-031C 39190 O3BThales AleniaMEO25 jun 2013700 kg8.0638.0740,1°
O3b FM202019-020A 44112 O3B SESThales AleniaMEO4 abr 2019700 kg8.0628.0690,1°
O3b FM32014-038A 40079 O3BThales AleniaMEO10 jul 2014700 kg8.0628.0690,0°
O3b FM42013-031B 39189 O3BThales AleniaMEO25 jun 2013700 kg7.9818.0640,1°
O3b FM52013-031A 39188 O3BThales AleniaMEO25 jun 2013700 kg8.0648.0670,1°
O3b FM62014-038C 40081 O3BThales AleniaMEO10 jul 2014700 kg8.0628.0690,0°
O3b FM72014-038B 40080 O3BThales AleniaMEO10 jul 2014700 kg8.0628.0680,0°
O3b FM82014-038D 40082 O3BThales AleniaMEO10 jul 2014700 kg8.0608.0710,0°
O3b FM92014-083D 40351 O3BThales AleniaMEO18 dic 2014700 kg8.0628.0680,0°
O3b mPOWER F12022-174A 54755 O3B SESBoeing/ESMEO16 dic 20221.700 kg4.9137.6585,3°
O3b mPOWER F102025-153B 64867 O3B SESBoeing/ESMEO22 jul 20251.700 kg8.0608.0710,1°
O3b mPOWER F22022-174B 54756 O3B SESBoeing/ESMEO16 dic 20221.700 kg5.5097.7754,6°
O3b mPOWER F32023-059B 56368 O3B SESBoeing/ESMEO28 abr 20231.700 kg5.4207.7413,9°
O3b mPOWER F42023-059A 56367 O3B SESBoeing/ESMEO28 abr 20231.700 kg6.4268.1832,8°
O3b mPOWER F52023-175A 58346 O3B SESBoeing/ESMEO12 nov 20231.700 kg6.0368.1952,4°
O3b mPOWER F62023-175B 58347 O3B SESBoeing/ESMEO12 nov 20231.700 kg6.1148.2853,3°
O3b mPOWER F72024-244A 62362 O3B SESBoeing/ESMEO17 dic 20241.700 kg8.0588.0730,0°
O3b mPOWER F82024-244B 62363 O3B SESBoeing/ESMEO17 dic 20241.700 kg8.0568.0750,1°
O3b mPOWER F92025-153A 64866 O3B SESBoeing/ESMEO22 jul 20251.700 kg5.0207.5374,7°
O3b PFM2013-031D 39191 O3BThales AleniaMEO25 jun 2013700 kg7.9918.0710,0°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.