- Inicio
- Constelaciones
- NOSS3
Constelación
NOSS3: 15 satélites activos
Satélites activos del programa NOSS3 según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.
Operador: NROEstados Unidos9 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1515 con ficha propia
Masa total al lanzamiento15,0 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
202000220020200001002
20052007200920112013201520172019202120232025
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 63° | ≈ 1.110 km | 12 |
| 63° | ≈ 1.020 km | 2 |
| 64° | ≈ 1.110 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic 2025 | INTRUDER?2025-291 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 63,4° | 1.108 km |
| 24 mar 2025 | INTRUDER?2025-060 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 1 | 64,1° | 1.107 km |
| 17 abr 2022 | INTRUDER2022-040 | Falcon 9 | Vandenberg | 1 | 63,4° | 1.107 km |
| 1 mar 2017 | INTRUDER2017-011 | Atlas V 401 | Vandenberg | 2 | 63,5° | 1.106 km |
| 8 oct 2015 | INTRUDER2015-058 | Atlas V 401 | Vandenberg | 2 | 63,4° | 1.108 km |
| 13 sept 2012 | INTRUDER 102012-048 | Atlas V 401 | Vandenberg | 2 | 63,5° | 1.106 km |
| 15 abr 2011 | INTRUDER 92011-014 | Atlas V 411 | Vandenberg | 2 | 63,5° | 1.112 km |
| 15 jun 2007 | INTRUDER 8?2007-027 | Atlas V 401 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 62,7° | 1.015 km |
| 3 feb 2005 | INTRUDER 72005-004 | Atlas 3B | Cabo Cañaveral y Kennedy | 2 | 63,4° | 1.110 km |
Satélites del programa
15 de 15
| Satélite | NORAD | Operador | Fabricante | Órbita | Lanzamiento | Masa | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1812005-004A | 28537 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 3 feb 2005 | 1.000 kg | 1.011 | 1.209 | 63,4° |
| USA 1942007-027A | 31701 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 15 jun 2007 | 1.000 kg | 847 | 1.183 | 62,7° |
| USA 194 P/L 22007-027C | 31708 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 15 jun 2007 | 1.000 kg | 847 | 1.183 | 62,7° |
| USA 2292011-014A | 37386 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 15 abr 2011 | 1.000 kg | 1.016 | 1.207 | 63,4° |
| USA 229 P/L 22011-014B | 37391 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 15 abr 2011 | 1.000 kg | 1.017 | 1.205 | 63,5° |
| USA 2382012-048A | 38758 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 13 sept 2012 | 1.000 kg | 1.011 | 1.202 | 63,4° |
| USA 238 P/L 22012-048P | 38773 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 13 sept 2012 | 1.000 kg | 1.013 | 1.199 | 63,5° |
| USA 2642015-058A | 40964 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 8 oct 2015 | 1.000 kg | 1.014 | 1.199 | 63,4° |
| USA 264 P/L 22015-058R | 40981 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 8 oct 2015 | 1.000 kg | 1.014 | 1.201 | 63,4° |
| USA 2742017-011A | 42058 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 1 mar 2017 | 1.000 kg | 1.009 | 1.204 | 63,5° |
| USA 274 P/L 22017-011B | 42065 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 1 mar 2017 | 1.000 kg | 1.009 | 1.203 | 63,5° |
| USA 3272022-040A | 52259 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 17 abr 2022 | 1.000 kg | 1.007 | 1.207 | 63,4° |
| USA 4982025-060A | 63350 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 24 mar 2025 | 1.000 kg | 908 | 1.306 | 64,1° |
| USA 5702025-291A | 66992 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 9 dic 2025 | 1.000 kg | 1.008 | 1.207 | 63,4° |
| USA-181 P/L 22005-004C | 28541 | NRO | LMSS Denver | LEO/I | 3 feb 2005 | 1.000 kg | 1.011 | 1.209 | 63,4° |
País
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.