Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Jilin-1 GF
Constelación

Jilin-1 GF: 49 satélites activos

Satélites activos del programa Jilin-1 GF según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: Changguang WJChina14 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos4949 con ficha propia
El más veteranoJilin-1 Gaofen 02Alanzado el 13 nov 2019
El más recienteJilin-1 GaoFen 07C 04 xing15 de junio de 2026
Masa total al lanzamiento3.105 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

2221391317
20192020202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 540 km34
97°≈ 540 km9
98°≈ 550 km3
98°≈ 440 km1
97°≈ 520 km1
98°≈ 530 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
15 jun 2026Jilin-1 GF072026-134Lijian-1Jiuquan897,7°538 km
15 may 2026Taijing-32026-106Lijian-1Jiuquan197,5°533 km
14 abr 2026Jilin-1 GF072026-080Lijian-1Jiuquan897,7°538 km
10 dic 2025Jilin-1/UAE-8132025-292Lijian-1Jiuquan397,7°552 km
11 nov 2024SY-26/Jilin/Yunyao2024-205Lijian-1Jiuquan197,5°522 km
15 jun 2023Jilin-12023-085Chang Zheng 2DTaiyuan997,5°539 km
9 dic 2022Jilin-12022-167Jielong-3Mar Amarillo (lanzamiento marítimo)797,5°538 km
16 nov 2022Jilin-1 GF032022-155Gushenxing 1Jiuquan497,5°538 km
10 ago 2022Jilin-12022-098Chang Zheng 6Taiyuan297,5°537 km
27 oct 2021Jilin-1 GF022021-097Kuaizhou-1AJiuquan197,5°539 km
27 sept 2021Jilin-1 GF022021-086Kuaizhou-1AJiuquan197,5°538 km
15 sept 2020Jilin-12020-065Chang Zheng 11Mar Amarillo (lanzamiento marítimo)297,5°538 km
7 dic 2019Jilin-1 GF022019-086Kuaizhou-1ATaiyuan197,5°537 km
13 nov 2019Jilin-1 GF022019-075Kuaizhou-1AJiuquan197,5°538 km

Satélites del programa

49 de 49
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Antie 032026-134D 69541 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52754897,7°
Caiyun guangxe 012026-134C 69540 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52854797,7°
Henan-12022-098C 53446 Changguang WJChangguang WJLLEO/S10 ago 202242 kg53254297,5°
Jilin-1 Gaofen 02A2019-075A 44777 Changguang WJChangguang WJLLEO/S13 nov 2019230 kg53154697,5°
Jilin-1 Gaofen 02B2019-086A 44836 Changguang WJChangguang WJLLEO/S7 dic 2019230 kg53054497,5°
Jilin-1 Gaofen 02D2021-086A 49256 Changguang WJChangguang WJLLEO/S27 sept 2021230 kg53154597,5°
Jilin-1 Gaofen 02F2021-097A 49338 Changguang WJChangguang WJLLEO/S27 oct 2021230 kg53254697,5°
Jilin-1 GaoFen 03B 04 xing2020-065D 46457 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 sept 202042 kg53054597,5°
Jilin-1 GaoFen 03B 05 xing2020-065E 46458 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 sept 202042 kg52954697,5°
Jilin-1 GaoFen 03D 19 xing2023-085A 57004 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53454997,5°
Jilin-1 GaoFen 03D 55 xing2026-106C 69099 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 may 202642 kg52454297,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-082022-155A 54251 Changguang WJChangguang WJLLEO/S16 nov 202242 kg52954797,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-472022-167L 54692 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg52954697,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-482022-167P 54695 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg52954697,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-492022-167N 54694 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg52954697,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-502022-167J 54690 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg52754797,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-512022-155B 54252 Changguang WJChangguang WJLLEO/S16 nov 202242 kg52954797,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-522022-155C 54253 Changguang WJChangguang WJLLEO/S16 nov 202242 kg53054797,5°
Jilin-1 GaoFen 03D-542022-155E 54255 Changguang WJChangguang WJLLEO/S16 nov 202242 kg52954797,5°
Jilin-1 GaoFen 05B2024-205D 61897 Changguang WJChangguang WJLLEO/S11 nov 2024185 kg51353297,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 01 xing2023-085J 57012 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53254997,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 03 xing2023-085L 57014 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53454797,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 12 xing2023-085V 57023 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53354697,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 15 xing2023-085Y 57026 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53154797,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 20 xing2023-085AD 57031 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53054697,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 25 xing2023-085AJ 57036 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53154597,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 26 xing2023-085AK 57037 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53154597,5°
Jilin-1 GaoFen 06A 27 xing2023-085AL 57038 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202342 kg53154497,5°
Jilin-1 GaoFen 07A 02 xing2026-080A 68691 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg53154897,7°
Jilin-1 GaoFen 07A 03 xing2026-080B 68692 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52254897,7°
Jilin-1 GaoFen 07A 04 xing2026-080C 68693 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52854797,7°
Jilin-1 GaoFen 07B 01 xing2025-292A 66993 Changguang WJChangguang WJLLEO/S10 dic 202550 kg54356297,7°
Jilin-1 GaoFen 07B 02 xing2026-080D 68694 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52854897,7°
Jilin-1 GaoFen 07B 03 xing2026-080E 68695 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52754897,7°
Jilin-1 GaoFen 07B 04 xing2026-080F 68696 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52754797,7°
Jilin-1 GaoFen 07C 01 xing2025-292C 66995 Changguang WJChangguang WJLLEO/S10 dic 202550 kg54356297,7°
Jilin-1 GaoFen 07C 02 xing2026-080G 68697 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52754797,7°
Jilin-1 GaoFen 07C 03 xing2026-080H 68698 Changguang WJChangguang WJLLEO/S14 abr 202650 kg52754797,7°
Jilin-1 GaoFen 07C 04 xing2026-134A 69538 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52854897,7°
Jilin-1 GaoFen 07D 01 xing2025-292D 66996 Changguang WJChangguang WJLLEO/S10 dic 202550 kg54356297,7°
Jilin-1 GaoFen 07D 02 xing2026-134F 69543 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52854797,7°
Jilin-1 GaoFen 07D 03 xing2026-134G 69544 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52754797,7°
Jilin-1 GaoFen 07D 04 xing2026-134H 69545 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52754797,7°
Lichuanhong2026-134E 69542 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52754897,7°
Tianfu Dongpo 082022-167E 54686 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg53154997,5°
Tianfu Dongpo 092022-167D 54685 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg30458497,6°
Tianfu Dongpo 102022-167H 54689 Changguang WJChangguang WJLLEO/S9 dic 202242 kg52955097,5°
Wenwu 012026-134B 69539 Changguang WJChangguang WJLLEO/S15 jun 202650 kg52854897,7°
Xi'an Hangtou 12022-098B 53445 Changguang WJChangguang WJLLEO/S10 ago 202242 kg53254297,5°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.