- Inicio
- Constelaciones
- HWD
- Sin programa asignado
Lista completa
Sin programa asignado: 54 satélites
Satélites activos del grupo «Sin programa asignado» de HWD, del más reciente al más antiguo. Escriba en el filtro un número NORAD o una designación COSPAR para encontrar un satélite.
54 satélitespágina 1 de 1
54 en esta página
| Satélite | NORAD | COSPAR | Lanzamiento | Cohete | Perigeo | Apogeo | Incl. | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHDW 28-09 | 101193 | 2026-243J | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.057 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-08 | 101192 | 2026-243H | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.058 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-07 | 101191 | 2026-243G | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.058 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-06 | 101190 | 2026-243F | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.058 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-05 | 101189 | 2026-243E | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.040 | 1.057 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-04 | 101188 | 2026-243D | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.058 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-03 | 101187 | 2026-243C | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.059 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-02 | 101186 | 2026-243B | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.059 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 28-01 | 101185 | 2026-243A | 25 oct 2026 | Chang Zheng 8A | 1.039 | 1.060 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-09 | 100981 | 2026-230J | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 925 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-08 | 100980 | 2026-230H | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 926 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-07 | 100979 | 2026-230G | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-06 | 100978 | 2026-230F | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-05 | 100977 | 2026-230E | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 928 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-04 | 100976 | 2026-230D | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-03 | 100975 | 2026-230C | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-02 | 100974 | 2026-230B | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 27-01 | 100973 | 2026-230A | 9 oct 2026 | Chang Zheng 12 | 911 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-09 | 100799 | 2026-221J | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.090 | 1.104 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-08 | 100798 | 2026-221H | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.092 | 1.103 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-07 | 100797 | 2026-221G | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.091 | 1.104 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-06 | 100796 | 2026-221F | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.091 | 1.105 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-05 | 100795 | 2026-221E | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.104 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-04 | 100794 | 2026-221D | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.104 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-03 | 100793 | 2026-221C | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.092 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-02 | 100792 | 2026-221B | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-01 | 100791 | 2026-221A | 23 sept 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-09 | 100722 | 2026-213J | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 924 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-08 | 100721 | 2026-213H | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 925 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-07 | 100720 | 2026-213G | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 925 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-06 | 100719 | 2026-213F | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 925 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-05 | 100718 | 2026-213E | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 926 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-04 | 100717 | 2026-213D | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-03 | 100716 | 2026-213C | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-02 | 100715 | 2026-213B | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 928 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 25-01 | 100714 | 2026-213A | 17 sept 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 928 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-09 | 100364 | 2026-187J | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 914 | 926 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-08 | 100363 | 2026-187H | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 926 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-07 | 100362 | 2026-187G | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 926 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-06 | 100361 | 2026-187F | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-05 | 100360 | 2026-187E | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-04 | 100359 | 2026-187D | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 913 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-03 | 100358 | 2026-187C | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 913 | 930 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-02 | 100357 | 2026-187B | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 912 | 929 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 24-01 | 100356 | 2026-187A | 16 ago 2026 | Chang Zheng 12 | 914 | 927 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-09 | 100211 | 2026-176J | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.092 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-08 | 100210 | 2026-176H | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.105 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-07 | 100209 | 2026-176G | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.107 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-06 | 100208 | 2026-176F | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.093 | 1.107 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-05 | 100207 | 2026-176E | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.095 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-04 | 100206 | 2026-176D | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.095 | 1.106 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-03 | 100205 | 2026-176C | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.094 | 1.108 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-02 | 100204 | 2026-176B | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.095 | 1.108 | 50,0° | LEO/I |
| WHDW 23-01 | 100203 | 2026-176A | 4 ago 2026 | Chang Zheng 8A | 1.095 | 1.108 | 50,0° | LEO/I |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Perigeo y apogeo en kilómetros sobre la superficie; inclinación en grados.