Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. Galileo
Constelación

Galileo: 33 satélites activos

Satélites activos del programa Galileo según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: GNSS AgencyUnión Europea14 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos3333 con ficha propia
El más veteranoGalileoSat-1lanzado el 21 oct 2011
El más recienteGalileoSat-3317 de diciembre de 2025
Masa total al lanzamiento24,0 tsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

210266440020042
20112013201520172019202120232025

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
55°≈ 23.220 km11
57°≈ 23.220 km8
55°≈ 23.270 km2
54°≈ 23.220 km2
50°≈ 19.820 km1
50°≈ 19.810 km1
55°≈ 23.040 km1
55°≈ 22.980 km1
57°≈ 23.080 km1
57°≈ 23.160 km1
56°≈ 22.980 km1
56°≈ 23.030 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
17 dic 2025Galileosat 33-342025-302Ariane 62Kourou254,3°23.222 km
17 sept 2024Galileo L132024-167Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy255,4°23.222 km
28 abr 2024Galileo L122024-079Falcon 9Cabo Cañaveral y Kennedy254,7°23.222 km
5 dic 2021GalileoSat-27/282021-116Soyuz-ST-BKourou257,1°23.222 km
25 jul 2018Galileosat 23-262018-060Ariane 5ESKourou456,4°23.119 km
12 dic 2017Galileosat 19-222017-079Ariane 5ESKourou457,0°23.222 km
17 nov 2016GalileoSat 15-182016-069Ariane 5ESKourou454,6°23.217 km
24 may 2016GalileoSat 13-142016-030Soyuz-ST-BKourou257,4°23.222 km
17 dic 2015GalileoSat 11-122015-079Soyuz-ST-BKourou255,0°23.222 km
11 sept 2015GalileoSat 9-102015-045Soyuz-ST-BKourou257,4°23.222 km
27 mar 2015GalileoSat 7-82015-017Soyuz-ST-BKourou255,1°23.222 km
22 ago 2014GalileoSat 5-62014-050Soyuz-ST-BKourou249,7°19.824 km
12 oct 2012Galileo FM32012-055Soyuz-ST-BKourou155,3°23.224 km
21 oct 2011Galileo PFM2011-060Soyuz-ST-BKourou254,7°23.272 km

Satélites del programa

33 de 33
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
GalileoSat-12011-060A 37846 ESAEADS/BremenMEO21 oct 2011700 kg23.23823.30454,7°
GalileoSat-102015-045B 40890 GNSS AgencyOHBMEO11 sept 2015733 kg23.21323.23057,4°
GalileoSat-112015-079B 41175 GNSS AgencyOHBMEO17 dic 2015733 kg23.21723.22655,0°
GalileoSat-122015-079A 41174 GNSS AgencyOHBMEO17 dic 2015733 kg23.21423.23055,0°
GalileoSat-132016-030B 41550 GNSS AgencyOHBMEO24 may 2016733 kg23.21323.23157,4°
GalileoSat-142016-030A 41549 GNSS AgencyOHBMEO24 may 2016733 kg23.21423.22957,4°
GalileoSat-152016-069A 41859 GNSS AgencyOHBMEO17 nov 2016738 kg23.21523.22954,6°
GalileoSat-162016-069B 41860 GNSS AgencyOHBMEO17 nov 2016738 kg23.03123.04954,6°
GalileoSat-172016-069C 41861 GNSS AgencyOHBMEO17 nov 2016738 kg22.96522.98554,6°
GalileoSat-182016-069D 41862 GNSS AgencyOHBMEO17 nov 2016738 kg22.92623.50854,5°
GalileoSat-192017-079A 43055 GNSS AgencyOHBMEO12 dic 2017715 kg23.21723.22656,9°
GalileoSat-22011-060B 37847 ESAEADS/BremenMEO21 oct 2011700 kg23.23823.30554,7°
GalileoSat-202017-079B 43056 GNSS AgencyOHBMEO12 dic 2017715 kg23.21123.23257,0°
GalileoSat-212017-079C 43057 GNSS AgencyOHBMEO12 dic 2017715 kg23.07723.09157,0°
GalileoSat-222017-079D 43058 GNSS AgencyOHBMEO12 dic 2017715 kg23.15223.15857,0°
GalileoSat-232018-060C 43566 GNSS AgencyOHBMEO25 jul 2018715 kg23.23023.25256,4°
GalileoSat-242018-060D 43567 GNSS AgencyOHBMEO25 jul 2018715 kg23.08723.15156,4°
GalileoSat-252018-060A 43564 GNSS AgencyOHBMEO25 jul 2018715 kg22.97122.98256,4°
GalileoSat-262018-060B 43565 GNSS AgencyOHBMEO25 jul 2018715 kg23.01923.05056,4°
GalileoSat-272021-116A 49809 EU SPAOHBMEO5 dic 2021733 kg23.21423.22957,1°
GalileoSat-282021-116B 49810 EU SPAOHBMEO5 dic 2021733 kg23.21623.22757,1°
GalileoSat-292024-079A 59598 EU SPAOHBMEO28 abr 2024733 kg23.21623.22854,7°
GalileoSat-32012-055A 38857 ESAEADS/BremenMEO12 oct 2012700 kg23.21523.23255,3°
GalileoSat-302024-079C 59600 EU SPAOHBMEO28 abr 2024733 kg22.65423.78254,7°
GalileoSat-312024-167A 61182 EU SPAOHBMEO17 sept 2024733 kg23.21523.22855,4°
GalileoSat-322024-167B 61183 EU SPAOHBMEO17 sept 2024733 kg23.21323.22955,3°
GalileoSat-332025-302A 67160 EU SPAOHBMEO17 dic 2025733 kg23.21423.22954,3°
GalileoSat-342025-302C 67162 EU SPAOHBMEO17 dic 2025733 kg23.21323.23054,3°
GalileoSat-52014-050A 40128 GNSS AgencyOHBMEO22 ago 2014733 kg13.72625.92249,7°
GalileoSat-62014-050B 40129 GNSS AgencyOHBMEO22 ago 2014733 kg13.70525.91449,7°
GalileoSat-72015-017A 40544 GNSS AgencyOHBMEO27 mar 2015733 kg23.21223.23255,1°
GalileoSat-82015-017B 40545 GNSS AgencyOHBMEO27 mar 2015733 kg23.21223.23155,1°
GalileoSat-92015-045A 40889 GNSS AgencyOHBMEO11 sept 2015733 kg23.21123.23357,4°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.