- Inicio
- Constelaciones
- Flock
- Flock-4
Lista completa
Flock-4: 100 satélites
Satélites activos del grupo «Flock-4» de Flock, del más reciente al más antiguo. Escriba en el filtro un número NORAD o una designación COSPAR para encontrar un satélite.
100 satélitespágina 1 de 1
100 en esta página
| Satélite | NORAD | COSPAR | Lanzamiento | Cohete | Perigeo | Apogeo | Incl. | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flock 4h-9 | 66712 | 2025-276AY | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-8 | 66711 | 2025-276AX | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-7 | 66710 | 2025-276AW | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 513 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-6 | 66709 | 2025-276AV | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 514 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-5 | 66708 | 2025-276AU | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-4 | 66707 | 2025-276AT | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-36 | 66739 | 2025-276CB | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 514 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-35 | 66738 | 2025-276CA | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 512 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-34 | 66737 | 2025-276BZ | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-33 | 66736 | 2025-276BY | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-32 | 66735 | 2025-276BX | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-31 | 66734 | 2025-276BW | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-30 | 66733 | 2025-276BV | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-3 | 66706 | 2025-276AS | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-29 | 66732 | 2025-276BU | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-27 | 66730 | 2025-276BS | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-26 | 66729 | 2025-276BR | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-25 | 66728 | 2025-276BQ | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 512 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-24 | 66727 | 2025-276BP | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-23 | 66726 | 2025-276BN | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-22 | 66725 | 2025-276BM | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-21 | 66724 | 2025-276BL | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-20 | 66723 | 2025-276BK | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-2 | 66705 | 2025-276AR | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-19 | 66722 | 2025-276BJ | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-18 | 66721 | 2025-276BH | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-16 | 66719 | 2025-276BF | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-15 | 66718 | 2025-276BE | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-14 | 66717 | 2025-276BD | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 512 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-13 | 66716 | 2025-276BC | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 512 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-12 | 66715 | 2025-276BB | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-11 | 66714 | 2025-276BA | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4h-10 | 66713 | 2025-276AZ | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4h-1 | 66704 | 2025-276AQ | 28 nov 2025 | Falcon 9 | 512 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-9 | 62622 | 2025-009P | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 520 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-8 | 62613 | 2025-009E | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-7 | 62624 | 2025-009R | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-6 | 62660 | 2025-009BD | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-5 | 62663 | 2025-009BG | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-4 | 62659 | 2025-009BC | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-36 | 62675 | 2025-009BU | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 519 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-34 | 62650 | 2025-009AT | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-33 | 62685 | 2025-009CE | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 520 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-31 | 62652 | 2025-009AV | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-30 | 62679 | 2025-009BY | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 519 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-3 | 62639 | 2025-009AG | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-29 | 62642 | 2025-009AK | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-28 | 62634 | 2025-009AB | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-27 | 62641 | 2025-009AJ | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 514 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-26 | 62633 | 2025-009AA | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-25 | 62646 | 2025-009AP | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 514 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-24 | 62637 | 2025-009AE | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-23 | 62647 | 2025-009AQ | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 510 | 514 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-22 | 62645 | 2025-009AN | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 514 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-21 | 62651 | 2025-009AU | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 513 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-20 | 62636 | 2025-009AD | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 515 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-2 | 62661 | 2025-009BE | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-18 | 62680 | 2025-009BZ | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 519 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-17 | 62681 | 2025-009CA | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 519 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-15 | 62678 | 2025-009BX | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-14 | 62667 | 2025-009BL | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4g-13 | 62621 | 2025-009N | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 519 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-12 | 62625 | 2025-009S | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-11 | 62629 | 2025-009W | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 515 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-10 | 62670 | 2025-009BP | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 512 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4g-1 | 62666 | 2025-009BK | 14 ene 2025 | Falcon 9 | 511 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-9 | 60514 | 2024-149AY | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 507 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-7 | 60481 | 2024-149P | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 510 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-6 | 60516 | 2024-149BA | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 506 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-5 | 60559 | 2024-149CV | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 507 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-36 | 60486 | 2024-149U | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 508 | 519 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-34 | 60495 | 2024-149AD | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-32 | 60497 | 2024-149AF | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 508 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-31 | 60488 | 2024-149W | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-3 | 60561 | 2024-149CX | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 506 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-29 | 60509 | 2024-149AT | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 508 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-28 | 60519 | 2024-149BD | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 505 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-27 | 60513 | 2024-149AX | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 506 | 516 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-25 | 60487 | 2024-149V | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 510 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-24 | 60505 | 2024-149AP | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 507 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-23 | 60490 | 2024-149Y | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 518 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-22 | 60494 | 2024-149AC | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 508 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-20 | 60489 | 2024-149X | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 518 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-2 | 60511 | 2024-149AV | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 507 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-19 | 60563 | 2024-149CZ | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 505 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-18 | 60480 | 2024-149N | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 519 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-17 | 60492 | 2024-149AA | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 509 | 517 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4be-14 | 60517 | 2024-149BB | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 505 | 516 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-13 | 60512 | 2024-149AW | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 506 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-11 | 60501 | 2024-149AK | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 507 | 517 | 97,4° | LLEO/S |
| Flock 4be-1 | 60518 | 2024-149BC | 16 ago 2024 | Falcon 9 | 506 | 515 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-9 | 58322 | 2023-174BU | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 512 | 529 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-7 | 58318 | 2023-174BQ | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 512 | 529 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-4 | 58327 | 2023-174BZ | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 517 | 530 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-28 | 58280 | 2023-174AA | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 516 | 530 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-27 | 58282 | 2023-174AC | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 516 | 529 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-2 | 58320 | 2023-174BS | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 512 | 529 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-16 | 58271 | 2023-174R | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 516 | 531 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-13 | 58328 | 2023-174CA | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 515 | 531 | 97,5° | LLEO/S |
| Flock 4q-11 | 58273 | 2023-174T | 11 nov 2023 | Falcon 9 | 516 | 531 | 97,5° | LLEO/S |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Perigeo y apogeo en kilómetros sobre la superficie; inclinación en grados.