Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. AXEL
Constelación

AXEL: 13 satélites activos

Satélites activos del programa AXEL según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: AXELSPACEJapón4 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1313 con ficha propia
El más veteranoGRUS 1Alanzado el 27 dic 2018
El más recienteGRUS-3G7 de julio de 2026
Masa total al lanzamiento1.600 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

100400017
201820192020202120222023202420252026

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
98°≈ 590 km12
98°≈ 580 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
7 jul 2026Transporter-172026-156Falcon 9Vandenberg797,8°592 km
23 jun 2025Transporter-142025-135Falcon 9Vandenberg197,8°590 km
22 mar 2021Soyuz Rideshare 92021-022Soyuz-2-1ABaikonur497,7°592 km
27 dic 2018Soyuz Rideshare 72018-111Soyuz-2-1AVostochni197,7°576 km

Satélites del programa

13 de 13
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
GRUS 1A2018-111Q 43890 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S27 dic 201880 kg57058397,7°
GRUS-1B2021-022C 47934 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S22 mar 202180 kg57960497,7°
GRUS-1C2021-022B 47933 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S22 mar 202180 kg57860597,7°
GRUS-1E2021-022D 47935 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S22 mar 202180 kg57960497,7°
GRUS-3 Alpha2025-135BD 64579 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S23 jun 2025150 kg58659597,8°
GRUS-3A2026-156S 69885 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58859897,8°
GRUS-3B2026-156BB 69918 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58759797,8°
GRUS-3C2026-156Y 69891 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58759897,8°
GRUS-3D2026-156BC 69919 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58659797,8°
GRUS-3E2026-156AF 69898 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58859897,8°
GRUS-3F2026-156AB 69894 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58859797,8°
GRUS-3G2026-156K 69878 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S7 jul 2026150 kg58759897,8°
Suisen2021-022E 47936 AXELSPACEAXELSPACELLEO/S22 mar 202180 kg57860497,7°

País

Operadores

Fabricantes

Bases de lanzamiento

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.