Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. JB-8
Constelación

JB-8: 12 satélites activos

Satélites activos del programa JB-8 según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: PLA SSFChina4 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos1212 con ficha propia
El más veteranoYaogan 31 hao 01 zu 01 xinglanzado el 10 abr 2018
El más recienteYaogan 31 hao 04 zu 01 xing13 de marzo de 2021
Masa total al lanzamiento6.000 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

3009
2018201920202021

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
63°≈ 1.090 km9
63°≈ 1.100 km3

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
13 mar 2021Yaogan 31-042021-020Chang Zheng 4CJiuquan363,4°1.093 km
24 feb 2021Yaogan 31-032021-014Chang Zheng 4CJiuquan363,4°1.095 km
29 ene 2021Yaogan 31-022021-007Chang Zheng 4CJiuquan363,4°1.094 km
10 abr 2018YG-31-012018-034Chang Zheng 4CJiuquan363,4°1.093 km

Satélites del programa

12 de 12
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Yaogan 31 hao 01 zu 01 xing2018-034A 43275 PLA SSFDFHLEO/I10 abr 2018500 kg1.0861.09963,4°
Yaogan 31 hao 01 zu 02 xing2018-034B 43276 PLA SSFDFHLEO/I10 abr 2018500 kg1.0881.09963,4°
Yaogan 31 hao 01 zu 03 xing2018-034C 43277 PLA SSFDFHLEO/I10 abr 2018500 kg1.0871.09963,4°
Yaogan 31 hao 02 zu 01 xing2021-007A 47532 PLA SSFDFHLEO/I29 ene 2021500 kg1.0911.09663,4°
Yaogan 31 hao 02 zu 02 xing2021-007B 47533 PLA SSFDFHLEO/I29 ene 2021500 kg1.0901.09763,4°
Yaogan 31 hao 02 zu 03 xing2021-007E 47536 PLA SSFDFHLEO/I29 ene 2021500 kg1.0911.09563,4°
Yaogan 31 hao 03 zu 01 xing2021-014A 47691 PLA SSFDFHLEO/I24 feb 2021500 kg1.0901.10063,4°
Yaogan 31 hao 03 zu 02 xing2021-014C 47693 PLA SSFDFHLEO/I24 feb 2021500 kg1.0891.09863,4°
Yaogan 31 hao 03 zu 03 xing2021-014E 47695 PLA SSFDFHLEO/I24 feb 2021500 kg1.0941.11663,4°
Yaogan 31 hao 04 zu 01 xing2021-020A 47854 PLA SSFDFHLEO/I13 mar 2021500 kg1.0921.09863,4°
Yaogan 31 hao 04 zu 02 xing2021-020C 47856 PLA SSFDFHLEO/I13 mar 2021500 kg1.0901.09563,4°
Yaogan 31 hao 04 zu 03 xing2021-020D 47857 PLA SSFDFHLEO/I13 mar 2021500 kg1.0901.09663,4°

País

Operadores

Fabricantes

Clase de órbita

Bases de lanzamiento

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.