Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Constelaciones
  3. GeeSpace
Constelación

GeeSpace: 60 satélites activos

Satélites activos del programa GeeSpace según GCAT: operador, órbitas, lanzamientos y la lista completa.

Operador: GeeSpaceChina6 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos6060 con ficha propia
El más veteranoGeely Xingzuo 01 zu 01 xinglanzado el 2 jun 2022
El más recienteGeely Xingzuo 06 zu 01 xing24 de septiembre de 2025
Masa total al lanzamiento7.800 kgsegún GCAT

Satélites activos por año de lanzamiento

901833
2022202320242025

Capas: inclinación y altura

InclinaciónAltura mediaSatélites
50°≈ 590 km32
50°≈ 560 km10
50°≈ 600 km9
50°≈ 610 km8
50°≈ 470 km1

Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).

Lanzamientos

FechaMisiónCoheteBaseActivosInclinaciónAltura
24 sept 2025Gili 06 zu 01-11,SK12025-214Jielong-3Mar Amarillo (lanzamiento marítimo)1150,0°594 km
8 sept 2025Gili 05 zu 01-112025-201Jielong-3Mar Amarillo (lanzamiento marítimo)1150,0°594 km
8 ago 2025Gili 04 zu 01-112025-170Jielong-3Mar Amarillo (lanzamiento marítimo)1150,0°594 km
5 sept 2024Geely 3-01/3-102024-159Chang Zheng 6Taiyuan1050,0°559 km
2 feb 2024GeeSat2024-023Chang Zheng 2CXichang850,0°598 km
2 jun 2022GeeSat 01-01/092022-058Chang Zheng 2CXichang950,0°608 km

Satélites del programa

60 de 60
SatéliteNORADOperadorFabricanteÓrbitaLanzamientoMasaPerigeoApogeoIncl.
Geely Xingzuo 01 zu 01 xing2022-058A 52785 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg60161750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 02 xing2022-058B 52786 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg60061750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 03 xing2022-058C 52787 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59961750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 04 xing2022-058D 52788 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59961750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 05 xing2022-058E 52789 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59861750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 06 xing2022-058F 52790 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59661750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 07 xing2022-058G 52791 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59661750,0°
Geely Xingzuo 01 zu 08 xing2022-058H 52792 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59561650,0°
Geely Xingzuo 01 zu 09 xing2022-058J 52793 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 jun 2022130 kg59461650,0°
Geely Xingzuo 02 zu 01 xing2024-023A 58905 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59560550,0°
Geely Xingzuo 02 zu 02 xing2024-023B 58906 GeeSpaceGeely WCGLEO/I2 feb 2024130 kg59460750,0°
Geely Xingzuo 02 zu 05 xing2024-023E 58909 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59360550,0°
Geely Xingzuo 02 zu 07 xing2024-023G 58911 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59260550,0°
Geely Xingzuo 02 zu 08 xing2024-023H 58912 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59060650,0°
Geely Xingzuo 02 zu 09 xing2024-023J 58913 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59060550,0°
Geely Xingzuo 02 zu 10 xing2024-023K 58914 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg59060550,0°
Geely Xingzuo 02 zu 11 xing2024-023L 58915 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I2 feb 2024130 kg58960550,0°
Geely Xingzuo 03 zu 01 xing2024-159A 61011 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55456750,0°
Geely Xingzuo 03 zu 02 xing2024-159B 61012 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55456650,0°
Geely Xingzuo 03 zu 03 xing2024-159C 61013 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55356650,0°
Geely Xingzuo 03 zu 04 xing2024-159D 61014 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55356550,0°
Geely Xingzuo 03 zu 05 xing2024-159E 61015 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55356450,0°
Geely Xingzuo 03 zu 06 xing2024-159F 61016 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55356550,0°
Geely Xingzuo 03 zu 07 xing2024-159G 61017 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55356550,0°
Geely Xingzuo 03 zu 08 xing2024-159H 61018 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55256450,0°
Geely Xingzuo 03 zu 09 xing2024-159J 61019 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55156550,0°
Geely Xingzuo 03 zu 10 xing2024-159K 61020 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I5 sept 2024130 kg55256550,0°
Geely Xingzuo 04 zu 01 xing2025-170A 65119 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58660250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 02 xing2025-170B 65120 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 03 xing2025-170C 65121 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 04 xing2025-170D 65122 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 05 xing2025-170E 65123 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 06 xing2025-170F 65124 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 07 xing2025-170G 65125 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58360350,0°
Geely Xingzuo 04 zu 08 xing2025-170H 65126 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58360350,0°
Geely Xingzuo 04 zu 09 xing2025-170J 65127 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58360250,0°
Geely Xingzuo 04 zu 10 xing2025-170K 65128 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58360350,0°
Geely Xingzuo 04 zu 11 xing2025-170L 65129 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 ago 2025130 kg58360250,0°
Geely Xingzuo 05 zu 01 xing2025-201A 65550 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58560350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 02 xing2025-201B 65551 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58560350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 03 xing2025-201C 65552 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58560350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 04 xing2025-201D 65553 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58460350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 05 xing2025-201E 65554 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58460350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 06 xing2025-201F 65555 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58460350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 07 xing2025-201G 65556 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58360350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 08 xing2025-201H 65557 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58460350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 09 xing2025-201J 65558 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58360350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 10 xing2025-201K 65559 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg58260350,0°
Geely Xingzuo 05 zu 11 xing2025-201L 65560 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I8 sept 2025130 kg34460350,1°
Geely Xingzuo 06 zu 01 xing2025-214B 65713 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58560450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 02 xing2025-214C 65714 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 03 xing2025-214D 65715 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 04 xing2025-214E 65716 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 05 xing2025-214F 65717 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 06 xing2025-214G 65718 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58560250,0°
Geely Xingzuo 06 zu 07 xing2025-214H 65719 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58360450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 08 xing2025-214J 65720 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58360450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 09 xing2025-214K 65721 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460450,0°
Geely Xingzuo 06 zu 10 xing2025-214L 65722 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58460250,0°
Geely Xingzuo 06 zu 11 xing2025-214M 65723 GeeSpaceGeely WCGLLEO/I24 sept 2025130 kg58360450,0°

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.